東京メトロ有楽町線、タワーマンション:最上階:カウンターキッチン:デザイナーズ:角部屋:フィットネスジム:南向きの高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
[最終頁] |
パークアクシス豊洲 (ParkAxis豊洲)
![]() |
物件名 | パークアクシス豊洲 (ParkAxis豊洲) |
---|---|---|
所在地 | 江東区豊洲1-2-39 | |
アクセス | 東京メトロ有楽町線 豊洲駅 徒歩8分 |
|
賃料 | 350,000円~404,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 78㎡~81㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3LDK | 78.45㎡ | 350,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 82.40㎡ | 373,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 3LDK | 82.40㎡ | 361,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 3LDK | 80.82㎡ | 356,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 3LDK | 80.82㎡ | 248,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 3LDK | 78.45㎡ | 241,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 53.13㎡ | 176,000円 | 6,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 61.72㎡ | 212,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 3LDK | 80.86㎡ | 356,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 65.59㎡ | 233,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザパークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンス (THE PARKHOUSE晴海TOWERS)
![]() |
物件名 | ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンス |
---|---|---|
所在地 | 東京都中央区晴海2-3 | |
アクセス | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩13分 |
|
賃料 | 400,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 79㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3LDK | 73.35㎡ | 278,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
30階 | 3LDK | 73.90㎡ | 340,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
32階 | 2LDK | 64.03㎡ | 265,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
36階 | 2LDK | 85.65㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
37階 | 3LDK | 85.65㎡ | 430,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
39階 | 2LDK | 78.18㎡ | 350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
42階 | 2LDK | 60.67㎡ | 240,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
43階 | 2LDK | 65.00㎡ | 270,000円 | 0円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
45階 | 2LDK | 78.62㎡ | 400,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
OWL TOWER (アウルタワー)
![]() |
物件名 | OWL TOWER (アウルタワー) |
---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区東池袋4-21-1 | |
アクセス | 東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩2分 |
|
賃料 | 485,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 86㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 3LDK | 95.11㎡ | 498,000円 | 40,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1K | 37.80㎡ | 150,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 1LDK | 45.03㎡ | 163,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 1LDK | 47.40㎡ | 185,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
19階 | 2LDK | 66.36㎡ | 225,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 2LDK | 72.63㎡ | 310,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
21階 | 2LDK | 66.36㎡ | 280,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 2LDK | 70.31㎡ | 258,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 2LDK | 71.49㎡ | 370,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
25階 | 2LDK | 66.36㎡ | 250,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ブリリアタワー池袋(BrilliaTower池袋 )
![]() |
物件名 | ブリリアタワー池袋(BrilliaTower池袋 ) |
---|---|---|
所在地 | 東京都豊島区南池袋2-45-2 | |
アクセス | 東京メトロ有楽町線 東池袋駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 1,100,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 132㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 1LDK | 40.82㎡ | 166,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 53.64㎡ | 222,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 64.00㎡ | 245,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 57.12㎡ | 235,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 41.80㎡ | 173,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 40.82㎡ | 166,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 54.94㎡ | 222,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 56.39㎡ | 230,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 1R | 33.86㎡ | 164,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 2LDK | 60.46㎡ | 240,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ラトゥール神楽坂 (la tour kagurazaka)
![]() |
物件名 | ラ・トゥール神楽坂 (la tour kagurazaka) |
---|---|---|
所在地 | 東京都新宿区西五軒町12-1 | |
アクセス | 東京メトロ有楽町線 江戸川橋駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 320,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 80㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1LDK | 54.00㎡ | 210,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 79.30㎡ | 385,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 3LDK | 105.90㎡ | 548,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 3LDK | 79.71㎡ | 320,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 102.49㎡ | 525,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 2LDK | 102.49㎡ | 440,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 3LDK | 105.90㎡ | 464,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 89.86㎡ | 375,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
19階 | 2LDK | 164.54㎡ | 790,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 2LDK | 148.30㎡ | 782,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
[最終頁] |