東京メトロ銀座線、10年以内の高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
1 | 2 | 3 | 4 | 次へ>> |
パークコート赤坂檜町ザタワー(PARK COURT赤坂檜町ザタワー)
![]() |
物件名 | パークコート赤坂檜町ザタワー |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂9丁目4-1 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 乃木坂駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 760,000円~1,720,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 62㎡~95㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 2LDK | 61.85㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 3LDK | 125.79㎡ | 1,700,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 3LDK | 125.79㎡ | 1,900,000円 | 0円 | 5ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 3LDK | 82.09㎡ | 720,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 80.59㎡ | 620,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1LDK | 35.70㎡ | 265,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 61.85㎡ | 600,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 70.00㎡ | 630,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 3LDK | 100.05㎡ | 1,500,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 61.85㎡ | 760,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
プラウド赤坂 (PROUD AKASAKA)
![]() |
物件名 | プラウド赤坂 (PROUD AKASAKA) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂6-5-25 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 500,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 76㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK | 60.21㎡ | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 40.04㎡ | 235,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 80.94㎡ | 540,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 40.04㎡ | 220,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 76.04㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
11階 | 3LDK | 82.09㎡ | 560,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ミレアコート銀座プレミア (MIREA COURT GINZA Premier)
![]() |
物件名 | ミレアコート銀座プレミア |
---|---|---|
所在地 | 東京都中央区銀座3丁目12-12 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 東銀座駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 404,000円~465,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 62㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 60.90㎡ | 342,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 49.24㎡ | 265,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 40.18㎡ | 206,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 40.01㎡ | 217,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 62.01㎡ | 349,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 62.06㎡ | 404,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
3階 | 2LDK | 49.24㎡ | 360,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 62.06㎡ | 346,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 62.01㎡ | 409,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 62.01㎡ | 353,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザパークハウスグラン南青山
![]() |
物件名 | ザ・パークハウスグラン南青山 |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山5丁目4-11 | |
アクセス | 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 1,050,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 116㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3LDK | 114.13㎡ | 800,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 1LDK | 72.25㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 90.37㎡ | 690,000円 | 50,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 73.90㎡ | 550,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 60.83㎡ | 490,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 73.90㎡ | 580,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 100.35㎡ | 990,000円 | 70,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 90.37㎡ | 720,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 3LDK | 115.90㎡ | 1,050,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
4階 | 1LDK | 60.21㎡ | 490,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
オープンレジデンシア南青山(OPEN RESIDENCIA 南青山)
![]() |
物件名 | オープンレジデンシア南青山 |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山3-10-32 | |
アクセス | 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 367,000円~460,000円 | |
間取り | 1LDK~2LDK | |
面積 | 54㎡~74㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3LDK | 74.58㎡ | 398,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 3LDK | 74.58㎡ | 450,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 1LDK | 82.55㎡ | 430,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 66.10㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 66.10㎡ | 330,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 74.21㎡ | 460,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
6階 | 1LDK | 54.23㎡ | 367,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
8階 | 2LDK | 66.10㎡ | 385,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 62.73㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1LDK | 62.73㎡ | 420,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
グランドヒルズ南青山(GRANDHILLS MINAMIAOYAMA)
![]() |
物件名 | グランドヒルズ南青山(GRANDHILLS MINAMIAOYAMA) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山7丁目8−1 | |
アクセス | 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩12分 |
|
賃料 | 600,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 72㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 2LDK | 72.00㎡ | 600,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
ウェンブリー表参道(WEMBLEY OMOTESANDO)
![]() |
物件名 | ウェンブリー表参道(WEMBLEY 表参道) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山5丁目9-12 | |
アクセス | 東京メトロ半蔵門線 表参道駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 430,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 66㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 2LDK | 70.57㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 70.57㎡ | 470,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 42.98㎡ | 240,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 42.81㎡ | 272,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 65.77㎡ | 410,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 2LDK | 70.57㎡ | 476,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 2LDK | 65.77㎡ | 430,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
13階 | 2LDK | 70.57㎡ | 477,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 65.77㎡ | 430,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークアクシス表参道レジデンス(Park Axis Omotesando Residence)
![]() |
物件名 | パークアクシス表参道レジデンス |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区神宮前5丁目36-6 | |
アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩7分 |
|
賃料 | 303,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 46㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1LDK | 45.64㎡ | 303,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
1階 | 1LDK | 50.05㎡ | 313,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 52.42㎡ | 325,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 44.46㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 73.36㎡ | 574,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 54.82㎡ | 315,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 3LDK | 117.47㎡ | 980,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プライムガーデン西麻布(PRIM GADEN NISHIAZABU)
![]() |
物件名 | プライムガーデン西麻布(PRIM GADEN NISHIAZABU) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区西麻布2丁目ー5ー3 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 乃木坂駅 徒歩9分 |
|
賃料 | 460,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 70㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1LDK | 51.91㎡ | 297,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 67.26㎡ | 391,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 69.83㎡ | 460,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
9階 | 3LDK | 78.86㎡ | 468,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 3LDK | 78.86㎡ | 495,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 69.83㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザパークハウスグラン南青山高樹町 (THE PARK HOUSE GRAN)
![]() |
物件名 | ザ・パークハウスグラン南青山高樹町 |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区南青山7丁目12-16 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩11分 |
|
賃料 | 640,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 84㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2LDK | 84.37㎡ | 510,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 84.37㎡ | 640,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 109.76㎡ | 650,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 112.00㎡ | 680,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 3LDK | 105.97㎡ | 640,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 3LDK | 99.52㎡ | 670,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 3LDK | 91.39㎡ | 650,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1 | 2 | 3 | 4 | 次へ>> |