東京臨海高速鉄道、新築:南向きの高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
| [最終頁] |
パークタワー東雲 (PARK TOWER 東雲)
![]() |
物件名 | パークタワー東雲 (PARK TOWER 東雲) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都江東区東雲1-1-6 | |
| アクセス | 東京臨海高速鉄道 東雲駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 222,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 60㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40階 | 2LDK | 60.15㎡ | 222,000円 | 27,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ATGPark東品川
![]() |
物件名 | ATGPark東品川 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区東品川3-7-10 | |
| アクセス | 東京臨海高速鉄道 天王洲アイル駅 徒歩9分 |
|
| 賃料 | 141,000円~182,000円 | |
| 間取り | 1LDK~2LDK | |
| 面積 | 43㎡~59㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1K | 26.59㎡ | 91,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1K | 26.59㎡ | 93,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 42.60㎡ | 139,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 58.67㎡ | 170,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1K | 26.59㎡ | 94,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1K | 26.59㎡ | 94,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1K | 26.59㎡ | 94,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1K | 26.59㎡ | 94,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 42.60㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 42.60㎡ | 140,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| [最終頁] |







