東急東横線、10分以内、床暖房:タワーマンション、25~30万円、床暖房:タワーマンションの高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
| 1 | 2 | 次へ>> |
クロスエアタワー(CROSS AIR TOWER)
![]() |
物件名 | クロスエアタワー(CROSS AIR TOWER) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区大橋1-5-1 | |
| アクセス | 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 360,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 66㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 2LDK | 61.68㎡ | 345,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 1LDK | 56.18㎡ | 348,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 2LDK | 65.96㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 2LDK | 67.13㎡ | 450,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 2LDK | 65.96㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 20階 | 1LDK | 48.13㎡ | 252,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 21階 | 1LDK | 75.19㎡ | 390,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 21階 | 2LDK | 67.13㎡ | 330,000円 | 23,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 26階 | 2LDK | 65.08㎡ | 359,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 29階 | 2LDK | 66.05㎡ | 380,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
中目黒アトラスタワー (Nakameguro Atlas Tower)
![]() |
物件名 | 中目黒アトラスタワー (中目黒 Atlas Tower) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区上目黒1-26-1 | |
| アクセス | 東急東横線 中目黒駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 485,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 58㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1LDK | 60.59㎡ | 285,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 70.12㎡ | 359,500円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 40.44㎡ | 178,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 40.44㎡ | 178,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 40.44㎡ | 183,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 49.17㎡ | 225,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 49.17㎡ | 220,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1K | 35.19㎡ | 165,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 67.48㎡ | 345,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 2LDK | 89.00㎡ | 337,100円 | 10,700円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ブリリア代官山プレステージ (Brillia代官山プレステージ)
![]() |
物件名 | ブリリア代官山プレステージ |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西2-20-7 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 450,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 65㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 48.12㎡ | 230,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 57.52㎡ | 245,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 66.61㎡ | 282,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 63.48㎡ | 330,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 47.71㎡ | 240,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 53.93㎡ | 240,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 51.17㎡ | 295,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 61.48㎡ | 309,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 64.82㎡ | 338,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 57.52㎡ | 248,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
The 目黒桜レジデンス (THE MEGURO SAKURA RESIDENCE)
![]() |
物件名 | The 目黒桜レジデンス (THE MEGURO SAKURA RESIDENCE) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区中町2-45-8 | |
| アクセス | 東急東横線 祐天寺駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 350,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 80㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3LDK | 69.10㎡ | 239,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 80.28㎡ | 280,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 80.45㎡ | 350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 62.22㎡ | 219,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 3LDK | 73.68㎡ | 255,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 69.10㎡ | 239,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 73.68㎡ | 260,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザパークハウスアーバンス渋谷(TheParkHouseUrbance shibuya )
![]() |
物件名 | ザパークハウスアーバンス渋谷 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区宇田川町3-14 | |
| アクセス | 東急東横線 渋谷駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 350,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 55㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 2LDK | 55.21㎡ | 297,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1DK | 31.22㎡ | 175,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 55.21㎡ | 298,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 55.21㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 9階 | 1DK | 31.22㎡ | 180,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 2LDK | 55.64㎡ | 307,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 64.78㎡ | 359,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 3LDK | 80.53㎡ | 480,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 64.78㎡ | 370,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
クオリア恵比寿パークフロント (Qualia恵比寿Park Front)
![]() |
物件名 | クオリア恵比寿パークフロント (Qualia恵比寿ParkFront) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区広尾1-15-3 | |
| アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 290,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 60㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 2LDK | 56.92㎡ | 260,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 59.95㎡ | 290,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 58.04㎡ | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 2LDK | 56.92㎡ | 265,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 56.92㎡ | 265,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
代官山アドレスザタワー (代官山 ADRESS THE TOWER)
![]() |
物件名 | 代官山アドレスザタワー (代官山 ADRESS THE TOWER) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区代官山町17-1 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 280,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 56㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 2LDK | 73.84㎡ | 325,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1K | 37.72㎡ | 170,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 49.58㎡ | 230,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1LDK | 50.95㎡ | 248,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 60.74㎡ | 299,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 51.76㎡ | 240,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 83.63㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 1LDK | 53.51㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 2LDK | 82.57㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 2LDK | 63.82㎡ | 325,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
シティタワー武蔵小杉(CITY TOWER MUSASHIKOSUGI)
![]() |
物件名 | シティタワー武蔵小杉(CITY TOWER MUSASHIKOSUGI) |
|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区市ノ坪449-3 | |
| アクセス | 東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 240,000円~255,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 55㎡~55㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32階 | 2LDK | 55.23㎡ | 240,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 50階 | 2LDK | 54.66㎡ | 255,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
エクラスタワー武蔵小杉 (EXLUS TOWER 武蔵小杉)
![]() |
物件名 | エクラスタワー武蔵小杉 (EXLUS TOWER 武蔵小杉) |
|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区小杉町3-130 | |
| アクセス | 東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|
パークシティ武蔵小杉ザ・グランドウィングタワー
![]() |
物件名 | パークシティ武蔵小杉ザグランドウィングタワー |
|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県川崎市中原区新丸子東3-1301 | |
| アクセス | 東急東横線 武蔵小杉駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|
| 1 | 2 | 次へ>> |















