東急東横線、5分以内、2K・2DK・2LDKの高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |
THE CONOE代官山(ザコノエ代官山)
![]() |
物件名 | THE CONOE 代官山(ザコノエ代官山) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西1-36-2 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 750,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 86㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 42.40㎡ | 234,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 69.26㎡ | 430,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 63.37㎡ | 395,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 60.18㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 53.59㎡ | 280,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 65.82㎡ | 450,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1DK | 31.74㎡ | 200,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 59.40㎡ | 400,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 3LDK | 85.82㎡ | 585,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 80.14㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークアクシス代官山 (ParkAxis代官山)
![]() |
物件名 | パークアクシス代官山 (ParkAxis代官山) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西2-14-7 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 610,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 79㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 64.19㎡ | 355,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 46.79㎡ | 238,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 46.79㎡ | 276,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 80.50㎡ | 345,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 75.72㎡ | 414,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1R | 33.30㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2DK | 75.72㎡ | 479,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 46.79㎡ | 255,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 80.50㎡ | 354,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 75.72㎡ | 480,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
JP noie 恵比寿西
![]() |
物件名 | JP noie 恵比寿西 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目33-6 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 470,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 69㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 74.80㎡ | 453,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 68.92㎡ | 392,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 64.60㎡ | 402,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 73.66㎡ | 461,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 74.80㎡ | 457,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 72.64㎡ | 449,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 113.00㎡ | 808,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 72.64㎡ | 457,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 68.92㎡ | 470,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 5階 | 1LDK | 67.70㎡ | 420,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プラウドタワー渋谷(PROUD TOWER 渋谷)
![]() |
物件名 | プラウドタワー渋谷(PROUD TOWER 渋谷) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷3丁目 | |
| アクセス | 東急東横線 渋谷駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 790,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 73㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12階 | 2LDK | 72.86㎡ | 790,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
プラウド恵比寿 (PROUD恵比寿)
![]() |
物件名 | プラウド恵比寿 (PROUD恵比寿) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿3-9-8 | |
| アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 450,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 67㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 67.23㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 59.33㎡ | 295,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 69.52㎡ | 380,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 66.41㎡ | 380,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 3LDK | 78.57㎡ | 470,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 59.33㎡ | 360,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 3LDK | 79.67㎡ | 525,000円 | 25,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 63.97㎡ | 380,000円 | 26,478円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークアクシス恵比寿 (Park Axis 恵比寿)
![]() |
物件名 | パークアクシス恵比寿 (Park Axis 恵比寿) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4-16-6 | |
| アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 338,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 50㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 60.57㎡ | 313,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 76.22㎡ | 425,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 49.50㎡ | 338,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 1階 | 2LDK | 95.54㎡ | 580,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 43.09㎡ | 230,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 78.39㎡ | 457,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 51.60㎡ | 280,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 57.78㎡ | 285,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 87.30㎡ | 550,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 65.23㎡ | 302,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
クロスエアタワー(CROSS AIR TOWER)
![]() |
物件名 | クロスエアタワー(CROSS AIR TOWER) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区大橋1-5-1 | |
| アクセス | 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 360,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 66㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 2LDK | 61.68㎡ | 345,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 1LDK | 56.18㎡ | 348,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 2LDK | 65.96㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 2LDK | 67.13㎡ | 450,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 2LDK | 65.96㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 20階 | 1LDK | 48.13㎡ | 252,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 21階 | 1LDK | 75.19㎡ | 390,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 21階 | 2LDK | 67.13㎡ | 330,000円 | 23,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 26階 | 2LDK | 65.08㎡ | 359,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 29階 | 2LDK | 66.05㎡ | 380,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
中目黒アトラスタワー (Nakameguro Atlas Tower)
![]() |
物件名 | 中目黒アトラスタワー (中目黒 Atlas Tower) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区上目黒1-26-1 | |
| アクセス | 東急東横線 中目黒駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 485,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 58㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1LDK | 60.59㎡ | 285,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 70.12㎡ | 359,500円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 40.44㎡ | 178,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 40.44㎡ | 178,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 40.44㎡ | 183,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 49.17㎡ | 225,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 49.17㎡ | 220,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1K | 35.19㎡ | 165,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 67.48㎡ | 345,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 2LDK | 89.00㎡ | 337,100円 | 10,700円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プラウド恵比寿南 (PROUD EBISU MINAMI)
![]() |
物件名 | プラウド恵比寿南 (PROUD EBISU MINAMI) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目11-4 | |
| アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 594,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 73㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 3LDK | 85.52㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 62.62㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 78.27㎡ | 498,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 2LDK | 72.54㎡ | 430,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 72.54㎡ | 400,000円 | 20,000円 | 1.5ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 85.99㎡ | 580,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 2LDK | 62.62㎡ | 420,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 72.54㎡ | 594,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
プラウド代官山フロント&テラス(PROUD DAIKANYAMA FRONT&TERRACE)
![]() |
物件名 | プラウド代官山フロント&テラス(PROUD DAIKANYAMA FRONT&TERRACE) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区猿楽町11-3 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 560,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 67㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 2LDK | 67.22㎡ | 560,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |















