東急東横線、20年以内、床暖房:LDK18畳以上、30~40万円、床暖房:LDK18畳以上の高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
1 | 2 | 3 | 次へ>> |
クロスエアタワー(CROSS AIR TOWER)
物件名 | クロスエアタワー(CROSS AIR TOWER) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区大橋1-5-1 | |
アクセス | 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩5分 |
|
賃料 | 550,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 80㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 2LDK | 61.68㎡ | 345,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 1LDK | 56.18㎡ | 348,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 2LDK | 65.96㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
19階 | 2LDK | 67.13㎡ | 450,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 1LDK | 48.13㎡ | 252,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
21階 | 1LDK | 75.19㎡ | 390,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
21階 | 2LDK | 67.13㎡ | 330,000円 | 23,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
26階 | 2LDK | 65.08㎡ | 359,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
29階 | 2LDK | 66.05㎡ | 380,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
32階 | 2LDK | 85.97㎡ | 420,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
センチュリーフォレスト (CENTURY FOREST)
物件名 | センチュリーフォレスト (CENTURY FOREST) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区鶯谷町14-2 | |
アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩7分 |
|
賃料 | 580,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 73㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3LDK | 94.89㎡ | 370,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 1LDK | 54.81㎡ | 280,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 1LDK | 61.12㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 1LDK | 58.65㎡ | 285,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 51.95㎡ | 280,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 58.65㎡ | 294,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 51.95㎡ | 360,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 71.62㎡ | 440,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 62.19㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 87.81㎡ | 525,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プラウド恵比寿南 (PROUD EBISU MINAMI)
物件名 | プラウド恵比寿南 (PROUD EBISU MINAMI) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目11-4 | |
アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 594,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 73㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3LDK | 85.52㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 62.62㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 78.27㎡ | 498,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 72.54㎡ | 430,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 72.54㎡ | 400,000円 | 20,000円 | 1.5ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 85.99㎡ | 580,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 2LDK | 62.62㎡ | 420,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 72.54㎡ | 594,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
ラトゥール渋谷(la tour shibuya)
物件名 | ラ・トゥール渋谷(la tour shibuya) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区東1丁目2-20 | |
アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩7分 |
|
賃料 | 605,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 60㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 3LDK | 137.51㎡ | 700,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 59.90㎡ | 440,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 63.10㎡ | 478,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 1R | 51.12㎡ | 385,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 4LDK | 228.93㎡ | 1,371,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 1LDK | 59.80㎡ | 480,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
21階 | 1LDK | 59.90㎡ | 605,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
22階 | 4LDK | 228.93㎡ | 1,385,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 4LDK | 228.93㎡ | 1,400,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 2LDK | 110.90㎡ | 910,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プラウド恵比寿 (PROUD恵比寿)
物件名 | プラウド恵比寿 (PROUD恵比寿) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿3-9-8 | |
アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 470,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 79㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1LDK | 59.33㎡ | 295,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 69.52㎡ | 380,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 66.41㎡ | 380,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 3LDK | 78.57㎡ | 470,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
5階 | 2LDK | 59.33㎡ | 360,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 3LDK | 79.67㎡ | 525,000円 | 25,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 63.97㎡ | 380,000円 | 26,478円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハウス諏訪山プレゼンス (ParkHouse諏訪山PRESENCE)
物件名 | パークハウス諏訪山プレゼンス | |
---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区上目黒3-36-7 | |
アクセス | 東急東横線 中目黒駅 徒歩7分 |
|
賃料 | 850,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 122㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 3LDK | 121.06㎡ | 850,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 93.46㎡ | 495,000円 | 25,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 120.88㎡ | 840,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 80.24㎡ | 398,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 3LDK | 121.66㎡ | 850,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
パークコート学芸大学デュアルプレイス (Park Court 学芸大学 Dual Place)
物件名 | パークコート学芸大学デュアルプレイス | |
---|---|---|
所在地 | 東京都世田谷区下馬6-29-6 | |
アクセス | 東急東横線 学芸大学駅 徒歩7分 |
|
賃料 | 380,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 81㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3LDK | 97.20㎡ | 360,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 81.30㎡ | 380,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
3階 | 3LDK | 90.74㎡ | 400,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 70.16㎡ | 268,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 3LDK | 90.74㎡ | 310,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 70.16㎡ | 260,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 90.29㎡ | 270,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークアクシス恵比寿 (Park Axis 恵比寿)
物件名 | パークアクシス恵比寿 (Park Axis 恵比寿) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4-16-6 | |
アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 452,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 76㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1LDK | 60.57㎡ | 313,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 1LDK | 76.22㎡ | 425,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 95.54㎡ | 580,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1K | 43.09㎡ | 230,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 78.39㎡ | 457,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 51.60㎡ | 280,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 57.78㎡ | 285,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 87.30㎡ | 550,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 65.23㎡ | 302,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 47.02㎡ | 249,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ブランズ碑文谷 (BRANZ HIMONYA)
物件名 | ブランズ碑文谷 (BRANZ HIMONYA) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区碑文谷2-20-24 | |
アクセス | 東急東横線 学芸大学駅 徒歩11分 |
|
賃料 | 335,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 83㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3LDK | 83.24㎡ | 335,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 1LDK | 75.08㎡ | 285,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 75.08㎡ | 275,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 82.13㎡ | 305,000円 | 18,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハウス代官山テラス (PARK HOUSE代官山テラス)
物件名 | パークハウス代官山テラス (PARK HOUSE代官山テラス) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区鉢山町7-27 | |
アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩8分 |
|
賃料 | 480,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 79㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1LDK | 60.01㎡ | 330,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 60.22㎡ | 370,000円 | 28,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 3LDK | 78.87㎡ | 480,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
4階 | 2LDK | 78.79㎡ | 400,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1 | 2 | 3 | 次へ>> |