東急東横線、カウンターキッチン:フィットネスジムの高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
[最終頁] |
クロスエアタワー(CROSS AIR TOWER)
![]() |
物件名 | クロスエアタワー(CROSS AIR TOWER) |
---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区大橋1-5-1 | |
アクセス | 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩5分 |
|
賃料 | 360,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 66㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 2LDK | 61.68㎡ | 345,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 1LDK | 56.18㎡ | 348,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 2LDK | 65.96㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
19階 | 2LDK | 67.13㎡ | 450,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
19階 | 2LDK | 65.96㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
20階 | 1LDK | 48.13㎡ | 252,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
21階 | 1LDK | 75.19㎡ | 390,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
21階 | 2LDK | 67.13㎡ | 330,000円 | 23,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
26階 | 2LDK | 65.08㎡ | 359,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
29階 | 2LDK | 66.05㎡ | 380,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
中目黒アトラスタワー (Nakameguro Atlas Tower)
![]() |
物件名 | 中目黒アトラスタワー (中目黒 Atlas Tower) |
---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区上目黒1-26-1 | |
アクセス | 東急東横線 中目黒駅 徒歩2分 |
|
賃料 | 485,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 58㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1LDK | 60.59㎡ | 285,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 70.12㎡ | 359,500円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 40.44㎡ | 178,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 40.44㎡ | 178,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 40.44㎡ | 183,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 49.17㎡ | 225,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 49.17㎡ | 220,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1K | 35.19㎡ | 165,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 67.48㎡ | 345,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 89.00㎡ | 337,100円 | 10,700円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ウェルスクエア碑文谷 (WELL SQUARE HIMONYA)
![]() |
物件名 | ウェルスクエア碑文谷 |
---|---|---|
所在地 | 東京都目黒区碑文谷5-8-12 | |
アクセス | 東急東横線 学芸大学駅 徒歩9分 |
|
賃料 | 289,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 75㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 1LDK | 41.33㎡ | 158,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 57.72㎡ | 164,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 74.86㎡ | 246,000円 | 11,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 74.86㎡ | 246,000円 | 11,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 74.86㎡ | 289,000円 | 11,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 59.54㎡ | 199,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 74.86㎡ | 249,000円 | 11,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 41.33㎡ | 146,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 59.54㎡ | 204,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 3LDK | 74.86㎡ | 252,000円 | 11,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
代官山アドレスザタワー (代官山 ADRESS THE TOWER)
![]() |
物件名 | 代官山アドレスザタワー (代官山 ADRESS THE TOWER) |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区代官山町17-1 | |
アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 280,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 56㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 2LDK | 73.84㎡ | 325,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1K | 37.72㎡ | 170,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 49.58㎡ | 230,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 1LDK | 50.95㎡ | 248,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 60.74㎡ | 299,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 51.76㎡ | 240,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 83.63㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 1LDK | 53.51㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 2LDK | 82.57㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
19階 | 2LDK | 63.82㎡ | 325,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ラ・トゥール代官山 (la toul daikanyama)
![]() |
物件名 | ラ・トゥール代官山 (la toul daikanyama) |
---|---|---|
所在地 | 東京都渋谷区鶯谷町13-1 | |
アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩8分 |
|
賃料 | 1,610,000円~2,550,000円 | |
間取り | 3LDK~4LDK | |
面積 | 221㎡~347㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3LDK | 338.42㎡ | 2,550,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 4LDK | 285.15㎡ | 1,940,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 4LDK | 270.18㎡ | 1,630,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 4LDK | 228.05㎡ | 1,690,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 4LDK | 256.41㎡ | 1,730,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 4LDK | 246.19㎡ | 1,810,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 4LDK | 265.48㎡ | 1,950,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 4LDK | 258.68㎡ | 1,880,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 4LDK | 231.58㎡ | 1,720,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 4LDK | 301.61㎡ | 2,090,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
[最終頁] |