渋谷区、15年以内、10分以内、駐車場有り:南向きの高級賃貸マンション一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 次へ>> |
センチュリーフォレスト (CENTURY FOREST)
![]() |
物件名 | センチュリーフォレスト (CENTURY FOREST) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区鶯谷町14-2 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 689,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 91㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3LDK | 94.89㎡ | 370,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 54.81㎡ | 280,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 61.12㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 58.65㎡ | 285,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 51.95㎡ | 280,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 58.65㎡ | 294,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 51.95㎡ | 360,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 71.62㎡ | 440,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 62.19㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 87.81㎡ | 705,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
サステナブル松濤 (Sastainable 松濤)
![]() |
物件名 | サステナブル松濤 (Sastainable 松濤) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区松濤1-7-6 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 630,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 122㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 122.00㎡ | 630,000円 | 28,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 2階 | 1LDK | 56.00㎡ | 270,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 90.00㎡ | 479,000円 | 21,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 78.00㎡ | 590,000円 | 21,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザパークハウス恵比寿(The Park house 恵比寿)
![]() |
物件名 | ザパークハウス恵比寿(The Park house 恵比寿) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目21-2 | |
| アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 500,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 68㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 60.61㎡ | 400,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 70.65㎡ | 430,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 58.59㎡ | 373,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 3LDK | 91.26㎡ | 570,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 3LDK | 91.26㎡ | 570,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 68.25㎡ | 500,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 8階 | 3LDK | 72.70㎡ | 598,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 3LDK | 72.70㎡ | 490,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 2LDK | 65.83㎡ | 550,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 60.13㎡ | 380,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
THE CONOE代官山(ザコノエ代官山)
![]() |
物件名 | THE CONOE 代官山(ザコノエ代官山) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西1-36-2 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 750,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 86㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 42.40㎡ | 234,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 69.26㎡ | 430,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 63.37㎡ | 395,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 60.18㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 53.59㎡ | 280,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 65.82㎡ | 450,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1DK | 31.74㎡ | 200,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 59.40㎡ | 400,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 3LDK | 85.82㎡ | 585,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 80.14㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザ神宮前レジデンス (THE JINGUMAE RESIDENCE)
![]() |
物件名 | ザ・神宮前レジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前3丁目37-1 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 480,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 67㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 70.00㎡ | 385,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 50.79㎡ | 265,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 64.89㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 50.24㎡ | 320,000円 | 24,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 90.21㎡ | 700,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 50.24㎡ | 260,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 50.24㎡ | 270,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 76.23㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 63.65㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 67.43㎡ | 330,000円 | 21,570円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ブリリアタワー代々木公園クラッシィ(Brillia Tower 代々木公園 CLASSY)
![]() |
物件名 | ブリリアタワー代々木公園クラッシィ |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目48 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 代々木公園駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 380,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 62㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 61.53㎡ | 380,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 3階 | 2LDK | 85.67㎡ | 420,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 64.58㎡ | 365,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 2LDK | 88.94㎡ | 530,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1LDK | 68.42㎡ | 385,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 84.76㎡ | 550,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 68.42㎡ | 400,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 1LDK | 85.67㎡ | 520,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 2LDK | 85.67㎡ | 530,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 2LDK | 68.42㎡ | 380,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークコート神宮北参道ザタワー(PARK COURT神宮北参道 THETOWER)
![]() |
物件名 | パークコート神宮北参道ザタワー |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目 | |
| アクセス | 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 850,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 91㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 2LDK | 107.13㎡ | 1,160,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 82.22㎡ | 640,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 3LDK | 90.57㎡ | 850,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 12階 | 2LDK | 61.35㎡ | 500,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 2LDK | 70.76㎡ | 700,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 3LDK | 67.83㎡ | 580,000円 | 35,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 3LDK | 84.56㎡ | 850,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 21階 | 3LDK | 84.99㎡ | 770,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 3LDK | 85.39㎡ | 850,000円 | 50,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 25階 | 3LDK | 82.37㎡ | 880,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プラウド恵比寿南 (PROUD EBISU MINAMI)
![]() |
物件名 | プラウド恵比寿南 (PROUD EBISU MINAMI) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目11-4 | |
| アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 594,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 73㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 3LDK | 85.52㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 62.62㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 78.27㎡ | 498,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 2LDK | 72.54㎡ | 430,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 72.54㎡ | 400,000円 | 20,000円 | 1.5ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 85.99㎡ | 580,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 2LDK | 62.62㎡ | 420,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 72.54㎡ | 594,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
グラントレゾール広尾
![]() |
物件名 | グラントレゾール広尾 |
|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区恵比寿2-38-3 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 478,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 103㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 69.28㎡ | 310,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 102.87㎡ | 478,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 2階 | 2LDK | 78.65㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
グランドメゾン代官山THE PARK(GRANDMAISON代官山THE PARK)
![]() |
物件名 | グランドメゾン代官山THE PARK |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区鉢山町15-8 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩10分 |
|
| 賃料 | 1,800,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 151㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 3LDK | 151.42㎡ | 1,800,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 次へ>> |















