渋谷区、2階以上:駐車場有り、15~20万円、2階以上:駐車場有りの高級賃貸マンション一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |
パークアクシス代官山 (ParkAxis代官山)
![]() |
物件名 | パークアクシス代官山 (ParkAxis代官山) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西2-14-7 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 610,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 79㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 64.19㎡ | 355,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 46.79㎡ | 238,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 46.79㎡ | 276,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 80.50㎡ | 345,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 75.72㎡ | 414,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1R | 33.30㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2DK | 75.72㎡ | 479,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 46.79㎡ | 255,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 80.50㎡ | 354,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 75.72㎡ | 480,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
マイタワーレジデンス (MY TOWER RESIDENCE)
![]() |
物件名 | マイタワーレジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木1-53-1 | |
| アクセス | JR山手線 代々木駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 435,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 73㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 1LDK | 53.13㎡ | 219,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 73.30㎡ | 342,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 62.49㎡ | 319,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 2LDK | 73.30㎡ | 385,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 53.13㎡ | 220,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 75.06㎡ | 375,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 2LDK | 73.30㎡ | 338,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 1DK | 31.42㎡ | 158,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 1DK | 43.31㎡ | 195,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 2LDK | 75.06㎡ | 374,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークコート神宮前 (The Air ・The Forest)
![]() |
物件名 | パークコート神宮前 (The Air ・The Forest) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前1-4-20 | |
| アクセス | JR山手線 原宿駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 550,000円~950,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 78㎡~91㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 40.62㎡ | 200,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 38.80㎡ | 190,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 38.80㎡ | 190,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 53.38㎡ | 298,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 92.13㎡ | 600,000円 | 50,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 77.96㎡ | 550,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 37.10㎡ | 195,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 54.61㎡ | 335,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 79.91㎡ | 438,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 64.21㎡ | 385,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
レジディア代官山 (RESIDIA 代官山)
![]() |
物件名 | レジディア代官山 (RESIDIA 代官山) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区代官山町1-4 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 535,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 86㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1R | 35.13㎡ | 156,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 54.53㎡ | 235,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 54.53㎡ | 239,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 85.88㎡ | 535,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
代官山ブレス (代官山BLESS)
![]() |
物件名 | 代官山ブレス (代官山BLESS) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区猿楽町5-21 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩9分 |
|
| 賃料 | 361,000円~464,000円 | |
| 間取り | 1LDK~2LDK | |
| 面積 | 66㎡~77㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 65.80㎡ | 361,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 63.38㎡ | 278,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 69.03㎡ | 330,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 57.00㎡ | 330,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 57.00㎡ | 340,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 63.38㎡ | 340,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1DK | 38.46㎡ | 188,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 55.22㎡ | 330,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 62.70㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 76.89㎡ | 464,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークリュクス恵比寿 (ParkLUXE恵比寿)
![]() |
物件名 | パークリュクス恵比寿 (ParkLUXE恵比寿) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南3-1-23 | |
| アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 360,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 64㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1R | 31.95㎡ | 158,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 63.55㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1R | 31.95㎡ | 159,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 40.80㎡ | 189,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 42.19㎡ | 195,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 63.55㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 7階 | 2LDK | 55.65㎡ | 310,000円 | 19,640円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 40.80㎡ | 195,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 42.19㎡ | 198,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1LDK | 40.55㎡ | 235,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
富ヶ谷スプリングス (富ヶ谷 Springs)
![]() |
物件名 | 富ヶ谷スプリングス (富ヶ谷 Springs) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1-35-20 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 代々木公園駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 550,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 86㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1LDK | 44.20㎡ | 200,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 54.42㎡ | 232,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 3LDK | 86.37㎡ | 550,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 3LDK | 86.37㎡ | 309,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハビオ渋谷本町レジデンス
![]() |
物件名 | パークハビオ渋谷本町レジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区本町4-22-10 | |
| アクセス | 都営大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 330,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 75㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 25.02㎡ | 98,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 75.36㎡ | 267,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 25.02㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 53.46㎡ | 198,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 48.50㎡ | 176,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 60.60㎡ | 250,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 62.56㎡ | 257,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 60.60㎡ | 222,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 3LDK | 75.36㎡ | 330,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 47.17㎡ | 174,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークタワー渋谷本町 (PARK TOWER 渋谷本町)
![]() |
物件名 | パークタワー渋谷本町 (PARKTOWER渋谷本町) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区本町3-1-4 | |
| アクセス | 都営大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 298,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 73㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 44.70㎡ | 168,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 40.63㎡ | 165,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 46.03㎡ | 179,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 3LDK | 73.10㎡ | 340,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 3LDK | 73.10㎡ | 298,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
カスタリア恵比寿 (CASTALIA恵比寿)
![]() |
物件名 | カスタリア恵比寿 (CASTALIA恵比寿) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿3-15-6 | |
| アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩13分 |
|
| 賃料 | 312,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 75㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 74.92㎡ | 312,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 4階 | 1R | 37.46㎡ | 173,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 65.93㎡ | 300,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |















