渋谷区、10分以内、LDK25畳以上、1DK・1LDK、40~50万円、LDK25畳以上の高級賃貸マンション一覧
| [最終頁] |
テラス渋谷美竹(Terrace 渋谷美竹)
![]() |
物件名 | テラス渋谷美竹(Terrace 渋谷美竹) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1-15-15 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 520,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 63㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1LDK | 41.58㎡ | 217,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 60.31㎡ | 375,000円 | 11,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 62.73㎡ | 375,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 57.23㎡ | 330,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 50.87㎡ | 293,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 62.73㎡ | 376,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 41.58㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 62.73㎡ | 377,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 3LDK | 123.48㎡ | 700,000円 | 50,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 3LDK | 91.73㎡ | 530,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
青山パークタワー(青山 Park Tower)
![]() |
物件名 | 青山パークタワー(青山 Park Tower) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1-19-18 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 580,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 90㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 45.00㎡ | 231,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 45.00㎡ | 300,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 87.33㎡ | 500,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 87.33㎡ | 550,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 87.33㎡ | 500,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 45.56㎡ | 235,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 45.00㎡ | 265,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 45.56㎡ | 270,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 45.56㎡ | 235,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 45.00㎡ | 230,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
フォレストタウン参宮橋
![]() |
物件名 | フォレストタウン参宮橋 |
|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区代々木3-33-7 | |
| アクセス | 小田急小田原線 参宮橋駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 390,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 99㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 2LDK | 98.50㎡ | 390,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 14階 | 1LDK | 104.01㎡ | 455,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 1LDK | 126.15㎡ | 470,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
広尾ガーデンヒルズ
![]() |
物件名 | 広尾ガーデンヒルズ |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区広尾4-1-14 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 840,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 125㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 52.73㎡ | 277,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 69.31㎡ | 230,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 139.04㎡ | 580,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 124.95㎡ | 840,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 83.34㎡ | 470,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 125.91㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 77.32㎡ | 340,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 3LDK | 86.58㎡ | 358,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 3LDK | 124.95㎡ | 630,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 52.73㎡ | 289,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
サンテラス大山 (Sun Terrace 大山)
![]() |
物件名 | サンテラス大山 (Sun Terrace 大山) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区大山町33-18 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 代々木上原駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 410,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 86㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 80.30㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 84.30㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 85.86㎡ | 410,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
マラルンガ上原 (MARALUNGA 上原)
![]() |
物件名 | マラルンガ上原 (MARALUNGA 上原) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区上原2-19-14 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 代々木上原駅 徒歩9分 |
|
| 賃料 | 480,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 117㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 117.48㎡ | 480,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
渋谷インフォスタワーハイツ
![]() |
物件名 | 渋谷インフォスタワーハイツ |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区桜丘町20-1 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 440,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 94㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21階 | 1LDK | 94.31㎡ | 440,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| [最終頁] |












