渋谷区、5分以内、ペット可:角部屋、1R・1K、ペット可:角部屋の高級賃貸マンション一覧
| 1 | 2 | 次へ>> |
パークアクシス代官山 (ParkAxis代官山)
![]() |
物件名 | パークアクシス代官山 (ParkAxis代官山) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西2-14-7 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 610,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 79㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 64.19㎡ | 355,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 46.79㎡ | 238,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 46.79㎡ | 276,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 80.50㎡ | 345,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 75.72㎡ | 414,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1R | 33.30㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2DK | 75.72㎡ | 479,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 46.79㎡ | 255,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 80.50㎡ | 354,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 75.72㎡ | 480,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
表参道ヒルズゼルコバテラス (OMOTESANDO HILLS ZELKOVA TERRACE)
![]() |
物件名 | 表参道ヒルズゼルコバテラス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前4-12-20 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 82.18㎡ | 900,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 62.31㎡ | 600,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 64.28㎡ | 580,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 66.24㎡ | 500,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 66.88㎡ | 600,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 65.41㎡ | 570,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 62.26㎡ | 590,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1R | 45.78㎡ | 410,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 66.88㎡ | 500,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 65.63㎡ | 650,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
カサデチェーロ (Casa De Cielo)
![]() |
物件名 | カサ・デ・チェーロ (Casa De Cielo) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神泉町9-12 | |
| アクセス | 京王井の頭線 神泉駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 100,000円 | |
| 間取り | 1R | |
| 面積 | 24㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1R | 23.80㎡ | 100,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ファインクレスト渋谷神泉 (FINE CREST 渋谷神泉)
![]() |
物件名 | ファインクレスト渋谷神泉 (FINE CREST 渋谷神泉) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神泉9-6 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩10分 |
|
| 賃料 | 143,000円 | |
| 間取り | 1K | |
| 面積 | 34㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 30.84㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1K | 33.88㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 8階 | 2K | 42.03㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
Fyns1611 (フィンズ1611)
![]() |
物件名 | Fyns1611 (フィンズ1611) |
|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区初台1-6-11 | |
| アクセス | 京王京王線 初台駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 124,000円 | |
| 間取り | 1K | |
| 面積 | 29㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1K | 29.20㎡ | 124,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
パークハビオ渋谷 (Park Habio SHIBUYA)
![]() |
物件名 | パークハビオ渋谷 (Park Habio SHIBUYA) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷3-10-18 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 130,000円 | |
| 間取り | 1R | |
| 面積 | 25㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 24.00㎡ | 104,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 24.44㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 41.85㎡ | 169,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 41.02㎡ | 162,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1R | 25.17㎡ | 115,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 41.85㎡ | 170,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 41.02㎡ | 163,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 41.85㎡ | 172,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 41.02㎡ | 164,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 41.02㎡ | 179,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
チェスターハウス代々木 (Chester House YOYOGI)
![]() |
物件名 | チェスターハウス代々木 (Chester House YOYOGI) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木4-35-9 | |
| アクセス | 京王京王線 初台駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 128,000円~178,000円 | |
| 間取り | 1R~1LDK | |
| 面積 | 31㎡~52㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 51.84㎡ | 178,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 40.88㎡ | 162,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 51.58㎡ | 218,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1R | 30.57㎡ | 128,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
アスティエ渋谷松濤 (ASTIE 渋谷松濤)
![]() |
物件名 | アスティエ渋谷松濤 (ASTIE 渋谷松濤) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神泉町19-10 | |
| アクセス | 京王井の頭線 神泉駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 167,000円 | |
| 間取り | 1K | |
| 面積 | 33㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1K | 32.67㎡ | 167,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プラウドフラット北参道 (PROUD FLAT 北参道)
![]() |
物件名 | プラウドフラット北参道 (PROUD FLAT 北参道) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4-15-4 | |
| アクセス | 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 112,000円~142,000円 | |
| 間取り | 1K~1DK | |
| 面積 | 25㎡~37㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 32.77㎡ | 137,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 25.22㎡ | 114,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 25.06㎡ | 114,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 32.77㎡ | 137,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 25.14㎡ | 112,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1K | 32.77㎡ | 139,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1K | 25.22㎡ | 116,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1K | 25.06㎡ | 116,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1K | 32.77㎡ | 139,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1DK | 36.71㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
FLEG渋谷 (フレッグ渋谷)
![]() |
物件名 | FLEG渋谷 (フレッグ渋谷) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京渋谷区円山町14-9 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 138,000円~227,000円 | |
| 間取り | 1K~1LDK | |
| 面積 | 31㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 31.10㎡ | 227,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1K | 31.10㎡ | 138,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 1 | 2 | 次へ>> |















