渋谷区、3分以内、低層:2階以上、20㎡~30㎡、低層:2階以上の高級賃貸マンション一覧
| [最終頁] |
アーバネックス原宿 (Urbanex 原宿)
![]() |
物件名 | アーバネックス原宿 (Urbanex 原宿) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-7-21 | |
| アクセス | 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 118,000円~178,000円 | |
| 間取り | 1K~1LDK | |
| 面積 | 25㎡~38㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 25.28㎡ | 118,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1DK | 27.36㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 33.46㎡ | 158,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 37.25㎡ | 169,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 33.15㎡ | 158,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 38.06㎡ | 171,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1K | 25.28㎡ | 126,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1DK | 27.36㎡ | 135,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 33.46㎡ | 165,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 37.25㎡ | 176,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
Fyns1611 (フィンズ1611)
![]() |
物件名 | Fyns1611 (フィンズ1611) |
|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区初台1-6-11 | |
| アクセス | 京王京王線 初台駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 124,000円 | |
| 間取り | 1K | |
| 面積 | 29㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1K | 29.20㎡ | 124,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
オクトホース (Oct Hors)
![]() |
物件名 | オクトホース (Oct Hors) |
|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区上原1-38-6 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 代々木上原駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 119,000円~198,000円 | |
| 間取り | 1K~1LDK | |
| 面積 | 30㎡~44㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 29.58㎡ | 119,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 3階 | 1LDK | 43.94㎡ | 198,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| [最終頁] |








