渋谷区、20年以内、5分以内、角部屋:SOHO可の高級賃貸マンション一覧
| 1 | 2 | 3 | 次へ>> |
クレヴィア原宿 (CREVIA原宿)
![]() |
物件名 | クレヴィア原宿 (CREVIA原宿) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-16-8 | |
| アクセス | 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 390,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 73㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 2LDK | 75.54㎡ | 400,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 42.59㎡ | 228,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 61.63㎡ | 310,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 71.92㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 72.81㎡ | 390,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
パークハビオ恵比寿 (PARK HABIO 恵比寿)
![]() |
物件名 | パークハビオ恵比寿 (PARK HABIO 恵比寿) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南1-10-7 | |
| アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 292,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 50㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 1LDK | 49.83㎡ | 292,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 9階 | 1R | 25.04㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 49.83㎡ | 274,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1R | 25.04㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 49.83㎡ | 275,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1R | 25.04㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1R | 25.25㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1R | 25.25㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 49.83㎡ | 278,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 1LDK | 49.83㎡ | 293,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
MFPR代々木タワー(旧 クレジデンス代々木タワー
![]() |
物件名 | MFPR代々木タワー(旧クレジデンス 代々木 タワー) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木1-39-11 | |
| アクセス | JR山手線 代々木駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1K | 27.57㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1K | 22.25㎡ | 111,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1R | 27.67㎡ | 142,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 1LDK | 45.34㎡ | 250,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 2LDK | 64.04㎡ | 333,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
アトラス渋谷公園通り (ATLAS 渋谷公園通り)
![]() |
物件名 | アトラス渋谷公園通り (ATLAS 渋谷公園通り) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区宇田川町3-3 | |
| アクセス | 東京メトロ半蔵門線 渋谷駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 390,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 59㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1LDK | 63.37㎡ | 350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 46.43㎡ | 276,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 63.37㎡ | 368,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1K | 33.77㎡ | 190,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 60.48㎡ | 330,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1LDK | 55.63㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1LDK | 59.35㎡ | 390,000円 | 20,000円 | 1.5ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 12階 | 2LDK | 60.48㎡ | 380,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 55.63㎡ | 338,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
フレンシア外苑西(FRENCIA 外苑西 )
![]() |
物件名 | フレンシア外苑西(FRENCIA 外苑西 ) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷1-9-11 | |
| アクセス | 都営大江戸線 国立競技場駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 339,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 58㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 56.46㎡ | 220,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 66.22㎡ | 314,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 49.96㎡ | 246,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 73.40㎡ | 387,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 57.92㎡ | 339,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
神宮前リライアンスBldg(神宮前 Reliance Bldg)
![]() |
物件名 | 神宮前リライアンスBldg(神宮前 Reliance Bldg) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前6丁目34-25 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 明治神宮前駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 777,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 112㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 111.91㎡ | 777,000円 | 89,100円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
ラピス原宿 (LAPIS HARAJUKU)
![]() |
物件名 | ラピス原宿 (LAPIS HARAJUKU) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-8-6 | |
| アクセス | 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 169,000円 | |
| 間取り | 2K | |
| 面積 | 33㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 2K | 33.18㎡ | 169,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
カナデール幡ヶ谷 (Kanadeir 幡ヶ谷)
![]() |
物件名 | カナデール幡ヶ谷 (Kanadeir 幡ヶ谷) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区幡ヶ谷2-18-14 | |
| アクセス | 京王京王線 幡ヶ谷駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 206,000円 | |
| 間取り | 1DK | |
| 面積 | 43㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1DK | 43.46㎡ | 206,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
ファインクレスト渋谷神泉 (FINE CREST 渋谷神泉)
![]() |
物件名 | ファインクレスト渋谷神泉 (FINE CREST 渋谷神泉) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神泉9-6 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩10分 |
|
| 賃料 | 143,000円 | |
| 間取り | 1K | |
| 面積 | 34㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 30.84㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1K | 33.88㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 8階 | 2K | 42.03㎡ | 157,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハビオ渋谷 (Park Habio SHIBUYA)
![]() |
物件名 | パークハビオ渋谷 (Park Habio SHIBUYA) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷3-10-18 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 130,000円 | |
| 間取り | 1R | |
| 面積 | 25㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 24.00㎡ | 104,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 24.44㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 41.85㎡ | 169,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 41.02㎡ | 162,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1R | 25.17㎡ | 115,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 41.85㎡ | 170,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 41.02㎡ | 163,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 41.85㎡ | 172,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 41.02㎡ | 164,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 41.02㎡ | 179,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 3 | 次へ>> |















