渋谷区、5分以内、床暖房:2階以上、20~25万円、床暖房:2階以上の高級賃貸マンション一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 次へ>> |
テラス渋谷美竹(Terrace 渋谷美竹)
![]() |
物件名 | テラス渋谷美竹(Terrace 渋谷美竹) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1-15-15 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 520,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 63㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1LDK | 41.58㎡ | 217,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 60.31㎡ | 375,000円 | 11,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 62.73㎡ | 375,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 57.23㎡ | 330,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 50.87㎡ | 293,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 62.73㎡ | 376,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 41.58㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 62.73㎡ | 377,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 3LDK | 123.48㎡ | 700,000円 | 50,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 3LDK | 91.73㎡ | 530,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークアクシス代官山 (ParkAxis代官山)
![]() |
物件名 | パークアクシス代官山 (ParkAxis代官山) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西2-14-7 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 610,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 79㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 64.19㎡ | 355,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 46.79㎡ | 238,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 46.79㎡ | 276,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 80.50㎡ | 345,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 75.72㎡ | 414,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1R | 33.30㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2DK | 75.72㎡ | 479,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 46.79㎡ | 255,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 80.50㎡ | 354,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 75.72㎡ | 480,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
オープンレジデンシア広尾ザ・ハウスサウスコート (OPEN RESIDENCIA 広尾 THE HOUSE SouthCourt )
![]() |
物件名 | オープンレジデンシア広尾ザ・ハウスサウスコート |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区広尾4丁目2-20 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 430,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 66㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 53.38㎡ | 250,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 58.00㎡ | 280,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 60.74㎡ | 270,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 89.14㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 80.24㎡ | 550,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 66.05㎡ | 430,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 50.04㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 63.45㎡ | 378,000円 | 26,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 55.54㎡ | 315,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 62.98㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
レジディア代官山 (RESIDIA 代官山)
![]() |
物件名 | レジディア代官山 (RESIDIA 代官山) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区代官山町1-4 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 535,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 86㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1R | 35.13㎡ | 156,000円 | 9,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 54.53㎡ | 235,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 54.53㎡ | 239,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 85.88㎡ | 535,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
クレヴィア原宿 (CREVIA原宿)
![]() |
物件名 | クレヴィア原宿 (CREVIA原宿) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-16-8 | |
| アクセス | 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 390,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 73㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 2LDK | 75.54㎡ | 400,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 42.59㎡ | 228,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 61.63㎡ | 310,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 71.92㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 72.81㎡ | 390,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
ブリリア代官山プレステージ (Brillia代官山プレステージ)
![]() |
物件名 | ブリリア代官山プレステージ |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西2-20-7 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 450,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 65㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 48.12㎡ | 230,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 57.52㎡ | 245,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 66.61㎡ | 282,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 63.48㎡ | 330,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 47.71㎡ | 240,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 53.93㎡ | 240,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 51.17㎡ | 295,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 61.48㎡ | 309,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 64.82㎡ | 338,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 57.52㎡ | 248,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
青山パークタワー(青山 Park Tower)
![]() |
物件名 | 青山パークタワー(青山 Park Tower) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1-19-18 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 580,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 90㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 45.00㎡ | 231,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 45.00㎡ | 300,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 87.33㎡ | 500,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 87.33㎡ | 550,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 87.33㎡ | 500,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 45.56㎡ | 235,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 45.00㎡ | 265,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 45.56㎡ | 270,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 45.56㎡ | 235,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 45.00㎡ | 230,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
オーベル代官山DE (OBER DAIKANYAMA DE)
![]() |
物件名 | オーベル代官山DE (OBER DAIKANYAMA DE) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南3-4-14 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 450,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 52㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1LDK | 51.81㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 6階 | 1LDK | 51.81㎡ | 250,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークリュクス恵比寿 (ParkLUXE恵比寿)
![]() |
物件名 | パークリュクス恵比寿 (ParkLUXE恵比寿) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南3-1-23 | |
| アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 360,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 64㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1R | 31.95㎡ | 158,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 63.55㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1R | 31.95㎡ | 159,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 40.80㎡ | 189,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 42.19㎡ | 195,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 63.55㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 7階 | 2LDK | 55.65㎡ | 310,000円 | 19,640円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 40.80㎡ | 195,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 42.19㎡ | 198,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1LDK | 40.55㎡ | 235,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
富ヶ谷スプリングス (富ヶ谷 Springs)
![]() |
物件名 | 富ヶ谷スプリングス (富ヶ谷 Springs) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1-35-20 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 代々木公園駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 550,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 86㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1LDK | 44.20㎡ | 200,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 54.42㎡ | 232,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 3LDK | 86.37㎡ | 550,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 3LDK | 86.37㎡ | 309,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 次へ>> |















