渋谷区、ウォークインクローゼット、20~25万円、ウォークインクローゼットの高級賃貸マンション一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 次へ>> |
センチュリーフォレスト (CENTURY FOREST)
![]() |
物件名 | センチュリーフォレスト (CENTURY FOREST) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区鶯谷町14-2 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 689,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 91㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3LDK | 94.89㎡ | 370,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 54.81㎡ | 280,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 61.12㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 58.65㎡ | 285,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 51.95㎡ | 280,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 58.65㎡ | 294,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 51.95㎡ | 360,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 71.62㎡ | 440,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 62.19㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 87.81㎡ | 705,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
マイタワーレジデンス (MY TOWER RESIDENCE)
![]() |
物件名 | マイタワーレジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木1-53-1 | |
| アクセス | JR山手線 代々木駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 435,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 73㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 1LDK | 53.13㎡ | 219,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 73.30㎡ | 342,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 62.49㎡ | 319,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 2LDK | 73.30㎡ | 385,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 53.13㎡ | 220,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 75.06㎡ | 375,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 2LDK | 73.30㎡ | 338,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 1DK | 31.42㎡ | 158,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 1DK | 43.31㎡ | 195,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 2LDK | 75.06㎡ | 374,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークアクシス恵比寿 (Park Axis 恵比寿)
![]() |
物件名 | パークアクシス恵比寿 (Park Axis 恵比寿) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4-16-6 | |
| アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 338,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 50㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 60.57㎡ | 313,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 76.22㎡ | 425,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 49.50㎡ | 338,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 1階 | 2LDK | 95.54㎡ | 580,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 43.09㎡ | 230,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 78.39㎡ | 457,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 51.60㎡ | 280,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 57.78㎡ | 285,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 87.30㎡ | 550,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 65.23㎡ | 302,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
オープンレジデンシア広尾ザ・ハウスサウスコート (OPEN RESIDENCIA 広尾 THE HOUSE SouthCourt )
![]() |
物件名 | オープンレジデンシア広尾ザ・ハウスサウスコート |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区広尾4丁目2-20 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 430,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 66㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 53.38㎡ | 250,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 58.00㎡ | 280,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 60.74㎡ | 270,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 89.14㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 80.24㎡ | 550,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 66.05㎡ | 430,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 50.04㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 63.45㎡ | 378,000円 | 26,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 55.54㎡ | 315,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 62.98㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
広尾ヴィラスクエア(広尾VILLA SQUARE)
![]() |
物件名 | 広尾ヴィラスクエア(広尾VILLA SQUARE) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区東4丁目7-4 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩15分 |
|
| 賃料 | 365,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 71㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 45.15㎡ | 219,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 73.55㎡ | 296,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 60.38㎡ | 283,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 60.38㎡ | 268,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 70.93㎡ | 365,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
ライジングサン恵比寿二丁目ブランズ (RISINGSUN 恵比寿二丁目 BRANZ)
![]() |
物件名 | ライジングサン恵比寿二丁目ブランズ |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿2-33-13 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 318,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 63㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3LDK | 71.37㎡ | 314,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 61.98㎡ | 292,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 59.85㎡ | 291,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 61.98㎡ | 273,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 71.37㎡ | 330,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1DK | 38.82㎡ | 221,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 42.58㎡ | 223,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 48.02㎡ | 235,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 54.89㎡ | 292,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 61.98㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ユニコーンバリー恵比寿 (UNICORN BALLY Ebisu)
![]() |
物件名 | ユニコーンバリー恵比寿 (UNICORN BALLY Ebisu) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区東3-24-11 | |
| アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 290,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 54㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 54.04㎡ | 269,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 59.83㎡ | 253,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 54.04㎡ | 260,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 54.04㎡ | 270,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 59.83㎡ | 255,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 54.04㎡ | 247,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 54.04㎡ | 266,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 59.83㎡ | 258,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 54.04㎡ | 250,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 54.04㎡ | 261,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
青山パークタワー(青山 Park Tower)
![]() |
物件名 | 青山パークタワー(青山 Park Tower) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1-19-18 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 580,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 90㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 45.00㎡ | 231,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 45.00㎡ | 300,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 87.33㎡ | 500,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 87.33㎡ | 550,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 87.33㎡ | 500,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 45.56㎡ | 235,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 45.00㎡ | 265,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 45.56㎡ | 270,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 45.56㎡ | 235,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 45.00㎡ | 230,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークアヴェニュー神南 (Park Avenue Jinnan)
![]() |
物件名 | パーク・アヴェニュー神南 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神南1-13-8 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 690,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 106㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1LDK | 55.84㎡ | 229,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 54.06㎡ | 245,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 54.06㎡ | 253,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 56.58㎡ | 265,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 68.82㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 3LDK | 105.95㎡ | 690,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 3LDK | 105.95㎡ | 660,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 83.19㎡ | 460,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 3LDK | 105.95㎡ | 680,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 3LDK | 121.29㎡ | 700,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークリュクス恵比寿 (ParkLUXE恵比寿)
![]() |
物件名 | パークリュクス恵比寿 (ParkLUXE恵比寿) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南3-1-23 | |
| アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 360,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 64㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1R | 31.95㎡ | 158,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 63.55㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1R | 31.95㎡ | 159,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 40.80㎡ | 189,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 42.19㎡ | 195,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 63.55㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 7階 | 2LDK | 55.65㎡ | 310,000円 | 19,640円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 40.80㎡ | 195,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 42.19㎡ | 198,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1LDK | 40.55㎡ | 235,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 次へ>> |















