渋谷区、3分以内、デザイナーズ:床暖房、25~30万円、デザイナーズ:床暖房の高級賃貸マンション一覧
| [最終頁] |
オープンレジデンシア広尾ザ・ハウスサウスコート (OPEN RESIDENCIA 広尾 THE HOUSE SouthCourt )
![]() |
物件名 | オープンレジデンシア広尾ザ・ハウスサウスコート |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区広尾4丁目2-20 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 430,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 66㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 53.38㎡ | 250,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 58.00㎡ | 280,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 60.74㎡ | 270,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 89.14㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 80.24㎡ | 550,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 66.05㎡ | 430,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 50.04㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 63.45㎡ | 378,000円 | 26,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 55.54㎡ | 315,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 62.98㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ブリリア代官山プレステージ (Brillia代官山プレステージ)
![]() |
物件名 | ブリリア代官山プレステージ |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西2-20-7 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 450,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 65㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 48.12㎡ | 230,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 57.52㎡ | 245,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 66.61㎡ | 282,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 63.48㎡ | 330,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 47.71㎡ | 240,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 53.93㎡ | 240,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 51.17㎡ | 295,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 61.48㎡ | 309,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 64.82㎡ | 338,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 57.52㎡ | 248,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ブランズ代々木(BRANZ YOYOGI)
![]() |
物件名 | ブランズ代々木(BRANZ YOYOGI) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木1-35-7 | |
| アクセス | JR山手線 代々木駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 320,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 59㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 66.30㎡ | 274,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 66.30㎡ | 274,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 59.12㎡ | 285,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 59.12㎡ | 278,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 2LDK | 59.12㎡ | 320,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
ザ・パークハウス渋谷美竹 (The Parkhouse 渋谷美竹)
![]() |
物件名 | ザ・パークハウス渋谷美竹 (The Parkhouse渋谷美竹) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1-17-10 | |
| アクセス | 東京メトロ半蔵門線 渋谷駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 283,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 57㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 50.01㎡ | 253,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 57.35㎡ | 283,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 2LDK | 64.23㎡ | 298,000円 | 22,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
クレヴィア恵比寿 (CREVIA EBISU)
![]() |
物件名 | クレヴィア恵比寿 (CREVIA EBISU) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿4-3-5 | |
| アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 250,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 40㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1K | 25.14㎡ | 130,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1DK | 35.15㎡ | 169,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 65.34㎡ | 315,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 40.16㎡ | 250,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 40.16㎡ | 250,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
KDXレジデンス恵比寿
![]() |
物件名 | KDXレジデンス恵比寿 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南1-11-16 | |
| アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 147,000円~276,000円 | |
| 間取り | 1R~1LDK | |
| 面積 | 27㎡~49㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1DK | 44.40㎡ | 225,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 42.86㎡ | 235,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1R | 31.62㎡ | 166,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1K | 27.04㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1R | 41.05㎡ | 201,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 49.16㎡ | 276,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 43.13㎡ | 238,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1R | 31.62㎡ | 172,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プレミアブラン代々木公園 (PREMIERE BLANC 代々木公園)
![]() |
物件名 | プレミアブラン代々木公園 (PREMIERE BLANC 代々木公園) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1-46-7 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 代々木公園駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 168,000円~298,000円 | |
| 間取り | 1R~2LDK | |
| 面積 | 38㎡~66㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1R | 37.67㎡ | 168,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 41.12㎡ | 188,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 65.88㎡ | 298,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| [最終頁] |












