渋谷区、カウンターキッチン:床暖房、30㎡~40㎡、カウンターキッチン:床暖房の高級賃貸マンション一覧
| [最終頁] |
THE CONOE代官山(ザコノエ代官山)
![]() |
物件名 | THE CONOE 代官山(ザコノエ代官山) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西1-36-2 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 750,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 86㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 42.40㎡ | 234,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 69.26㎡ | 430,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 63.37㎡ | 395,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 60.18㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 53.59㎡ | 280,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 65.82㎡ | 450,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1DK | 31.74㎡ | 200,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 59.40㎡ | 400,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 3LDK | 85.82㎡ | 585,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 80.14㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ライジングサン恵比寿二丁目ブランズ (RISINGSUN 恵比寿二丁目 BRANZ)
![]() |
物件名 | ライジングサン恵比寿二丁目ブランズ |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿2-33-13 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 318,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 63㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3LDK | 71.37㎡ | 314,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 61.98㎡ | 292,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 59.85㎡ | 291,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 61.98㎡ | 273,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 71.37㎡ | 330,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1DK | 38.82㎡ | 221,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 42.58㎡ | 223,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 48.02㎡ | 235,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 54.89㎡ | 292,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 61.98㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プレミスト渋谷宮益坂 (PREMIST SHIBUYAMIYAMASUZAKA)
![]() |
物件名 | プレミスト渋谷宮益坂 (PREMIST SHIBUYAMIYAMASUZAKA) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1-8-10 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 68.99㎡ | 398,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 36.91㎡ | 190,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 39.35㎡ | 220,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 36.91㎡ | 198,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 44.23㎡ | 248,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1R | 33.25㎡ | 180,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 32.70㎡ | 188,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1LDK | 35.74㎡ | 190,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 32.70㎡ | 197,800円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プライア渋谷 (Praia Shibuya)
![]() |
物件名 | プライア渋谷 (Praia Shibuya) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷3-6-4 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 190,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 41㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 45.27㎡ | 190,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 40.71㎡ | 190,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 36.75㎡ | 165,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 36.75㎡ | 168,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 1LDK | 36.75㎡ | 178,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ヴィークコート原宿ヒルズ (VIEQU COURT HARAJUKU HILLS )
![]() |
物件名 | ヴィークコート原宿ヒルズ (VIEQU COURT HARAJUKU HILLS ) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-4-15 | |
| アクセス | 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 138,000円 | |
| 間取り | 1R | |
| 面積 | 34㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1R | 33.78㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
セルフィスタ渋谷 (SELFISTA SHIBUYA)
![]() |
物件名 | セルフィスタ渋谷 (SELFISTA SHIBUYA) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区桜丘町29-16 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 190,000円 | |
| 間取り | 1R | |
| 面積 | 40㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 1R | 39.80㎡ | 190,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
クオリア神南フラッツ (QUALIA JINNAN FLATS)
![]() |
物件名 | クオリア神南フラッツ (QUALIA JINNAN FLATS) |
|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区神南1-8-18 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩9分 |
|
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1LDK | 56.11㎡ | 235,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 40.97㎡ | 170,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1LDK | 37.00㎡ | 185,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
グランスイート渋谷桜丘町
![]() |
物件名 | グランスイート渋谷桜丘町 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区桜丘町5-7 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 170,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 38㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 1LDK | 37.75㎡ | 170,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ブランクレア代々木公園
![]() |
物件名 | ブランクレア代々木公園 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷2-6-3 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 代々木公園駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 170,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 40㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1LDK | 39.74㎡ | 170,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
渋谷フィモード
![]() |
物件名 | 渋谷フィモード |
|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区鶯谷町18-7 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 183,000円~188,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 37㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1LDK | 37.31㎡ | 183,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 7階 | 1LDK | 37.31㎡ | 188,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| [最終頁] |















