渋谷区、ウォークインクローゼット:ペット可、3K・3DK・3LDK、ウォークインクローゼット:ペット可の高級賃貸マンション一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 次へ>> |
センチュリーフォレスト (CENTURY FOREST)
![]() |
物件名 | センチュリーフォレスト (CENTURY FOREST) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区鶯谷町14-2 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 689,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 91㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3LDK | 94.89㎡ | 370,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 54.81㎡ | 280,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 61.12㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 58.65㎡ | 285,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 51.95㎡ | 280,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 58.65㎡ | 294,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 51.95㎡ | 360,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 71.62㎡ | 440,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 62.19㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 87.81㎡ | 705,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
クエストコート原宿(Quest Court 原宿)
![]() |
物件名 | クエストコート原宿(Quest Court 原宿) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷3-59-4 | |
| アクセス | JR山手線 原宿駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 470,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 80㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3LDK | 129.55㎡ | 550,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 90.42㎡ | 470,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 72.08㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 72.08㎡ | 410,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 107.28㎡ | 550,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 94.92㎡ | 500,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 81.46㎡ | 450,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 80.23㎡ | 390,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 90.42㎡ | 480,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 72.08㎡ | 385,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
広尾ガーデンフォレスト (広尾GARDEN FOREST)
![]() |
物件名 | 広尾ガーデンフォレスト |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区広尾4丁目1-26 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩9分 |
|
| 賃料 | 900,000円~1,100,000円 | |
| 間取り | 2LDK~3LDK | |
| 面積 | 93㎡~110㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3LDK | 102.66㎡ | 700,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 77.77㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 72.78㎡ | 580,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 96.91㎡ | 580,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 105.20㎡ | 700,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 58.75㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 45.74㎡ | 320,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 61.43㎡ | 430,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 75.51㎡ | 450,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 71.44㎡ | 380,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
オープンレジデンシア広尾Ⅰ(OPENRESIDENCIA HIROO)
![]() |
物件名 | オープンレジデンシア広尾Ⅰ |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区広尾3-16-6 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩14分 |
|
| 賃料 | 446,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 80㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3LDK | 80.84㎡ | 390,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 105.00㎡ | 600,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 80.15㎡ | 446,000円 | 14,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 81.76㎡ | 400,000円 | 28,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 80.15㎡ | 398,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 80.15㎡ | 370,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
フェニックス西参道タワー(Fenix 西参道 Tower)
![]() |
物件名 | フェニックス西参道タワー(Fenix西参道Tower) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木4-30-5 | |
| アクセス | 京王京王線 初台駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 1,190,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 164㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1K | 29.52㎡ | 123,000円 | 10,000円 | 0.5ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 2LDK | 81.85㎡ | 361,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 3LDK | 82.48㎡ | 366,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 3LDK | 82.48㎡ | 328,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 3LDK | 76.75㎡ | 288,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 3LDK | 82.48㎡ | 371,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 22階 | 3LDK | 76.75㎡ | 334,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 22階 | 2LDK | 82.05㎡ | 348,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 2LDK | 81.85㎡ | 377,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 24階 | 3LDK | 186.85㎡ | 740,000円 | 60,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
THE SCAPE (ザ・スケープ)
![]() |
物件名 | THE SCAPE (ザスケープ) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区東4丁目4-6 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩11分 |
|
| 賃料 | 1,050,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 123㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 111.48㎡ | 600,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 125.54㎡ | 800,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 123.22㎡ | 1,050,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 125.54㎡ | 1,000,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 123.22㎡ | 790,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 203.10㎡ | 2,300,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ラトゥール渋谷(la tour shibuya)
![]() |
物件名 | ラ・トゥール渋谷(la tour shibuya) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区東1丁目2-20 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 605,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 60㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 3LDK | 137.51㎡ | 700,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 59.90㎡ | 440,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 1LDK | 63.10㎡ | 478,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 1R | 51.12㎡ | 385,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 20階 | 4LDK | 228.93㎡ | 1,371,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 20階 | 1LDK | 59.80㎡ | 480,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 21階 | 1LDK | 59.90㎡ | 605,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 22階 | 4LDK | 228.93㎡ | 1,385,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 4LDK | 228.93㎡ | 1,400,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 2LDK | 110.90㎡ | 910,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
PARK FRONT OYAMA (パークフロント オオヤマ)
![]() |
物件名 | PARK FRONT OYAMA |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区西原3-49-19 | |
| アクセス | 小田急小田原線 代々木上原駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 370,000円~850,000円 | |
| 間取り | 1LDK~3LDK | |
| 面積 | 75㎡~136㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 74.67㎡ | 370,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 110.16㎡ | 670,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 138.93㎡ | 630,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 135.55㎡ | 850,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークアクシス表参道レジデンス(Park Axis Omotesando Residence)
![]() |
物件名 | パークアクシス表参道レジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前5丁目36-6 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 303,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 46㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 45.64㎡ | 303,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 1階 | 1LDK | 50.05㎡ | 313,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 52.42㎡ | 325,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 44.46㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 73.36㎡ | 574,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 54.82㎡ | 315,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 3LDK | 117.47㎡ | 980,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
シティハウス神宮北参道 (CITY HOUSE神宮北参道)
![]() |
物件名 | シティハウス神宮北参道 (CITY HOUSE神宮北参道) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷4丁目9-6 | |
| アクセス | 東京メトロ副都心線 北参道駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 580,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 91㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3LDK | 85.69㎡ | 480,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 91.48㎡ | 580,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 64.80㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 80.41㎡ | 360,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 80.41㎡ | 550,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 次へ>> |















