渋谷区、10分以内、角部屋、40㎡~50㎡、角部屋の高級賃貸マンション一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |
THE CONOE代官山(ザコノエ代官山)
![]() |
物件名 | THE CONOE 代官山(ザコノエ代官山) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西1-36-2 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 750,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 86㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 42.40㎡ | 234,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 69.26㎡ | 430,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 63.37㎡ | 395,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 60.18㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 53.59㎡ | 280,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 65.82㎡ | 450,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1DK | 31.74㎡ | 200,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 59.40㎡ | 400,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 3LDK | 85.82㎡ | 585,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 80.14㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
広尾ガーデンフォレスト (広尾GARDEN FOREST)
![]() |
物件名 | 広尾ガーデンフォレスト |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区広尾4丁目1-26 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩9分 |
|
| 賃料 | 900,000円~1,100,000円 | |
| 間取り | 2LDK~3LDK | |
| 面積 | 93㎡~110㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3LDK | 102.66㎡ | 700,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 77.77㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 72.78㎡ | 580,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 96.91㎡ | 580,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 105.20㎡ | 700,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 58.75㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 45.74㎡ | 320,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 61.43㎡ | 430,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 75.51㎡ | 450,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 71.44㎡ | 380,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ライジングサン恵比寿二丁目ブランズ (RISINGSUN 恵比寿二丁目 BRANZ)
![]() |
物件名 | ライジングサン恵比寿二丁目ブランズ |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿2-33-13 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 318,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 63㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3LDK | 71.37㎡ | 314,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 61.98㎡ | 292,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 59.85㎡ | 291,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 61.98㎡ | 273,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 71.37㎡ | 330,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1DK | 38.82㎡ | 221,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 42.58㎡ | 223,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 48.02㎡ | 235,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 54.89㎡ | 292,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 61.98㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークアクシス表参道レジデンス(Park Axis Omotesando Residence)
![]() |
物件名 | パークアクシス表参道レジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前5丁目36-6 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 303,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 46㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 45.64㎡ | 303,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 1階 | 1LDK | 50.05㎡ | 313,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 52.42㎡ | 325,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 44.46㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 73.36㎡ | 574,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 54.82㎡ | 315,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 3LDK | 117.47㎡ | 980,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
表参道ヒルズゼルコバテラス (OMOTESANDO HILLS ZELKOVA TERRACE)
![]() |
物件名 | 表参道ヒルズゼルコバテラス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前4-12-20 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 82.18㎡ | 900,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 62.31㎡ | 600,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 64.28㎡ | 580,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 66.24㎡ | 500,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 66.88㎡ | 600,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 65.41㎡ | 570,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 62.26㎡ | 590,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1R | 45.78㎡ | 410,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 66.88㎡ | 500,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 65.63㎡ | 650,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハビオ恵比寿 (PARK HABIO 恵比寿)
![]() |
物件名 | パークハビオ恵比寿 (PARK HABIO 恵比寿) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南1-10-7 | |
| アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 292,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 50㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 1LDK | 49.83㎡ | 292,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 9階 | 1R | 25.04㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 49.83㎡ | 274,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1R | 25.04㎡ | 142,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 49.83㎡ | 275,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1R | 25.04㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1R | 25.25㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1R | 25.25㎡ | 143,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 49.83㎡ | 278,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 1LDK | 49.83㎡ | 293,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
シティカレント代官山 (CITY CURRENT DAIKANYAMA)
![]() |
物件名 | シティカレント代官山 (CITY CURRENT DAIKANYAMA) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西1丁目34-6 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 49.00㎡ | 262,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 62.90㎡ | 360,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 54.22㎡ | 280,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 42.49㎡ | 263,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 53.90㎡ | 313,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 45.22㎡ | 275,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
MFPR代々木タワー(旧 クレジデンス代々木タワー
![]() |
物件名 | MFPR代々木タワー(旧クレジデンス 代々木 タワー) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区代々木1-39-11 | |
| アクセス | JR山手線 代々木駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1K | 27.57㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1K | 22.25㎡ | 111,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1R | 27.67㎡ | 142,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 1LDK | 45.34㎡ | 250,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 2LDK | 64.04㎡ | 333,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
アトラス渋谷公園通り (ATLAS 渋谷公園通り)
![]() |
物件名 | アトラス渋谷公園通り (ATLAS 渋谷公園通り) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区宇田川町3-3 | |
| アクセス | 東京メトロ半蔵門線 渋谷駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 390,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 59㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1LDK | 63.37㎡ | 350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 46.43㎡ | 276,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 63.37㎡ | 368,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1K | 33.77㎡ | 190,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 60.48㎡ | 330,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1LDK | 55.63㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1LDK | 59.35㎡ | 390,000円 | 20,000円 | 1.5ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 12階 | 2LDK | 60.48㎡ | 380,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 55.63㎡ | 338,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークリュクス恵比寿 (ParkLUXE恵比寿)
![]() |
物件名 | パークリュクス恵比寿 (ParkLUXE恵比寿) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南3-1-23 | |
| アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 360,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 64㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1R | 31.95㎡ | 158,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 63.55㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1R | 31.95㎡ | 159,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 40.80㎡ | 189,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 42.19㎡ | 195,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 63.55㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 7階 | 2LDK | 55.65㎡ | 310,000円 | 19,640円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 40.80㎡ | 195,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 42.19㎡ | 198,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1LDK | 40.55㎡ | 235,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |















