渋谷区、3分以内、南向き:LDK18畳以上、40~50万円、南向き:LDK18畳以上の高級賃貸マンション一覧
| [最終頁] |
テラス渋谷美竹(Terrace 渋谷美竹)
![]() |
物件名 | テラス渋谷美竹(Terrace 渋谷美竹) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷1-15-15 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 520,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 63㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1LDK | 41.58㎡ | 217,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 60.31㎡ | 375,000円 | 11,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 62.73㎡ | 375,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 57.23㎡ | 330,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 50.87㎡ | 293,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 62.73㎡ | 376,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 41.58㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 62.73㎡ | 377,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 3LDK | 123.48㎡ | 700,000円 | 50,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 3LDK | 91.73㎡ | 530,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プラウド恵比寿南 (PROUD EBISU MINAMI)
![]() |
物件名 | プラウド恵比寿南 (PROUD EBISU MINAMI) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿南1丁目11-4 | |
| アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 594,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 73㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 3LDK | 85.52㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 62.62㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 78.27㎡ | 498,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 2LDK | 72.54㎡ | 430,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 72.54㎡ | 400,000円 | 20,000円 | 1.5ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 85.99㎡ | 580,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 2LDK | 62.62㎡ | 420,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 72.54㎡ | 594,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
表参道ヒルズゼルコバテラス (OMOTESANDO HILLS ZELKOVA TERRACE)
![]() |
物件名 | 表参道ヒルズゼルコバテラス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前4-12-20 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 82.18㎡ | 900,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 62.31㎡ | 600,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 64.28㎡ | 580,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 66.24㎡ | 500,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 66.88㎡ | 600,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 65.41㎡ | 570,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 62.26㎡ | 590,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1R | 45.78㎡ | 410,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 66.88㎡ | 500,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 65.63㎡ | 650,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
代官山アドレスザタワー (代官山 ADRESS THE TOWER)
![]() |
物件名 | 代官山アドレスザタワー (代官山 ADRESS THE TOWER) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区代官山町17-1 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 280,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 56㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 2LDK | 73.84㎡ | 325,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1K | 37.72㎡ | 170,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 49.58㎡ | 230,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1LDK | 50.95㎡ | 248,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 60.74㎡ | 299,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 51.76㎡ | 240,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 83.63㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 1LDK | 53.51㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 2LDK | 82.57㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 2LDK | 63.82㎡ | 325,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
コープオリンピア (Co-op Olympia)
![]() |
物件名 | コープオリンピア (Co-op Olympia) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前6丁目35-3 | |
| アクセス | JR山手線 原宿駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 490,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 120㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 2LDK | 119.53㎡ | 490,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ケイズ表参道 (K‘z 表参道)
![]() |
物件名 | ケイズ表参道 (K‘z 表参道) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前5-6-8 | |
| アクセス | 東京メトロ半蔵門線 表参道駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 450,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 92㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 2LDK | 92.23㎡ | 450,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
イルパラッツイーノ表参道 (IL PALAZZINO 表参道)
![]() |
物件名 | イルパラッツイーノ表参道 (IL PALAZZINO 表参道) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前5-1-6 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 表参道駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 450,000円 | |
| 間取り | 1K | |
| 面積 | 67㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1K | 66.74㎡ | 450,000円 | 50,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
パレロワイヤル原宿
![]() |
物件名 | パレロワイヤル原宿 |
|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区千駄ヶ谷3-12-1 | |
| アクセス | JR山手線 原宿駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 440,000円~570,000円 | |
| 間取り | 2LDK~4LDK | |
| 面積 | 132㎡~183㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 4LDK | 183.32㎡ | 550,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 4LDK | 183.32㎡ | 570,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 132.20㎡ | 440,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| [最終頁] |













