港区、3分以内、15~20万円の高級賃貸マンション一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |
THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCE
![]() |
物件名 | THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCE |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木3-7-1 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 350,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 47㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 1R | 31.72㎡ | 170,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 61.17㎡ | 500,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1R | 31.72㎡ | 170,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 1LDK | 48.67㎡ | 348,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 1LDK | 40.68㎡ | 213,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 2LDK | 78.40㎡ | 580,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 1LDK | 47.04㎡ | 348,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 1LDK | 47.04㎡ | 351,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 1LDK | 48.67㎡ | 371,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 2LDK | 61.17㎡ | 370,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
カテリーナ三田タワースイート(CATHERINA MITA TOWER SUITE)
![]() |
物件名 | カテリーナ三田タワースイート |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝4-16-1 | |
| アクセス | JR山手線 田町駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 295,000円~420,000円 | |
| 間取り | 1LDK~2LDK | |
| 面積 | 61㎡~85㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 54.17㎡ | 220,000円 | 19,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 77.92㎡ | 298,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1R | 33.03㎡ | 158,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 53.10㎡ | 205,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 77.92㎡ | 380,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 60.56㎡ | 295,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 54.17㎡ | 225,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 68.59㎡ | 410,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 2LDK | 77.92㎡ | 320,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 54.17㎡ | 208,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
六本木グランドタワーレジデンス (ROPPONGI GRAND TOWER RESIDENCE)
![]() |
物件名 | 六本木グランドタワーレジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木3-2-2 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 450,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 50㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1K | 25.43㎡ | 138,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 25.43㎡ | 136,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 25.43㎡ | 136,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 25.93㎡ | 178,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1K | 25.43㎡ | 137,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 50.29㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 8階 | 1LDK | 50.35㎡ | 267,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 80.19㎡ | 720,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 70.30㎡ | 550,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 50.08㎡ | 485,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ホワイトタワー浜松町 (WhiteTower 浜松町)
![]() |
物件名 | ホワイトタワー浜松町 (WhiteTower 浜松町) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区浜松町1丁目13-2 | |
| アクセス | JR山手線 浜松町駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 375,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 68㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1LDK | 43.94㎡ | 179,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 56.36㎡ | 257,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 2LDK | 62.53㎡ | 304,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 2LDK | 62.53㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 62.53㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 3LDK | 75.54㎡ | 361,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 3LDK | 75.54㎡ | 269,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 1LDK | 47.39㎡ | 176,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 3LDK | 75.54㎡ | 364,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 2LDK | 75.54㎡ | 372,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ブランズ東麻布 (BRANZ 東麻布)
![]() |
物件名 | ブランズ東麻布 (BRANZ 東麻布) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区東麻布1-26-5 | |
| アクセス | 都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 380,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 70㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 57.50㎡ | 250,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 37.07㎡ | 167,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 37.07㎡ | 168,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 55.32㎡ | 290,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 70.09㎡ | 400,000円 | 20,000円 | 1.5ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 70.09㎡ | 380,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
麻布HAUS (AZABU HAUS)
![]() |
物件名 | 麻布HAUS (AZABU HAUS) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区麻布十番3-5-13 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 450,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 75㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1K | 34.76㎡ | 190,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 75.37㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 75.37㎡ | 369,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザタワーズ台場 (THE TOWERS DAIBA)
![]() |
物件名 | ザ・タワーズ台場 (THE TOWERS DAIBA) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区台場2-2-2 | |
| アクセス | ゆりかもめ線 お台場海浜公園駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 450,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 94㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1LDK | 94.38㎡ | 450,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 70.97㎡ | 250,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 75.58㎡ | 270,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 2LDK | 71.32㎡ | 295,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 1K | 54.83㎡ | 188,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 1LDK | 58.07㎡ | 198,000円 | 18,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 3LDK | 102.02㎡ | 430,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 21階 | 1LDK | 64.24㎡ | 250,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 21階 | 2LDK | 102.02㎡ | 450,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 21階 | 2LDK | 102.02㎡ | 398,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークアクシス赤坂見附 (Park Axis AKASAKAMITSUKE)
![]() |
物件名 | パークアクシス赤坂見附 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂3-10-12 | |
| アクセス | 東京メトロ丸ノ内線 赤坂見附駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 283,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 46㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1R | 24.80㎡ | 156,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1R | 30.44㎡ | 184,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 50.30㎡ | 279,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1R | 30.44㎡ | 184,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1R | 25.39㎡ | 172,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1LDK | 50.30㎡ | 275,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 50.03㎡ | 304,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 45.70㎡ | 283,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
ウェリスタワー愛宕虎ノ門 (WELLITH TOWER 愛宕虎ノ門)
![]() |
物件名 | ウェリスタワー愛宕虎ノ門 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門3-24-4 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 350,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 50㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 2LDK | 57.00㎡ | 315,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 37.63㎡ | 183,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 52.49㎡ | 295,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 76.31㎡ | 520,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 3LDK | 76.31㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 1LDK | 37.63㎡ | 208,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 2LDK | 48.65㎡ | 235,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 3LDK | 76.31㎡ | 500,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 3LDK | 70.55㎡ | 400,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 2LDK | 50.00㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
青山ザタワー(AOYAMA THE TOWER)
![]() |
物件名 | 青山ザ・タワー(AOYAMA THE TOWER) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南青山2-29-6 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 外苑前駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 300,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 61㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1R | 55.60㎡ | 248,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1K | 55.05㎡ | 295,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 86.53㎡ | 460,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 61.36㎡ | 300,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 76.47㎡ | 320,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 71.84㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1R | 55.60㎡ | 184,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 3LDK | 110.25㎡ | 680,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 78.32㎡ | 430,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 3LDK | 110.25㎡ | 650,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |















