港区、10分以内、メゾネット、1DK・1LDK、50万円以上~、メゾネットの高級賃貸マンション一覧
| [最終頁] |
THE CONOE三田綱町 (ザコノエ三田綱町)
![]() |
物件名 | THE CONOE三田綱町 (ザコノエ三田綱町) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区三田2丁目4-3 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 650,000円~670,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 74㎡~75㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 103.04㎡ | 650,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 103.04㎡ | 680,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 107.16㎡ | 720,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 87.28㎡ | 700,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 74.09㎡ | 650,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 75.03㎡ | 550,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 87.68㎡ | 580,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 107.16㎡ | 800,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 92.59㎡ | 700,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 87.28㎡ | 710,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
フォレストテラス鳥居坂 (FOREST TERRACE TORIIZAKA)
![]() |
物件名 | フォレストテラス鳥居坂 (FOREST TERRACE TORIIZAKA) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木5-12-7 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 980,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 112㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3LDK | 150.49㎡ | 970,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 3LDK | 150.35㎡ | 980,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 106.15㎡ | 860,000円 | 50,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 169.61㎡ | 1,120,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 111.87㎡ | 980,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 3階 | 3LDK | 150.13㎡ | 920,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 151.28㎡ | 1,090,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
クイズ広尾 ( Qiz Hiroo)
![]() |
物件名 | クイズ広尾 ( Qiz Hiroo) |
|---|---|---|
| 所在地 | 港区南麻布5-1-11 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 730,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 90㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1K | 39.80㎡ | 400,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 54.90㎡ | 330,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 55.55㎡ | 400,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 89.85㎡ | 700,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 67.46㎡ | 500,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 66.43㎡ | 424,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 51.08㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 92.71㎡ | 650,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1LDK | 71.95㎡ | 500,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 89.62㎡ | 730,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
有栖川パークハウス (Arisugawa Park House)
![]() |
物件名 | 有栖川パークハウス (Arisugawa Park House) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区元麻布2-3-35 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 530,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 84㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3LDK | 112.83㎡ | 490,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 95.55㎡ | 500,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 84.17㎡ | 530,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 174.34㎡ | 1,300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
レジディアタワー麻布十番 (RESIDIA TOWER AZABU-JUBAN)
![]() |
物件名 | レジディアタワー麻布十番 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区三田1-1-12 | |
| アクセス | 都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 580,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 101㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1R | 44.26㎡ | 179,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 54.91㎡ | 232,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 54.78㎡ | 235,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1R | 44.26㎡ | 182,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1R | 43.93㎡ | 200,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 55.07㎡ | 250,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 54.66㎡ | 243,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 54.66㎡ | 253,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 1R | 43.93㎡ | 209,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 1LDK | 56.27㎡ | 270,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ペアシティ表参道
![]() |
物件名 | ペアシティ表参道 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前4-18-4 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 560,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 115㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 115.10㎡ | 560,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 81.80㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| [最終頁] |











