港区、フリーレント:2階以上:ペット可、2K・2DK・2LDK、フリーレント:2階以上:ペット可の高級賃貸マンション一覧
| [最終頁] |
ホライズンプレイス赤坂(HORIZUN PLACE 赤坂)
![]() |
物件名 | ホライズンプレイス赤坂(HORIZUN PLACE 赤坂) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂6-8-2 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 391,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 68㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 49.23㎡ | 222,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 60.87㎡ | 335,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 61.08㎡ | 312,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 61.08㎡ | 270,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 60.87㎡ | 319,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 61.08㎡ | 303,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 61.08㎡ | 325,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1K | 27.41㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 51.11㎡ | 264,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 61.08㎡ | 345,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハビオ赤坂タワー(PARKHABIOAKASAKA TOWER)
![]() |
物件名 | パークハビオ赤坂タワー |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂2-6-15 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 350,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 55㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 25.03㎡ | 128,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 24.37㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 24.80㎡ | 127,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 25.44㎡ | 129,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1K | 22.74㎡ | 124,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 27.22㎡ | 132,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1K | 24.52㎡ | 136,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1K | 29.84㎡ | 138,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1K | 21.96㎡ | 125,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1K | 22.74㎡ | 139,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
フレッグ西麻布ヴェルジュ (FLEG西麻布vierge)
![]() |
物件名 | フレッグ西麻布ヴェルジュ (FLEG西麻布vierge) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区西麻布4-11-14 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩10分 |
|
| 賃料 | 330,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 80㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 97.89㎡ | 400,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 88.55㎡ | 340,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 95.36㎡ | 440,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 80.01㎡ | 330,000円 | 10,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 134.81㎡ | 550,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
メイフェアコート六本木 (Mayfair Court 六本木)
![]() |
物件名 | メイフェアコート六本木 (Mayfair Court 六本木) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木3-3-33 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 480,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 141㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 2LDK | 140.50㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
コンフォリア三田伊皿子坂 (COMFORIA 三田伊皿子坂)
![]() |
物件名 | コンフォリア三田伊皿子坂 (COMFORIA 三田伊皿子坂) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区三田4-9-7 | |
| アクセス | 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 136,000円~240,000円 | |
| 間取り | 1K~2LDK | |
| 面積 | 28㎡~62㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1DK | 37.01㎡ | 164,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 40.62㎡ | 173,000円 | 9,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 40.62㎡ | 175,000円 | 9,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 40.62㎡ | 175,000円 | 9,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 44.36㎡ | 181,000円 | 9,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 41.19㎡ | 184,000円 | 9,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 44.36㎡ | 192,000円 | 9,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1K | 28.36㎡ | 138,000円 | 7,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 45.20㎡ | 195,000円 | 9,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 40.62㎡ | 181,000円 | 9,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
グローブプレイス白金台 (GLOBEPLACE SHIROKANEDAI)
![]() |
物件名 | グローブプレイス白金台 (GLOBEPLACE SHIROKANEDAI) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区白金台3-13-25 | |
| アクセス | 都営三田線 白金台駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 50.28㎡ | 238,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 63.56㎡ | 295,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 82.18㎡ | 380,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 104.33㎡ | 460,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 87.69㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 87.69㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークアクシス芝浦 (Park Axis 芝浦)
![]() |
物件名 | パークアクシス芝浦 (Park Axis 芝浦) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝浦2-8-11 | |
| アクセス | JR山手線 田町駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 205,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 53㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 2LDK | 53.10㎡ | 205,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハビオ麻布タワー
![]() |
物件名 | パークハビオ麻布タワー |
|---|---|---|
| 所在地 | 港区東麻布1-8-4 | |
| アクセス | 都営大江戸線 赤羽橋駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 2LDK | 92.71㎡ | 440,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 20階 | 4LDK | 183.48㎡ | 1,350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 3LDK | 157.03㎡ | 790,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 27階 | 2LDK | 184.00㎡ | 440,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| [最終頁] |













