港区、3K・3DK・3LDK、30~40万円の高級賃貸マンション一覧
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 次へ>> |
パークコート麻布十番三田ガーデン
![]() |
物件名 | パークコート麻布十番三田ガーデン |
---|---|---|
所在地 | 港区三田1-7-2 | |
アクセス | 都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 462,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 72㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3LDK | 68.46㎡ | 359,000円 | 19,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 58.63㎡ | 280,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 72.08㎡ | 462,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
パークコート麻布十番ザ・タワー(Park Court Azabujuban The Tower)
![]() |
物件名 | パークコート麻布十番ザ・タワー |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区三田1-7-1 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 1,300,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 88㎡~118㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3LDK | 68.46㎡ | 374,000円 | 19,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 48.82㎡ | 235,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 44.26㎡ | 258,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 67.85㎡ | 430,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 68.03㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1LDK | 67.32㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 67.32㎡ | 445,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 40.63㎡ | 250,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 68.03㎡ | 420,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 68.03㎡ | 470,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
白金タワー(SHIROKANE TOWER)
![]() |
物件名 | 白金タワー(SHIROKANE TOWER) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区白金1-17-1 | |
アクセス | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 294,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 59㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 2LDK | 76.94㎡ | 365,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 55.11㎡ | 275,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 57.08㎡ | 279,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 3LDK | 88.14㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1LDK | 59.12㎡ | 294,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
12階 | 3LDK | 87.10㎡ | 425,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 1LDK | 59.12㎡ | 295,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 89.32㎡ | 400,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 2LDK | 72.80㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 2LDK | 89.05㎡ | 460,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークコート高輪ヒルトップレジデンス (ParkCourt 高輪 HillTop Residence)
![]() |
物件名 | パークコート高輪ヒルトップレジデンス |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区高輪2-1-15 | |
アクセス | 都営浅草線 泉岳寺駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 365,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 70㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2LDK | 69.72㎡ | 365,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 108.31㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 90.09㎡ | 490,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 84.54㎡ | 425,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 58.57㎡ | 255,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 108.31㎡ | 540,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 3LDK | 97.75㎡ | 390,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 3LDK | 76.78㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 70.39㎡ | 395,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 76.95㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
芝浦アイランドグローヴタワー (Shibaura Island Grove Tower)
![]() |
物件名 | 芝浦アイランドグローヴタワー |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区芝浦4-21-1 | |
アクセス | JR山手線 田町駅 徒歩8分 |
|
賃料 | 360,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 70㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9階 | 2LDK | 70.35㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
13階 | 2LDK | 98.37㎡ | 400,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 2LDK | 71.88㎡ | 315,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 2LDK | 64.07㎡ | 230,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 1LDK | 53.93㎡ | 238,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 2LDK | 68.71㎡ | 285,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 1R | 47.06㎡ | 230,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 2LDK | 64.07㎡ | 270,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
25階 | 2LDK | 84.84㎡ | 330,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
27階 | 3LDK | 83.80㎡ | 370,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
レキシントンスクエア白金高輪 (Lexington Square 白金高輪)
![]() |
物件名 | レキシントンスクエア白金高輪 |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区高輪1-4-3 | |
アクセス | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 410,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 72㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 1LDK | 52.59㎡ | 223,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 53.53㎡ | 216,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 55.56㎡ | 225,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 3LDK | 74.84㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 55.81㎡ | 292,000円 | 18,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 2LDK | 71.51㎡ | 378,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 3LDK | 71.51㎡ | 410,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 56.22㎡ | 299,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 3LDK | 71.51㎡ | 347,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 3LDK | 71.51㎡ | 410,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
グローバルフロントタワー(GlobalFrontTower)
![]() |
物件名 | グローバルフロントタワー(GlobalFrontTower) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区芝浦1-6-41 | |
アクセス | JR山手線 田町駅 徒歩10分 |
|
賃料 | 330,000円~498,000円 | |
間取り | 1LDK~3LDK | |
面積 | 61㎡~78㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 3LDK | 77.11㎡ | 390,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 3LDK | 72.52㎡ | 380,000円 | 20,000円 | 1万円 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 3LDK | 84.77㎡ | 400,000円 | 20,000円 | 1万円 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 3LDK | 81.00㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1万円 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 3LDK | 84.77㎡ | 400,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 1LDK | 60.72㎡ | 330,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
22階 | 3LDK | 78.13㎡ | 498,000円 | 28,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
22階 | 2LDK | 81.03㎡ | 438,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
25階 | 2LDK | 65.56㎡ | 320,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
26階 | 2LDK | 64.62㎡ | 325,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
クレストプライムタワー芝(Crest Prime Tower Shiba)
![]() |
物件名 | クレストプライムタワー芝 |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区芝1-2-1 | |
アクセス | JR山手線 浜松町駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 410,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 66㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 3LDK | 86.91㎡ | 420,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 3LDK | 82.37㎡ | 399,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 2LDK | 74.37㎡ | 285,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 2LDK | 65.96㎡ | 263,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 2LDK | 65.96㎡ | 289,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 2LDK | 55.32㎡ | 239,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
27階 | 2LDK | 65.96㎡ | 410,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
28階 | 2LDK | 86.91㎡ | 600,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
30階 | 2LDK | 66.30㎡ | 320,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
31階 | 2LDK | 55.35㎡ | 298,000円 | 22,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークタワー芝浦ベイワードアーバンウイング
![]() |
物件名 | パークタワー芝浦ベイワードアーバンウイング |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区芝浦2-6-11 | |
アクセス | JR山手線 田町駅 徒歩8分 |
|
賃料 | 491,000円~683,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 106㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 2LDK | 64.36㎡ | 200,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 71.64㎡ | 237,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 83.33㎡ | 297,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 83.33㎡ | 249,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 64.36㎡ | 215,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 68.21㎡ | 230,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 83.33㎡ | 292,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 64.34㎡ | 222,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 2LDK | 68.21㎡ | 228,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 64.34㎡ | 225,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
シティタワー品川 (City Tower Shinagawa)
![]() |
物件名 | シティタワー品川 (City Tower Shinagawa) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区港南4-2-7 | |
アクセス | JR山手線 品川駅 徒歩10分 |
|
賃料 | 300,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 74㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 4LDK | 88.43㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 2LDK | 73.89㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
19階 | 2LDK | 73.89㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
24階 | 3LDK | 89.87㎡ | 320,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
26階 | 3LDK | 82.77㎡ | 280,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
26階 | 1LDK | 52.86㎡ | 200,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
27階 | 3LDK | 84.26㎡ | 325,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
28階 | 3LDK | 89.87㎡ | 330,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
28階 | 3LDK | 82.77㎡ | 338,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
29階 | 3LDK | 80.09㎡ | 335,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 次へ>> |