目黒区、10分以内、最上階:ペット可:南向き、30~40万円、最上階:ペット可:南向きの高級賃貸マンション一覧
| [最終頁] |
セレニティコート渋谷神泉(SERENITY COURT SHBUYASHINSEN)
![]() |
物件名 | セレニティコート渋谷神泉 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区青葉台4丁目7-3 | |
| アクセス | 京王井の頭線 神泉駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 352,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 65㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 56.38㎡ | 260,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 56.04㎡ | 263,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 66.46㎡ | 278,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 66.46㎡ | 305,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 66.46㎡ | 305,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 67.75㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 2LDK | 64.50㎡ | 351,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 2LDK | 64.50㎡ | 352,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
パークフラッツ中目黒 (PARK FLATS NAKAMEGURO)
![]() |
物件名 | パークフラッツ中目黒 (PARK FLATS NAKAMEGURO) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区大橋1-7-9 | |
| アクセス | 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 460,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 82㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 53.87㎡ | 231,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 53.87㎡ | 231,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 2LDK | 83.41㎡ | 339,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 2LDK | 81.85㎡ | 460,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 79.33㎡ | 375,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハビオ中目黒 (PARK HABIO NAKAMEGURO)
![]() |
物件名 | パークハビオ中目黒 (PARK HABIO NAKAMEGURO) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区上目黒3-10-7 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 中目黒駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 277,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 42㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1R | 25.10㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1R | 25.10㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1R | 25.10㎡ | 153,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1R | 29.53㎡ | 170,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1K | 25.93㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1R | 25.10㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1R | 29.53㎡ | 168,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 25.10㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 25.10㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 34.93㎡ | 202,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
グラーサ学芸大学 (GLARSA GAKUGEIDAIGAKU)
![]() |
物件名 | グラーサ学芸大学 (GLARSA GAKUGEIDAIGAKU) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区鷹番1-9-7 | |
| アクセス | 東急東横線 学芸大学駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 360,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 105㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 3LDK | 104.53㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
第二上目黒シティハウス (第2上目黒CITYHOUSE)
![]() |
物件名 | 第二上目黒シティハウス (第2上目黒CITYHOUSE) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区上目黒3-34-1 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 中目黒駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 330,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 111㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 111.09㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| [最終頁] |










