都営浅草線、5分以内、40㎡~50㎡の高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |
ザヒルトップタワー高輪台(TheHillTopTowerTakanawadai)
![]() |
物件名 | ザ・ヒルトップタワー高輪台 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区高輪3-11-18 | |
| アクセス | JR山手線 品川駅 徒歩11分 |
|
| 賃料 | 450,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 68㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 2LDK | 67.26㎡ | 350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 56.07㎡ | 260,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 67.26㎡ | 370,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1LDK | 47.68㎡ | 220,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 55.65㎡ | 260,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 2LDK | 55.65㎡ | 228,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 2LDK | 68.26㎡ | 350,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 1LDK | 56.07㎡ | 275,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 20階 | 2LDK | 68.26㎡ | 450,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 23階 | 3LDK | 81.06㎡ | 600,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
カテリーナ三田タワースイート(CATHERINA MITA TOWER SUITE)
![]() |
物件名 | カテリーナ三田タワースイート |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝4-16-1 | |
| アクセス | JR山手線 田町駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 295,000円~420,000円 | |
| 間取り | 1LDK~2LDK | |
| 面積 | 61㎡~85㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 54.17㎡ | 220,000円 | 19,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 77.92㎡ | 298,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1R | 33.03㎡ | 158,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 53.10㎡ | 205,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 77.92㎡ | 380,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 60.56㎡ | 295,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 54.17㎡ | 225,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 68.59㎡ | 410,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 2LDK | 77.92㎡ | 320,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 54.17㎡ | 208,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ミレアコート銀座プレミア (MIREA COURT GINZA Premier)
![]() |
物件名 | ミレアコート銀座プレミア |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座3丁目12-12 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 東銀座駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 404,000円~465,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 62㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 60.90㎡ | 342,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 49.24㎡ | 265,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 40.18㎡ | 206,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 40.01㎡ | 217,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 62.01㎡ | 349,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 62.06㎡ | 404,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 3階 | 2LDK | 49.24㎡ | 360,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 62.06㎡ | 346,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 62.01㎡ | 409,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 62.01㎡ | 353,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
レジディア日本橋馬喰町
![]() |
物件名 | レジディア日本橋馬喰町 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町1-4-14 | |
| アクセス | JR総武本線 馬喰町駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 435,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 77㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 48.60㎡ | 143,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 64.50㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 77.43㎡ | 435,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 14階 | 4LDK | 88.16㎡ | 465,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 4LDK | 95.70㎡ | 485,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 4LDK | 110.34㎡ | 555,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークアクシス白金台(Park Axis 白金台)
![]() |
物件名 | パークアクシス白金台(Park Axis 白金台) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区白金台3-16-2 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 白金台駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 373,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 68㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 45.67㎡ | 213,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 61.11㎡ | 316,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 67.61㎡ | 332,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 51.23㎡ | 247,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 61.11㎡ | 331,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 67.61㎡ | 315,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 61.11㎡ | 323,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 45.67㎡ | 223,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 61.11㎡ | 332,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 45.67㎡ | 229,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プラウドタワー白金台(PROUD TOWER 白金台)
![]() |
物件名 | プラウドタワー白金台(PROUD TOWER 白金台) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区白金台2‐9‐13 | |
| アクセス | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 390,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 80㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 61.62㎡ | 275,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 69.36㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 44.95㎡ | 208,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 67.63㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 56.10㎡ | 250,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 79.77㎡ | 390,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 2LDK | 78.65㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 2LDK | 67.98㎡ | 320,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 22階 | 1LDK | 44.09㎡ | 220,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 1LDK | 44.09㎡ | 225,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークアクシス日本橋ステージ (Park Axis 日本橋 STAGE)
![]() |
物件名 | パークアクシス日本橋ステージ |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋蛎殻町1-37-12 | |
| アクセス | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 355,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 89㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1K | 30.01㎡ | 133,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 88.80㎡ | 355,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 4階 | 2LDK | 65.50㎡ | 249,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1R | 32.27㎡ | 143,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 65.50㎡ | 286,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1R | 32.27㎡ | 145,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 3LDK | 87.91㎡ | 330,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1K | 34.34㎡ | 154,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1LDK | 41.14㎡ | 174,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
オープンレジデンシア高輪台 (OPEN RESIDENCIA TAKANAWADAI)
![]() |
物件名 | オープンレジデンシア高輪台 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区東五反田4-6-10 | |
| アクセス | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 290,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 69㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 49.98㎡ | 250,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 69.35㎡ | 290,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークタワー高輪 (Park Tower 高輪)
![]() |
物件名 | パークタワー高輪 (Park Tower 高輪) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区高輪3-11-1 | |
| アクセス | 都営浅草線 高輪台駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 360,000円 | |
| 間取り | 3DK | |
| 面積 | 74㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 1LDK | 41.05㎡ | 195,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 78.50㎡ | 360,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 3DK | 74.48㎡ | 360,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 20階 | 1LDK | 78.50㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 20階 | 1LDK | 65.09㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 20階 | 2LDK | 78.05㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ドレッセ目黒インプレスタワー (Dresser 目黒 Impress Tower)
![]() |
物件名 | ドレッセ目黒インプレスタワー |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区西五反田3-2-6 | |
| アクセス | JR山手線 目黒駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 285,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 82㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1LDK | 49.22㎡ | 175,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 82.11㎡ | 285,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 21階 | 2LDK | 68.84㎡ | 250,000円 | 14,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 2LDK | 91.92㎡ | 370,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 2LDK | 91.92㎡ | 370,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |















