東京メトロ千代田線、3分以内、デザイナーズ:ウォークインクローゼット:最上階:2階以上:カウンターキッチン:タワーマンション:駐車場有り:分譲賃貸:床暖房の高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
| [最終頁] | 
ワテラスタワーレジデンス (WATERRAS TOWER RESIDENCE)
|  | 物件名 | ワテラスタワーレジデンス | 
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田淡路町2丁目3-4 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 徒歩3分 | |
| 賃料 | 1,000,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 116㎡ | 
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 1LDK | 54.65㎡ | 280,000円 | 18,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 21階 | 1LDK | 54.65㎡ | 265,000円 | 18,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 21階 | 1LDK | 61.06㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 22階 | 3LDK | 72.76㎡ | 440,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 22階 | 3LDK | 72.76㎡ | 440,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 22階 | 3LDK | 72.76㎡ | 440,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 22階 | 1LDK | 48.00㎡ | 278,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 23階 | 3LDK | 104.18㎡ | 585,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 23階 | 3LDK | 72.76㎡ | 460,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 23階 | 1DK | 54.48㎡ | 330,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
パークコート赤坂檜町ザタワー(PARK COURT赤坂檜町ザタワー)
|  | 物件名 | パークコート赤坂檜町ザタワー | 
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂9丁目4-1 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 乃木坂駅 徒歩3分 | |
| 賃料 | 601,000円~795,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 66㎡~76㎡ | 
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 2LDK | 61.85㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 6階 | 3LDK | 125.79㎡ | 1,700,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 6階 | 3LDK | 125.79㎡ | 1,900,000円 | 0円 | 5ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 8階 | 3LDK | 82.09㎡ | 720,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 8階 | 2LDK | 80.59㎡ | 620,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 9階 | 1LDK | 35.70㎡ | 265,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 9階 | 2LDK | 61.85㎡ | 600,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 9階 | 2LDK | 70.00㎡ | 630,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 10階 | 3LDK | 100.05㎡ | 1,500,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 10階 | 2LDK | 61.85㎡ | 760,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
ブリリアタワー代々木公園クラッシィ(Brillia Tower 代々木公園 CLASSY)
|  | 物件名 | ブリリアタワー代々木公園クラッシィ | 
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区富ヶ谷1丁目48 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 代々木公園駅 徒歩2分 | |
| 賃料 | 380,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 62㎡ | 
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 61.53㎡ | 380,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + | 
| 3階 | 2LDK | 85.67㎡ | 420,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 6階 | 2LDK | 64.58㎡ | 365,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 9階 | 2LDK | 88.94㎡ | 530,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 11階 | 1LDK | 68.42㎡ | 385,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 14階 | 2LDK | 84.76㎡ | 550,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 14階 | 2LDK | 68.42㎡ | 400,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 15階 | 1LDK | 85.67㎡ | 520,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 16階 | 2LDK | 85.67㎡ | 530,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 17階 | 2LDK | 68.42㎡ | 380,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
パークコート青山ザタワー(ParkCourt Aoyama The Tower)
|  | 物件名 | パークコート青山ザタワー | 
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南青山2丁目27-1 | |
| アクセス | 東京メトロ半蔵門線 青山一丁目駅 徒歩3分 | |
| 賃料 | 1,400,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 115㎡ | 
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 104.83㎡ | 900,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 3階 | 2LDK | 83.09㎡ | 715,000円 | 35,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 5階 | 3LDK | 100.06㎡ | 1,000,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 5階 | 1LDK | 70.07㎡ | 750,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 5階 | 2LDK | 90.24㎡ | 750,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 7階 | 2LDK | 83.09㎡ | 880,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 8階 | 1LDK | 72.21㎡ | 700,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 9階 | 1LDK | 72.21㎡ | 720,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 9階 | 1LDK | 72.12㎡ | 580,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 9階 | 2LDK | 83.09㎡ | 750,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
アトラスタワー六本木 (ATLAS TOWER六本木)
|  | 物件名 | アトラスタワー六本木 (ATLAS TOWER六本木) | 
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木7-7-13 | |
| アクセス | 都営大江戸線 六本木駅 徒歩3分 | |
| 賃料 | 650,000円~850,000円 | |
| 間取り | 1LDK~2LDK | |
| 面積 | 90㎡~93㎡ | 
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 2LDK | 76.07㎡ | 470,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 7階 | 2LDK | 86.87㎡ | 358,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 8階 | 2LDK | 69.59㎡ | 350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 10階 | 2LDK | 101.58㎡ | 440,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 11階 | 1LDK | 89.51㎡ | 650,000円 | 50,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 13階 | 3LDK | 95.93㎡ | 540,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 13階 | 2LDK | 87.04㎡ | 520,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 14階 | 2LDK | 85.05㎡ | 460,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 18階 | 1LDK | 62.57㎡ | 325,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 20階 | 2LDK | 110.59㎡ | 600,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
パークコート赤坂桜坂(PARK COURT AKASAKASAKURAZAKA)
|  | 物件名 | パークコート赤坂桜坂(PARK COURT 赤坂桜坂) | 
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂1丁目12-20 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 徒歩3分 | |
| 賃料 | 600,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 85㎡ | 
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 84.63㎡ | 600,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 3階 | 2LDK | 84.63㎡ | 570,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 5階 | 2LDK | 84.63㎡ | 550,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 11階 | 2LDK | 62.08㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 12階 | 2LDK | 82.17㎡ | 490,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
プラウド文京千駄木 (PROUD文京千駄木)
|  | 物件名 | プラウド文京千駄木 (PROUD文京千駄木) | 
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都文京区千駄木2丁目1-11 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 千駄木駅 徒歩3分 | |
| 賃料 | 285,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 60㎡ | 
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 2LDK | 56.50㎡ | 240,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 10階 | 2LDK | 60.19㎡ | 285,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
ザパークハウスアーバンス千代田御茶ノ水 (The Park House Urbans 千代田御茶ノ水)
|  | 物件名 | ザ・パークハウスアーバンス千代田御茶ノ水 (The Park House Urbans 千代田御茶ノ水) | 
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区猿楽町1-2-2 | |
| アクセス | 東京メトロ半蔵門線 神保町駅 徒歩3分 | |
| 賃料 | 275,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 55㎡ | 
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 59.23㎡ | 260,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 9階 | 2LDK | 55.46㎡ | 275,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 13階 | 2LDK | 59.97㎡ | 290,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 14階 | 2LDK | 55.46㎡ | 270,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
グランドコンシェルジュ六本木 (GRAND CONCIERGE ROPPONGI)
|  | 物件名 | グランドコンシェルジュ六本木 (GRAND CONCIERGE ROPPONGI) | 
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木2丁目2-4 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩3分 | |
| 賃料 | 366,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 59㎡ | 
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1K | 32.11㎡ | 170,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 3階 | 1K | 30.01㎡ | 166,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 5階 | 1DK | 30.02㎡ | 172,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 9階 | 1K | 32.11㎡ | 176,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 13階 | 1K | 30.01㎡ | 176,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 13階 | 1DK | 30.02㎡ | 180,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 15階 | 1K | 30.01㎡ | 177,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 15階 | 1K | 30.01㎡ | 178,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 16階 | 1K | 30.01㎡ | 178,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 16階 | 1DK | 30.02㎡ | 183,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| [最終頁] | 





 
