東京メトロ日比谷線、デザイナーズ:ウォークインクローゼット:最上階:カウンターキッチン:南向き:床暖房:タワーマンション:角部屋の高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
| 1 | 2 | 3 | 次へ>> | 
ブランズ麻布狸穴町 (BRANZ AZABU MAMIANA-CHO)
|  | 物件名 | ブランズ麻布狸穴町 | 
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区麻布狸穴町44-1 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩6分 | |
| 賃料 | 1,100,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 123㎡ | 
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 64.82㎡ | 255,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 1階 | 2LDK | 59.35㎡ | 320,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 1階 | 2LDK | 82.27㎡ | 460,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 2階 | 3LDK | 82.27㎡ | 395,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 2階 | 3LDK | 82.27㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 2階 | 3LDK | 123.11㎡ | 1,100,000円 | 0円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + | 
| 2階 | 2LDK | 67.95㎡ | 390,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 3階 | 2LDK | 61.89㎡ | 325,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 4階 | 3LDK | 77.32㎡ | 450,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 4階 | 2LDK | 61.89㎡ | 370,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
THE CONOE代官山(ザコノエ代官山)
|  | 物件名 | THE CONOE 代官山(ザコノエ代官山) | 
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西1-36-2 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩1分 | |
| 賃料 | 1,350,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 120㎡ | 
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 42.40㎡ | 234,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 1階 | 2LDK | 69.26㎡ | 430,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 2階 | 2LDK | 63.37㎡ | 395,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 2階 | 2LDK | 60.18㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 4階 | 2LDK | 53.59㎡ | 280,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 4階 | 2LDK | 65.82㎡ | 450,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 5階 | 1DK | 31.74㎡ | 200,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 6階 | 1LDK | 59.40㎡ | 400,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 7階 | 3LDK | 85.82㎡ | 585,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 8階 | 2LDK | 80.14㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
虎ノ門ヒルズレジデンス(TORANOMON HILLS RESIDENCE)
|  | 物件名 | 虎ノ門ヒルズレジデンス | 
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門1-23-2 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩5分 | |
| 賃料 | 1,180,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 83㎡ | 
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37階 | 1LDK | 51.78㎡ | 550,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 37階 | 1LDK | 58.87㎡ | 610,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 37階 | 1LDK | 58.87㎡ | 630,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 37階 | 1LDK | 58.87㎡ | 610,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 37階 | 1LDK | 58.87㎡ | 630,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 37階 | 1LDK | 64.03㎡ | 760,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 37階 | 1LDK | 64.08㎡ | 990,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 37階 | 1LDK | 50.40㎡ | 750,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 37階 | 1LDK | 50.40㎡ | 800,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 37階 | 2LDK | 86.51㎡ | 990,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCE
|  | 物件名 | THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCE | 
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木3-7-1 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩3分 | |
| 賃料 | 350,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 47㎡ | 
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 1R | 31.72㎡ | 170,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 11階 | 2LDK | 61.17㎡ | 500,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 12階 | 1R | 31.72㎡ | 170,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 14階 | 1LDK | 48.67㎡ | 348,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 14階 | 1LDK | 40.68㎡ | 213,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 15階 | 2LDK | 78.40㎡ | 580,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 16階 | 1LDK | 47.04㎡ | 348,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 17階 | 1LDK | 47.04㎡ | 351,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 17階 | 1LDK | 48.67㎡ | 371,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 17階 | 2LDK | 61.17㎡ | 370,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
グランスイート麻布台ヒルトップタワー(Gran Suite Azabudai Hill Top Tower)
|  | 物件名 | グランスイート麻布台ヒルトップタワー | 
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区麻布台3-5 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩7分 | |
| 賃料 | 450,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 62㎡ | 
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 2LDK | 62.83㎡ | 418,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 7階 | 2LDK | 89.12㎡ | 485,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 7階 | 2LDK | 67.31㎡ | 390,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 10階 | 2LDK | 67.31㎡ | 375,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 11階 | 2LDK | 76.71㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 11階 | 2LDK | 89.12㎡ | 1,100,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 12階 | 2LDK | 76.71㎡ | 440,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 13階 | 1LDK | 40.67㎡ | 230,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 13階 | 2LDK | 56.99㎡ | 330,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 14階 | 2LDK | 56.99㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
SAION SAKURAZAKA (サイオン桜坂)
|  | 物件名 | SAION SAKURAZAKA (サイオン桜坂) | 
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂1-11-12 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 徒歩2分 | |
| 賃料 | 750,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 107㎡ | 
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 71.49㎡ | 430,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 3階 | 2LDK | 103.66㎡ | 650,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 5階 | 2LDK | 94.60㎡ | 500,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 6階 | 2LDK | 94.60㎡ | 420,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 7階 | 1LDK | 75.12㎡ | 380,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 8階 | 2LDK | 102.64㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 12階 | 3LDK | 142.85㎡ | 750,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 13階 | 2LDK | 107.48㎡ | 580,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 22階 | 2LDK | 107.48㎡ | 750,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + | 
| 23階 | 3LDK | 185.44㎡ | 1,430,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
六本木グランドタワーレジデンス (ROPPONGI GRAND TOWER RESIDENCE)
|  | 物件名 | 六本木グランドタワーレジデンス | 
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木3-2-2 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩1分 | |
| 賃料 | 450,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 50㎡ | 
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1K | 25.43㎡ | 138,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 4階 | 1K | 25.43㎡ | 136,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 4階 | 1K | 25.43㎡ | 136,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 4階 | 1K | 25.93㎡ | 178,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 5階 | 1K | 25.43㎡ | 137,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 7階 | 1LDK | 50.29㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + | 
| 8階 | 1LDK | 50.35㎡ | 267,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 8階 | 2LDK | 80.19㎡ | 720,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 9階 | 1LDK | 70.30㎡ | 550,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 9階 | 1LDK | 50.08㎡ | 485,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
アルファグランデ千桜タワー(Alpha Grande Chizakura Tower)
|  | 物件名 | アルファグランデ千桜タワー | 
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田東松下町24-1 | |
| アクセス | 都営新宿線 岩本町駅 徒歩1分 | |
| 賃料 | 415,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 79㎡ | 
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 3LDK | 67.09㎡ | 300,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 9階 | 2LDK | 56.14㎡ | 318,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 14階 | 3LDK | 71.92㎡ | 310,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 14階 | 3LDK | 78.88㎡ | 415,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 20階 | 3LDK | 68.45㎡ | 298,000円 | 22,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 21階 | 2LDK | 56.16㎡ | 227,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 22階 | 3LDK | 78.88㎡ | 378,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 22階 | 2LDK | 57.93㎡ | 231,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 23階 | 2LDK | 57.31㎡ | 333,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 25階 | 2LDK | 71.55㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
中目黒アトラスタワー (Nakameguro Atlas Tower)
|  | 物件名 | 中目黒アトラスタワー (中目黒 Atlas Tower) | 
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区上目黒1-26-1 | |
| アクセス | 東急東横線 中目黒駅 徒歩2分 | |
| 賃料 | 485,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 58㎡ | 
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1LDK | 60.59㎡ | 285,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 6階 | 1LDK | 70.12㎡ | 359,500円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 7階 | 1LDK | 40.44㎡ | 178,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 7階 | 1LDK | 40.44㎡ | 178,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 7階 | 1LDK | 40.44㎡ | 183,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 7階 | 1LDK | 49.17㎡ | 225,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 7階 | 1LDK | 49.17㎡ | 220,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 8階 | 1K | 35.19㎡ | 165,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 8階 | 2LDK | 67.48㎡ | 345,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 9階 | 2LDK | 89.00㎡ | 337,100円 | 10,700円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
ザパークハウス恵比寿(The Park house 恵比寿)
|  | 物件名 | ザパークハウス恵比寿(The Park house 恵比寿) | 
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿1丁目21-2 | |
| アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩4分 | |
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 | 
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 60.61㎡ | 400,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 4階 | 2LDK | 70.65㎡ | 430,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 4階 | 2LDK | 58.59㎡ | 373,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 6階 | 3LDK | 91.26㎡ | 570,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 7階 | 3LDK | 91.26㎡ | 570,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 8階 | 3LDK | 72.70㎡ | 598,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 11階 | 3LDK | 72.70㎡ | 490,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 12階 | 2LDK | 65.83㎡ | 550,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 14階 | 2LDK | 60.13㎡ | 380,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 14階 | 2LDK | 68.25㎡ | 450,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 1 | 2 | 3 | 次へ>> | 





 
