アドレスガーデン代官山 (ADRESS GARDEN DAIKANYAMA) | 3階 | 1R
ポイント
広々16帖の洋室、東南向き採光、床暖房完備
アドレスガーデン代官山(ADRESS GARDEN DAIKANYAMA)3階1R(40.22㎡)のお部屋。【間取り/洋室16.0帖】開放的な洋室には床暖房完備。管理体制も良好で、綺麗な内装デザイン。独立システムキッチンタイプですので、お料理をされる方も便利。クローゼットも完備していますので、収納も豊富。オートバス機能付。~アドレスガーデン代官山(ADRESS GARDEN DAIKANYAMA)のすべてのお部屋をご紹介可能です。~
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 築年数 | お問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1R | 40.22m² | 210,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2000年07月 | 契約済み | + |
物件名 | アドレスガーデン代官山 (ADRESS GARDEN DAIKANYAMA) | ||
---|---|---|---|
住所 | 東京都渋谷区代官山町16-5 地図 | ||
最寄駅 | 東急東横線 代官山駅 徒歩2分 JR山手線 恵比寿駅 徒歩10分 東京メトロ日比谷線 恵比寿駅 徒歩10分 |
||
賃料 | 210,000円 | 管理費 | 15,000円 |
間取り | 1R | 面積 | 40.22m² |
築年月 | 2000年07月 | 構造 | RC造 |
総階数 | 地上5階 | 入居 | 即 |
更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | 駐車場 | |
設備 | 2階以上, 分譲賃貸, 最上階, 低層, 駅近(5分以内), 複数駅利用可, 複数路線利用可, オートロック, TVインターフォン, システムキッチン, 独立キッチン, IHコンロ, バス・トイレ別, ウォシュレット, 独立洗面台, オートバス, フローリング, 床暖房, エアコン, クローゼット, バルコニー, ゴミ置場 (敷地内), インターネット対応, 宅配ボックス, | ||
備考 | 問合番号 | kc2352-302 |
この物件の空室一覧
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1R | 40.22㎡ | 224000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1R | 40.22㎡ | 190000円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |