勝どきザタワー (KACHIDOKI THE TOWER) | 13階 | 1LDK
ポイント
角部屋2面採光、ウォークインクローゼット、食洗機等設備充実
勝どきザタワー (KACHIDOKI THE TOWER)13階、1LDK+WIC(58.25㎡)【間取り/LDK14.4帖/洋室7.3帖/WIC】角部屋2面採光、新築未入居のお部屋。オール電化、床暖房、浄水器、ディスポーザー、食洗機、ウォッシュレット、浴室乾燥機、ウォークインインクローゼット▼勝どきザタワー (KACHIDOKI THE TOWER)のすべてのお部屋をご紹介可能です。▼勝どきザタワー (KACHIDOKI THE TOWER)をご所有のオーナー様も募集しております。貸したい方、賃貸管理等をお考えの方はぜひ当社にお任せください。
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 築年数 | お問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13階 | 1LDK | 58.25m² | 209,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 2016年12月 | 契約済み | + |
| 物件名 | 勝どきザ・タワー (KACHIDOKI THE TOWER) | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都中央区勝どき5丁目3-1 地図 | ||
| 最寄駅 | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩6分 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩17分 東京メトロ日比谷線 築地駅 徒歩20分 |
||
| 賃料 | 209,000円 | 管理費 | 20,000円 |
| 間取り | 1LDK | 面積 | 58.25m² |
| 築年月 | 2016年12月 | 構造 | RC造 |
| 総階数 | 地上53階地下2階 | 入居 | 相談 |
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月分 | 駐車場 | 要問合せ |
| 設備 | 新築, 2階以上, タワーマンション, 分譲賃貸, 楽器可, 複数駅利用可, 複数路線利用可, フロントサービス(コンシェルジュ), ゲストルーム, フィットネスジム, キッズルーム, 車寄せ, 角部屋, 日当り良好, 天井高, オートロック, TVインターフォン, システムキッチン, カウンターキッチン, 独立キッチン, IHコンロ, 3口コンロ以上, 浄水器, 食器洗乾燥機, ディスポーザー, バス・トイレ別, ウォシュレット, 独立洗面台, オートバス, 浴室乾燥機, フローリング, 床暖房, エアコン, ビルトインエアコン, クローゼット, シューズインクローゼット, バルコニー, ゴミ置場 (敷地内), ゴミ置場(各階), インターネット対応, 宅配ボックス, 駐車場有り, バイク置き場, | ||
| 備考 | 問合番号 | kc5630-13 | |
この物件の空室一覧
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 3LDK | 90.57㎡ | 378000円 | 20000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 3LDK | 73.79㎡ | 280000円 | 20000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 3LDK | 86.44㎡ | 350000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 3LDK | 90.57㎡ | 360000円 | 20000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 2LDK | 69.58㎡ | 360000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | ![]() |
| 10階 | 2LDK | 69.58㎡ | 295000円 | 20000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | ![]() |
| 11階 | 3LDK | 81.20㎡ | 398000円 | 20000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 3LDK | 84.62㎡ | 300000円 | 30000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 20階 | 2LDK | 68.62㎡ | 260000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 22階 | 2LDK | 54.94㎡ | 298000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 24階 | 3LDK | 70.01㎡ | 330000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 24階 | 1LDK | 58.25㎡ | 250000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 24階 | 2LDK | 70.01㎡ | 315000円 | 15000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 26階 | 3DK | 100.05㎡ | 545000円 | 35000円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 30階 | 4LDK | 84.60㎡ | 280000円 | 20000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 30階 | 2LDK | 66.92㎡ | 300000円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 31階 | 3LDK | 93.39㎡ | 550000円 | 20000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 33階 | 2LDK | 56.87㎡ | 250000円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 33階 | 2LDK | 79.84㎡ | 430000円 | 20000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 35階 | 3LDK | 84.62㎡ | 420000円 | 20000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 37階 | 2LDK | 72.38㎡ | 360000円 | 20000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 38階 | 2LDK | 74.47㎡ | 330000円 | 20000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 41階 | 1LDK | 47.79㎡ | 200000円 | 10000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 41階 | 2LDK | 69.58㎡ | 350000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 43階 | 1LDK | 59.92㎡ | 280000円 | 10000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 43階 | 2LDK | 70.01㎡ | 340000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 45階 | 2LDK | 86.44㎡ | 460000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 46階 | 2LDK | 72.38㎡ | 300000円 | 20000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 46階 | 2LDK | 69.58㎡ | 390000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 47階 | 1LDK | 69.58㎡ | 315000円 | 25000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 47階 | 2LDK | 70.01㎡ | 340000円 | 20000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 50階 | 2LDK | 79.84㎡ | 430000円 | 20000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 53階 | 2LDK | 90.84㎡ | 640000円 | 40000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 53階 | 2LDK | 75.30㎡ | 532000円 | 18000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |






























