代官山プラザ (代官山 PLAZA) | 5階 | 2LDK
ポイント
設備充実、角部屋、2面採光、振り分けタイプの間取り
代官山プラザ(代官山 PLAZA)5階 2LDK(82.10㎡)【間取り/LDK16.9帖/洋室8.8帖/洋室6.8帖】角部屋のお部屋。2面採光、システムキッチン搭載、浴室乾燥機、オートバス、トランクルーム等設備も充実しております。▼代官山プラザ(代官山 PLAZA)のすべてのお部屋をご紹介可能です。
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 築年数 | お問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 2LDK | 82.10m² | 489,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 2005年11月 | 問合せ | + |
| 物件名 | 代官山プラザ (代官山 PLAZA) | ||
|---|---|---|---|
| 住所 | 東京都渋谷区猿楽町24-7 地図 | ||
| 最寄駅 | 東急東横線 代官山駅 徒歩1分 JR山手線 恵比寿駅 徒歩8分 東急東横線 中目黒駅 徒歩8分 |
||
| 賃料 | 489,000円 | 管理費 | 0円 |
| 間取り | 2LDK | 面積 | 82.10m² |
| 築年月 | 2005年11月 | 構造 | SRC造 |
| 総階数 | 地上16階 | 入居 | 即 |
| 更新料 | 新賃料の1ヶ月 | 駐車場 | 月額 50,000円~(要確認) |
| 設備 | 2階以上, タワーマンション, 駅近(5分以内), 複数駅利用可, 複数路線利用可, フロントサービス(コンシェルジュ), トランクルーム, 角部屋, 南向き, 日当り良好, オートロック, TVインターフォン, システムキッチン, 独立キッチン, ガスコンロ, 3口コンロ以上, バス・トイレ別, ウォシュレット, 独立洗面台, オートバス, 浴室乾燥機, フローリング, エアコン, クローゼット, バルコニー, ゴミ置場 (敷地内), インターネット対応, 宅配ボックス, 駐車場有り, | ||
| 備考 | ※賃貸条件や空室情報及びキャンペーン等は予告なく変更・終了する場合がございます。あらかじめご了承下さい。 | 問合番号 | kc1626-4 |
この物件の空室一覧
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1K | 46.50㎡ | 264000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 45.18㎡ | 257000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1K | 59.15㎡ | 345000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1K | 57.46㎡ | 327000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 82.28㎡ | 491000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 82.28㎡ | 491000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 60.36㎡ | 375000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 60.36㎡ | 375000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1K | 38.60㎡ | 237000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1LDK | 46.55㎡ | 295000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 94.32㎡ | 580000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 3LDK | 103.69㎡ | 740000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |

























