10分以内、南向き:フィットネスジム、1DK・1LDK、30~40万円、南向き:フィットネスジムの高級賃貸マンション一覧
| 1 | 2 | 3 | 次へ>> |
ブリリアタワーズ目黒(BrilliaTowers目黒)
![]() |
物件名 | ブリリアタワーズ目黒(BrilliaTowers目黒) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区上大崎3丁目1 | |
| アクセス | JR山手線 目黒駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 458,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 60㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1R | 31.18㎡ | 162,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1R | 30.99㎡ | 167,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1R | 34.85㎡ | 185,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 41.34㎡ | 232,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 41.69㎡ | 228,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 49.87㎡ | 286,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 50.89㎡ | 290,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 50.89㎡ | 288,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1R | 34.86㎡ | 205,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 3LDK | 79.09㎡ | 480,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ワテラスタワーレジデンス (WATERRAS TOWER RESIDENCE)
![]() |
物件名 | ワテラスタワーレジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区神田淡路町2丁目3-4 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 新御茶ノ水駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 1,000,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 116㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20階 | 1LDK | 54.65㎡ | 280,000円 | 18,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 21階 | 1LDK | 54.65㎡ | 265,000円 | 18,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 21階 | 1LDK | 61.06㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 22階 | 3LDK | 72.76㎡ | 440,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 22階 | 3LDK | 72.76㎡ | 440,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 22階 | 3LDK | 72.76㎡ | 440,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 22階 | 1LDK | 48.00㎡ | 278,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 3LDK | 104.18㎡ | 585,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 3LDK | 72.76㎡ | 460,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 1DK | 54.48㎡ | 330,000円 | 13,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
白金タワー(SHIROKANE TOWER)
![]() |
物件名 | 白金タワー(SHIROKANE TOWER) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区白金1-17-1 | |
| アクセス | 都営三田線 白金高輪駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 294,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 59㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 2LDK | 76.94㎡ | 365,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 55.11㎡ | 275,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 57.08㎡ | 279,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 3LDK | 88.14㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1LDK | 59.12㎡ | 294,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 12階 | 3LDK | 87.10㎡ | 425,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1LDK | 59.12㎡ | 295,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 89.32㎡ | 400,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 2LDK | 72.80㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 2LDK | 89.05㎡ | 460,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
六本木グランドタワーレジデンス (ROPPONGI GRAND TOWER RESIDENCE)
![]() |
物件名 | 六本木グランドタワーレジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木3-2-2 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 450,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 50㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1K | 25.43㎡ | 138,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 25.43㎡ | 136,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 25.43㎡ | 136,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 25.93㎡ | 178,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1K | 25.43㎡ | 137,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 50.29㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 8階 | 1LDK | 50.35㎡ | 267,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 80.19㎡ | 720,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 70.30㎡ | 550,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 50.08㎡ | 485,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
勝どきザタワー (KACHIDOKI THE TOWER)
![]() |
物件名 | 勝どきザ・タワー (KACHIDOKI THE TOWER) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区勝どき5丁目3-1 | |
| アクセス | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 360,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 72㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 3LDK | 90.57㎡ | 378,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 3LDK | 73.79㎡ | 280,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 3LDK | 86.44㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 3LDK | 90.57㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 2LDK | 69.58㎡ | 360,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 69.58㎡ | 295,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 3LDK | 81.20㎡ | 398,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 58.25㎡ | 209,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 3LDK | 84.62㎡ | 300,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 20階 | 2LDK | 68.62㎡ | 260,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークキューブ目黒タワー (Park Cube 目黒 Tower)
![]() |
物件名 | パークキューブ目黒タワー |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区下目黒2-2-2 | |
| アクセス | JR山手線 目黒駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 648,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 114㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1DK | 31.48㎡ | 152,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 54.98㎡ | 238,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 58.60㎡ | 248,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 66.51㎡ | 328,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 52.30㎡ | 255,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 52.30㎡ | 286,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 54.98㎡ | 273,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 60.84㎡ | 313,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 60.55㎡ | 274,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1LDK | 41.16㎡ | 191,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ラトゥール青葉台(la tour aobadai)
![]() |
物件名 | ラ・トゥール青葉台(la tour aobadai) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区青葉台3丁目6-28 | |
| アクセス | 東急田園都市線 池尻大橋駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 640,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 73㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22階 | 3LDK | 151.60㎡ | 1,016,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 1K | 54.70㎡ | 344,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 1LDK | 72.60㎡ | 486,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 24階 | 1LDK | 56.20㎡ | 320,000円 | 0円 | 3ヶ月 | ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 24階 | 1LDK | 72.82㎡ | 640,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 25階 | 3LDK | 182.95㎡ | 1,070,000円 | 0円 | 4ヶ月 | ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 25階 | 1LDK | 56.20㎡ | 320,000円 | 0円 | 3ヶ月 | ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 27階 | 1K | 54.68㎡ | 295,000円 | 0円 | 3ヶ月 | ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 27階 | 1LDK | 72.80㎡ | 483,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 28階 | 1K | 54.68㎡ | 298,000円 | 0円 | 3ヶ月 | ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークシティ武蔵小山 ザ タワー(ParkCity武蔵小山TheTower)
![]() |
物件名 | パークシティ武蔵小山 ザ タワー |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区小山3丁目15-2 | |
| アクセス | 東急目黒線 武蔵小山駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 395,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 61㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1LDK | 50.10㎡ | 270,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 60.06㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 60.83㎡ | 300,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 63.49㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 61.18㎡ | 330,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 63.49㎡ | 335,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 2LDK | 62.37㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 2LDK | 61.18㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 21階 | 1LDK | 45.96㎡ | 265,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 3LDK | 88.74㎡ | 454,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ブリリア代官山プレステージ (Brillia代官山プレステージ)
![]() |
物件名 | ブリリア代官山プレステージ |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿西2-20-7 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 450,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 65㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 48.12㎡ | 230,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 57.52㎡ | 245,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 66.61㎡ | 282,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 63.48㎡ | 330,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 47.71㎡ | 240,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 53.93㎡ | 240,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 51.17㎡ | 295,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 61.48㎡ | 309,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 64.82㎡ | 338,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 57.52㎡ | 248,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
アークヒルズ仙石山レジデンス (Ark Hills 仙石山 Residence)
![]() |
物件名 | アークヒルズ仙石山レジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木1-9-18 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 2,500,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 192㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1LDK | 65.30㎡ | 450,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 65.30㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1R | 33.90㎡ | 270,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1R | 33.90㎡ | 350,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1R | 33.90㎡ | 270,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 54.19㎡ | 370,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 90.20㎡ | 650,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 72.75㎡ | 520,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1LDK | 56.59㎡ | 395,000円 | 35,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 72.75㎡ | 480,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 3 | 次へ>> |















