10分以内、2階以上:南向き:ペット可、2K・2DK・2LDK、25~30万円、2階以上:南向き:ペット可の高級賃貸マンション一覧
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |
ミッドガーデン赤坂氷川(Mid Garden Akasaka Hikawa)
![]() |
物件名 | ミッドガーデン赤坂氷川 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂6-19-54 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 580,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 80㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 60.02㎡ | 350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 80.26㎡ | 580,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 2階 | 2LDK | 58.60㎡ | 267,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 60.02㎡ | 288,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 54.93㎡ | 288,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 58.60㎡ | 345,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 60.02㎡ | 355,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 58.60㎡ | 320,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 64.68㎡ | 370,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 67.14㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
MFPR目黒タワー(MFPR MEGURO TOWER)
![]() |
物件名 | MFPR目黒タワー(MFPR MEGURO TOWER) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区目黒1-24-9 | |
| アクセス | JR山手線 目黒駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 500,000円~565,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 78㎡~86㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 97.50㎡ | 411,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 84.51㎡ | 403,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 84.96㎡ | 378,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 77.64㎡ | 565,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 3階 | 3LDK | 79.69㎡ | 344,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 103.63㎡ | 500,000円 | 50,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 97.50㎡ | 520,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 84.96㎡ | 363,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 88.12㎡ | 392,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 68.83㎡ | 313,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
勝どきザタワー (KACHIDOKI THE TOWER)
![]() |
物件名 | 勝どきザ・タワー (KACHIDOKI THE TOWER) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区勝どき5丁目3-1 | |
| アクセス | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 360,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 72㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 3LDK | 90.57㎡ | 378,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 3LDK | 73.79㎡ | 280,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 3LDK | 86.44㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 3LDK | 90.57㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 2LDK | 69.58㎡ | 360,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 69.58㎡ | 295,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 3LDK | 81.20㎡ | 398,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 58.25㎡ | 209,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 3LDK | 84.62㎡ | 300,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 20階 | 2LDK | 68.62㎡ | 260,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
大崎ウエストシティタワーズ (大崎 WESTCITYTOWERS)
![]() |
物件名 | 大崎ウエストシティタワーズ |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区大崎2-9-1 | |
| アクセス | JR山手線 大崎駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 650,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 106㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 3LDK | 82.66㎡ | 337,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 67.09㎡ | 275,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 67.09㎡ | 280,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 41.44㎡ | 164,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 46.74㎡ | 215,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 66.86㎡ | 298,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 60.35㎡ | 240,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 53.86㎡ | 269,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 57.66㎡ | 275,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 60.35㎡ | 250,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プラウド赤坂 (PROUD AKASAKA)
![]() |
物件名 | プラウド赤坂 (PROUD AKASAKA) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂6-5-25 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 500,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 76㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 60.21㎡ | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 40.04㎡ | 235,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 80.94㎡ | 540,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 40.04㎡ | 220,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 76.04㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 11階 | 3LDK | 82.09㎡ | 560,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
レジディアタワー目黒不動前 (RESIDIA TOWER 目黒不動前)
![]() |
物件名 | レジディアタワー目黒不動前 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区西五反田3-7-6 | |
| アクセス | JR山手線 五反田駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 445,000円~805,000円 | |
| 間取り | 1LDK~3LDK | |
| 面積 | 78㎡~103㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 3LDK | 78.46㎡ | 290,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 55.33㎡ | 198,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 3LDK | 78.46㎡ | 445,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 12階 | 2LDK | 80.00㎡ | 405,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 80.00㎡ | 405,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 3LDK | 76.92㎡ | 327,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 1LDK | 55.34㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 2LDK | 80.00㎡ | 424,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 2LDK | 67.42㎡ | 279,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 1LDK | 37.19㎡ | 160,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークタワー芝浦ベイワードアーバンウイング
![]() |
物件名 | パークタワー芝浦ベイワードアーバンウイング |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝浦2-6-11 | |
| アクセス | JR山手線 田町駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 491,000円~683,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 106㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 2LDK | 64.36㎡ | 200,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 71.64㎡ | 237,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 83.33㎡ | 297,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 83.33㎡ | 249,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 64.36㎡ | 215,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 68.21㎡ | 230,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 83.33㎡ | 292,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 64.34㎡ | 222,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 2LDK | 68.21㎡ | 228,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 64.34㎡ | 225,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザ晴海レジデンス
![]() |
物件名 | ザ晴海レジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区晴海5-1-17 | |
| アクセス | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩10分 |
|
| 賃料 | 300,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 81㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 3LDK | 81.12㎡ | 300,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 13階 | 2LDK | 94.37㎡ | 277,000円 | 23,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ソアラノーム碑文谷 (SOARER NOVUM HIMONYA)
![]() |
物件名 | ソアラノーム碑文谷 (SOARER NOVUM HIMONYA) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区碑文谷2-9-15 | |
| アクセス | 東急東横線 学芸大学駅 徒歩10分 |
|
| 賃料 | 275,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 65㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 80.07㎡ | 270,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 80.07㎡ | 250,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 64.52㎡ | 275,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 1階 | 2LDK | 80.07㎡ | 265,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 80.07㎡ | 260,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 72.25㎡ | 250,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 90.13㎡ | 300,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 72.25㎡ | 248,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 71.83㎡ | 250,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 73.17㎡ | 251,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ライジングサン恵比寿二丁目ブランズ (RISINGSUN 恵比寿二丁目 BRANZ)
![]() |
物件名 | ライジングサン恵比寿二丁目ブランズ |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿2-33-13 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 318,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 63㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3LDK | 71.37㎡ | 314,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 61.98㎡ | 292,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 59.85㎡ | 291,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 61.98㎡ | 273,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 71.37㎡ | 330,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1DK | 38.82㎡ | 221,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 42.58㎡ | 223,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 48.02㎡ | 235,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 54.89㎡ | 292,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 61.98㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 次へ>> |















