JR山手線、10分以内、ペット可:最上階:2階以上:SOHO可、15~20万円、ペット可:最上階:2階以上:SOHO可の高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
| 大崎 | 五反田 | 目黒 | 恵比寿 | 渋谷 |
| 原宿 | 代々木 | 新宿 | 新大久保 | 高田馬場 |
| 目白 | 池袋 | 大塚 | 巣鴨 | 駒込 |
| 田端 | 西日暮里 | 日暮里 | 鶯谷 | 上野 |
| 御徒町 | 秋葉原 | 神田 | 東京 | 有楽町 |
| 新橋 | 浜松町 | 田町 | 品川 |
| [最終頁] |
パークハビオ中目黒 (PARK HABIO NAKAMEGURO)
![]() |
物件名 | パークハビオ中目黒 (PARK HABIO NAKAMEGURO) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都目黒区上目黒3-10-7 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 中目黒駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 277,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 42㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1R | 25.10㎡ | 150,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1R | 25.10㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1R | 25.10㎡ | 153,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1R | 29.53㎡ | 170,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1K | 25.93㎡ | 155,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1R | 25.10㎡ | 148,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1R | 29.53㎡ | 168,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 25.10㎡ | 146,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 25.10㎡ | 147,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 34.93㎡ | 202,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
サンフェル恵比寿 (Sanfel 恵比寿)
![]() |
物件名 | サンフェル恵比寿 (Sanfel 恵比寿) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿3-5-6 | |
| アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩10分 |
|
| 賃料 | 179,000円 | |
| 間取り | 1DK | |
| 面積 | 39㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1DK | 39.04㎡ | 179,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
アドレスガーデン代官山 (ADRESS GARDEN DAIKANYAMA)
![]() |
物件名 | アドレスガーデン代官山 (ADRESS GARDEN DAIKANYAMA) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区代官山町16-5 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 210,000円~224,000円 | |
| 間取り | 1R | |
| 面積 | 40㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1R | 40.22㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1R | 40.22㎡ | 224,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1R | 40.22㎡ | 190,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハビオ渋谷 (Park Habio SHIBUYA)
![]() |
物件名 | パークハビオ渋谷 (Park Habio SHIBUYA) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区渋谷3-10-18 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 130,000円 | |
| 間取り | 1R | |
| 面積 | 25㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 24.00㎡ | 104,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 24.44㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 41.85㎡ | 169,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 41.02㎡ | 162,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1R | 25.17㎡ | 115,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 41.85㎡ | 170,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 41.02㎡ | 163,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 41.85㎡ | 172,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 41.02㎡ | 164,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 41.02㎡ | 179,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ベルフェリーク渋谷代官山 (Belle Feerique 渋谷代官山)
![]() |
物件名 | ベルフェリーク渋谷代官山 (Belle Feerique 渋谷代官山) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区東1-27-2 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 149,000円~152,000円 | |
| 間取り | 1DK | |
| 面積 | 30㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 1DK | 35.23㎡ | 158,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1DK | 30.33㎡ | 151,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1DK | 30.33㎡ | 149,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1DK | 30.33㎡ | 152,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1K | 25.43㎡ | 119,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1DK | 41.35㎡ | 179,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| [最終頁] |










