中央区、10年以内、ペット可、30~40万円、ペット可の高級賃貸マンション一覧
| [最終頁] |
勝どきザタワー (KACHIDOKI THE TOWER)
![]() |
物件名 | 勝どきザ・タワー (KACHIDOKI THE TOWER) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区勝どき5丁目3-1 | |
| アクセス | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 360,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 72㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 3LDK | 90.57㎡ | 378,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 3LDK | 73.79㎡ | 280,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 3LDK | 86.44㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 3LDK | 90.57㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 2LDK | 69.58㎡ | 360,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 69.58㎡ | 295,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 3LDK | 81.20㎡ | 398,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1LDK | 58.25㎡ | 209,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 3LDK | 84.62㎡ | 300,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 20階 | 2LDK | 68.62㎡ | 260,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ミレアコート銀座プレミア (MIREA COURT GINZA Premier)
![]() |
物件名 | ミレアコート銀座プレミア |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区銀座3丁目12-12 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 東銀座駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 404,000円~465,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 62㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 60.90㎡ | 342,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 49.24㎡ | 265,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 40.18㎡ | 206,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 40.01㎡ | 217,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 62.01㎡ | 349,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 62.06㎡ | 404,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 3階 | 2LDK | 49.24㎡ | 360,000円 | 15,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 62.06㎡ | 346,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 62.01㎡ | 409,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 62.01㎡ | 353,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザパークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンス (THE PARKHOUSE晴海TOWERS)
![]() |
物件名 | ザ・パークハウス晴海タワーズ ティアロレジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区晴海2-3 | |
| アクセス | 東京メトロ有楽町線 月島駅 徒歩13分 |
|
| 賃料 | 400,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 79㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 3LDK | 73.35㎡ | 278,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 30階 | 3LDK | 73.90㎡ | 340,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 32階 | 2LDK | 64.03㎡ | 265,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 36階 | 2LDK | 85.65㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 37階 | 3LDK | 85.65㎡ | 430,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 39階 | 2LDK | 78.18㎡ | 350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 42階 | 2LDK | 60.67㎡ | 240,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 43階 | 2LDK | 65.00㎡ | 270,000円 | 0円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 45階 | 2LDK | 78.62㎡ | 400,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
ザ・グランクラッセ日本橋イースト(TheGranClasse日本橋East)
![]() |
物件名 | ザ・グランクラッセ日本橋イースト |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区新川2丁目6-12 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 350,000円~353,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 72㎡~77㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 3LDK | 64.70㎡ | 301,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 54.49㎡ | 251,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 71.70㎡ | 339,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 3LDK | 71.44㎡ | 329,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 3LDK | 77.02㎡ | 353,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 8階 | 3LDK | 71.44㎡ | 345,000円 | 20,000円 | 0ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 3LDK | 71.70㎡ | 350,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 10階 | 3LDK | 77.02㎡ | 353,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 3LDK | 71.44㎡ | 334,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
オープンレジデンシア日本橋横山町 (OPEN RESIDENCIA NIHONBASHI YOKOYAMACHO)
![]() |
物件名 | オープンレジデンシア日本橋横山町 (OPEN RESIDENCIA NIHONBASHI YOKOYAMACHO) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋横山町10-4 | |
| アクセス | JR総武本線 馬喰町駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 305,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 77㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14階 | 3LDK | 76.71㎡ | 305,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ブラントン日本橋小伝馬町 (Blanton 日本橋小伝馬町)
![]() |
物件名 | ブラントン日本橋小伝馬町 (Blanton 日本橋小伝馬町) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋小伝馬町5-10 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 小伝馬町駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 350,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 74㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 3LDK | 73.65㎡ | 350,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
グリーンパーク日本橋馬喰町 (GREEN PARK日本橋馬喰町)
![]() |
物件名 | グリーンパーク日本橋馬喰町 (GREEN PARK日本橋馬喰町) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区日本橋馬喰町1丁目11-9 | |
| アクセス | JR総武本線 馬喰町駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 350,000円 | |
| 間取り | 4LDK | |
| 面積 | 91㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 4LDK | 91.12㎡ | 350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザパークハウス月島ディアスタ (THE PARK HOUSE TSUKISHIMA DEASTA)
![]() |
物件名 | ザ・パークハウス月島ディアスタ (THE PARK HOUSE TSUKISHIMA DEASTA) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都中央区月島2-201-1 | |
| アクセス | 都営大江戸線 月島駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 310,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 79㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 3LDK | 79.29㎡ | 310,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| [最終頁] |













