乃木坂駅、10分以内、2階以上:LDK18畳以上:低層、2K・2DK・2LDK、2階以上:LDK18畳以上:低層の高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
| 恵比寿 | 四ッ谷 | 信濃町 | 千駄ケ谷 | 溜池山王 |
| 赤坂見附 | 青山一丁目 | 外苑前 | 表参道 | 国会議事堂前 |
| 四ツ谷 | 神谷町 | 六本木 | 広尾 | 赤坂 |
| 乃木坂 | 麹町 | 永田町 | 半蔵門 | 六本木一丁目 |
| 麻布十番 | 北参道 | 明治神宮前 | 赤羽橋 | 国立競技場 |
周辺の路線から探す
| JR山手線 | JR中央本線 | JR中央線 | JR中央・総武線 | JR埼京線 |
| JR湘南新宿ライン線 | 東京メトロ銀座線 | 東京メトロ丸ノ内線 | 東京メトロ日比谷線 | 東京メトロ千代田線 |
| 東京メトロ有楽町線 | 東京メトロ半蔵門線 | 東京メトロ南北線 | 東京メトロ副都心線 | 都営大江戸線 |
| 1 | 2 | 次へ>> |
プレミスト南青山 (PREMIST 南青山)
![]() |
物件名 | プレミスト南青山 (PREMIST 南青山) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南青山6-1-13 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 998,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 94㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 94.32㎡ | 998,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 2階 | 1LDK | 60.51㎡ | 400,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 71.33㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 60.51㎡ | 400,000円 | 50,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 71.33㎡ | 500,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 77.45㎡ | 800,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 71.33㎡ | 535,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 90.12㎡ | 620,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 3LDK | 136.52㎡ | 908,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ストーリア赤坂 (STORIA 赤坂)
![]() |
物件名 | ストーリア赤坂 (STORIA 赤坂) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂6-18-11 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 380,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 105㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 83.96㎡ | 380,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 77.71㎡ | 320,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 81.15㎡ | 330,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 105.45㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 83.96㎡ | 390,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 93.36㎡ | 400,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 105.45㎡ | 380,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 4階 | 1LDK | 77.71㎡ | 340,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 70.22㎡ | 345,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 77.04㎡ | 355,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハウス赤坂新坂 (PARKHOUSE AKASAKA-SHINSAKA)
![]() |
物件名 | パークハウス赤坂新坂 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂8-3-3 | |
| アクセス | 東京メトロ半蔵門線 青山一丁目駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 700,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 93㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 124.55㎡ | 560,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 127.66㎡ | 570,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 97.47㎡ | 540,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 92.77㎡ | 600,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 92.77㎡ | 700,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 5階 | 3LDK | 138.63㎡ | 800,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ディアナガーデン広尾 (DIANA GARDEN広尾)
![]() |
物件名 | ディアナガーデン広尾 (DIANA GARDEN広尾) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南麻布5-10-27 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 500,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 80㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 81.41㎡ | 310,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 51.44㎡ | 235,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 74.59㎡ | 360,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 79.86㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 104.08㎡ | 520,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 82.91㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 104.08㎡ | 598,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 56.23㎡ | 260,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 74.97㎡ | 340,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 104.08㎡ | 550,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
アトラス西麻布(ATLAS NISHIAZABU)
![]() |
物件名 | アトラス西麻布(ATLAS NISHIAZABU) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区西麻布4丁目10-10 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 350,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 61㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3LDK | 82.26㎡ | 430,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 60.64㎡ | 350,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
カスタリア西麻布霞町 (CASTALIA 西麻布霞町)
![]() |
物件名 | カスタリア西麻布霞町 (CASTALIA 西麻布霞町) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区西麻布1-3-12 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 478,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 112㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 77.66㎡ | 300,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 76.21㎡ | 300,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 111.86㎡ | 478,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 51.73㎡ | 251,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 53.06㎡ | 240,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 51.73㎡ | 235,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 111.86㎡ | 480,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 78.41㎡ | 360,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ヴィラアイシス南青山 (Villa ISIS 南青山)
![]() |
物件名 | ヴィラアイシス南青山 (Villa ISIS 南青山) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南青山4-15-31 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 表参道駅 徒歩10分 |
|
| 賃料 | 360,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 60㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 121.43㎡ | 850,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 59.69㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 39.95㎡ | 230,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 109.89㎡ | 600,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 108.48㎡ | 800,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハウス麻布霞町(PARK HOUSE AZABUKASUMICHO)
![]() |
物件名 | パークハウス麻布霞町(PARK HOUSE AZABUKASUMICHO) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区西麻布4-11-17 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩9分 |
|
| 賃料 | 500,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 91㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 90.67㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 112.66㎡ | 590,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 90.67㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
乃木六荘 (NOGIROKUSO)
![]() |
物件名 | 乃木六荘 (NOGIROKUSO) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂8-11-37 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 乃木坂駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 1,250,000円~1,600,000円 | |
| 間取り | 2LDK~3LDK | |
| 面積 | 180㎡~194㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 180.05㎡ | 1,250,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 194.12㎡ | 1,600,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
堀田坂ハウス (堀田坂 House)
![]() |
物件名 | 堀田坂ハウス (堀田坂 House) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区西麻布4-7-6 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 520,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 101㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 2LDK | 101.48㎡ | 520,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 次へ>> |















