六本木一丁目駅、15分以内、南向き:床暖房、40~50万円、南向き:床暖房の高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
新橋 | 浜松町 | 田町 | 四ッ谷 | 信濃町 |
虎ノ門 | 溜池山王 | 赤坂見附 | 青山一丁目 | 外苑前 |
霞ケ関 | 国会議事堂前 | 四ツ谷 | 日比谷 | 神谷町 |
六本木 | 広尾 | 赤坂 | 乃木坂 | 麹町 |
永田町 | 桜田門 | 半蔵門 | 六本木一丁目 | 麻布十番 |
大門 | 赤羽橋 | 三田 | 芝公園 | 御成門 |
内幸町 | 汐留 | 日の出 |
周辺の路線から探す
JR東海道本線 | JR山手線 | JR横須賀線 | JR中央本線 | JR中央線 |
JR中央・総武線 | JR京浜東北線 | 東京メトロ銀座線 | 東京メトロ丸ノ内線 | 東京メトロ日比谷線 |
東京メトロ千代田線 | 東京メトロ有楽町線 | 東京メトロ半蔵門線 | 東京メトロ南北線 | 都営大江戸線 |
都営浅草線 | 都営三田線 | ゆりかもめ線 | 東京モノレール線 |
[最終頁] |
プラウド赤坂 (PROUD AKASAKA)
![]() |
物件名 | プラウド赤坂 (PROUD AKASAKA) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂6-5-25 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 500,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 76㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK | 60.21㎡ | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 40.04㎡ | 235,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 80.94㎡ | 540,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 40.04㎡ | 220,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 76.04㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
11階 | 3LDK | 82.09㎡ | 560,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCE
![]() |
物件名 | THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCE |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木3-7-1 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 500,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 61㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1R | 31.72㎡ | 170,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 61.17㎡ | 500,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
12階 | 1R | 31.72㎡ | 170,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 48.67㎡ | 348,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 40.68㎡ | 213,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 2LDK | 78.40㎡ | 580,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 1LDK | 47.04㎡ | 348,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 1LDK | 47.04㎡ | 351,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 1LDK | 48.67㎡ | 371,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 2LDK | 61.17㎡ | 370,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
フォレセーヌ霊南坂レジデンス (Foretseine 霊南坂 Residence)
![]() |
物件名 | フォレセーヌ霊南坂レジデンス (Foretseine 霊南坂 Residence) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂1-11-3 | |
アクセス | 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 徒歩5分 |
|
賃料 | 650,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 92㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK | 109.08㎡ | 750,000円 | 0円 | 6ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 94.01㎡ | 460,000円 | 0円 | 6ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 93.08㎡ | 550,000円 | 0円 | 6ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 92.08㎡ | 650,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
4階 | 1LDK | 62.31㎡ | 320,000円 | 0円 | 6ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 92.08㎡ | 650,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 3LDK | 163.95㎡ | 900,000円 | 0円 | 6ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 109.08㎡ | 550,000円 | 0円 | 6ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
麻布台パークハウス(AZABUDAI PARK HOUSE)
![]() |
物件名 | 麻布台パークハウス |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区麻布台2-1-2 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 1,250,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 136㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 86.11㎡ | 598,000円 | 32,000円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 63.70㎡ | 405,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 84.00㎡ | 470,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 63.70㎡ | 345,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 61.56㎡ | 360,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 84.30㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1R | 45.44㎡ | 230,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 86.11㎡ | 600,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 125.61㎡ | 1,000,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 125.61㎡ | 850,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
グランスイート麻布台ヒルトップタワー(Gran Suite Azabudai Hill Top Tower)
![]() |
物件名 | グランスイート麻布台ヒルトップタワー |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区麻布台3-5 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩7分 |
|
賃料 | 1,100,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 89㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2LDK | 62.83㎡ | 418,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 89.12㎡ | 485,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 67.31㎡ | 390,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 67.31㎡ | 375,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 76.71㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 89.12㎡ | 1,100,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
12階 | 2LDK | 76.71㎡ | 440,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 40.67㎡ | 230,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 56.99㎡ | 330,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 56.99㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
虎ノ門タワーズレジデンス(Toranomon Towers Residence)
![]() |
物件名 | 虎ノ門タワーズレジデンス |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区虎ノ門4丁目1-34 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 480,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 76㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1LDK | 76.00㎡ | 450,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 76.00㎡ | 445,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1LDK | 76.00㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 3LDK | 113.60㎡ | 800,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 55.37㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 71.82㎡ | 375,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 71.82㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 76.00㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
12階 | 1K | 55.37㎡ | 340,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 82.86㎡ | 500,000円 | 0円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
SAION SAKURAZAKA (サイオン桜坂)
![]() |
物件名 | SAION SAKURAZAKA (サイオン桜坂) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂1-11-12 | |
アクセス | 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 徒歩2分 |
|
賃料 | 1,300,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 143㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 71.49㎡ | 430,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 103.66㎡ | 650,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 94.60㎡ | 500,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 2LDK | 94.60㎡ | 420,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 75.12㎡ | 380,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 102.64㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 3LDK | 142.85㎡ | 750,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 107.48㎡ | 580,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 2LDK | 107.48㎡ | 700,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 3LDK | 185.44㎡ | 1,430,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
アルビン六本木レジデンス (Aerbin Roppongi Residence)
![]() |
物件名 | アルビン六本木レジデンス (Aerbin Roppongi Residence) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木5-18-17 | |
アクセス | 都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 360,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 64㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 50.25㎡ | 330,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 45.54㎡ | 280,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 45.98㎡ | 280,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 64.05㎡ | 414,800円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 50.25㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 45.54㎡ | 262,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 1LDK | 45.98㎡ | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 64.05㎡ | 424,800円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 64.05㎡ | 434,800円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 64.05㎡ | 444,800円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プレステージ赤坂氷川町 (Prestige 赤坂氷川町)
![]() |
物件名 | プレステージ赤坂氷川町 (Prestige 赤坂氷川町) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂6-19-23 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 470,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 116㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 2LDK | 115.50㎡ | 470,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークハウス六本木麻布三河台 (PARK HOUSE 六本木麻布三河台)
![]() |
物件名 | パークハウス六本木麻布三河台 (PARK HOUSE 六本木麻布三河台) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木4-2-8 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 440,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 97㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2LDK | 84.71㎡ | 360,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 80.36㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 97.33㎡ | 440,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
[最終頁] |