六本木駅、20年以内、駐車場有り:ペット可、100㎡以上~、駐車場有り:ペット可の高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
田町 | 信濃町 | 千駄ケ谷 | 虎ノ門 | 溜池山王 |
赤坂見附 | 青山一丁目 | 外苑前 | 表参道 | 霞ケ関 |
国会議事堂前 | 神谷町 | 六本木 | 広尾 | 赤坂 |
乃木坂 | 麹町 | 永田町 | 桜田門 | 六本木一丁目 |
麻布十番 | 白金高輪 | 赤羽橋 | 国立競技場 | 三田 |
芝公園 | 御成門 |
周辺の路線から探す
JR山手線 | JR中央線 | JR中央・総武線 | JR京浜東北線 | 東京メトロ銀座線 |
東京メトロ丸ノ内線 | 東京メトロ日比谷線 | 東京メトロ千代田線 | 東京メトロ有楽町線 | 東京メトロ半蔵門線 |
東京メトロ南北線 | 都営大江戸線 | 都営浅草線 | 都営三田線 |
1 | 2 | 次へ>> |
麻布第一マンションズ
物件名 | 麻布第一マンションズ | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木4-2-50 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 1,500,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 164㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2LDK | 115.97㎡ | 880,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 164.01㎡ | 1,500,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
2階 | 1LDK | 73.51㎡ | 450,000円 | 0円 | 6ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 68.83㎡ | 550,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 1LDK | 73.13㎡ | 470,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 54.47㎡ | 870,000円 | 0円 | 6ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 158.36㎡ | 1,100,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 89.27㎡ | 550,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 122.28㎡ | 940,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 86.38㎡ | 550,000円 | 0円 | 6ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
フォレストテラス鳥居坂 (FOREST TERRACE TORIIZAKA)
物件名 | フォレストテラス鳥居坂 (FOREST TERRACE TORIIZAKA) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木5-12-7 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 860,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 106㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3LDK | 150.49㎡ | 970,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 3LDK | 150.35㎡ | 980,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 1LDK | 106.15㎡ | 860,000円 | 50,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
2階 | 3LDK | 169.61㎡ | 1,120,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 150.13㎡ | 920,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 151.28㎡ | 1,090,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
アトラスタワー六本木 (ATLAS TOWER六本木)
物件名 | アトラスタワー六本木 (ATLAS TOWER六本木) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木7-7-13 | |
アクセス | 都営大江戸線 六本木駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 650,000円~850,000円 | |
間取り | 1LDK~2LDK | |
面積 | 90㎡~93㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 2LDK | 76.07㎡ | 470,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 86.87㎡ | 358,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 69.59㎡ | 350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 101.58㎡ | 440,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1LDK | 89.51㎡ | 650,000円 | 50,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 3LDK | 95.93㎡ | 540,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 87.04㎡ | 520,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 85.05㎡ | 460,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 1LDK | 62.57㎡ | 325,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 2LDK | 110.59㎡ | 600,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
有栖川パークハウス (Arisugawa Park House)
物件名 | 有栖川パークハウス (Arisugawa Park House) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区元麻布2-3-35 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩8分 |
|
賃料 | 530,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 84㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3LDK | 112.83㎡ | 490,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 1LDK | 95.55㎡ | 500,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 84.17㎡ | 530,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 174.34㎡ | 1,300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
The Upper House(ジアッパーハウス)
物件名 | The Upper House(ジアッパーハウス) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区元麻布3-8-50 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 1,300,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 165㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2LDK | 158.59㎡ | 1,000,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 165.30㎡ | 1,300,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 4LDK | 205.23㎡ | 1,450,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 4LDK | 250.00㎡ | 1,360,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 4LDK | 205.23㎡ | 1,200,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1LDK | 81.74㎡ | 580,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 4LDK | 220.72㎡ | 1,650,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 4LDK | 220.25㎡ | 1,650,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 4LDK | 256.36㎡ | 2,050,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 4LDK | 254.60㎡ | 2,000,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
元麻布パークハウス (MOTOAZABU PARK HOUSE)
物件名 | 元麻布パークハウス | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区元麻布3丁目4-9 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩7分 |
|
賃料 | 670,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 96㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2LDK | 96.30㎡ | 670,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
4階 | 2LDK | 83.56㎡ | 540,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 3LDK | 206.24㎡ | 1,800,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
フォレセーヌ赤坂檜坂 (FORETSEINE AKASAKAHINOKIZAKA)
物件名 | フォレセーヌ赤坂檜坂 | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂6-1918-1 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 690,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 84㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 3LDK | 138.93㎡ | 950,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 83.90㎡ | 690,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
フォレセーヌ麻布永坂 (FORETSEINE AZABUNAGASAKA)
物件名 | フォレセーヌ麻布永坂 (FORETSEINE AZABUNA GASAKA) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区麻布永坂町1-89 | |
アクセス | 都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 880,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 131㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2LDK | 86.98㎡ | 570,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 131.27㎡ | 880,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
六本木プラシッド (ROPPONGI PLACID)
物件名 | 六本木プラシッド (ROPPONGI PLACID) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木5-13-28 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩5分 |
|
賃料 | 1,300,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 190㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 3LDK | 138.66㎡ | 690,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 164.11㎡ | 830,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 199.91㎡ | 1,050,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 103.61㎡ | 570,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 121.42㎡ | 610,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 138.21㎡ | 720,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 138.66㎡ | 720,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 164.11㎡ | 860,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 3LDK | 199.91㎡ | 1,080,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 3LDK | 190.40㎡ | 1,300,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
Walk 赤坂 (ウォーク赤坂)
物件名 | Walk 赤坂 (ウォーク赤坂) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂6-12-4 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 550,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 114㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2階 | 1LDK | 114.00㎡ | 550,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 103.10㎡ | 490,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 103.60㎡ | 530,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1 | 2 | 次へ>> |