六本木駅、3分以内、駐車場有り:カウンターキッチン、2K・2DK・2LDK、駐車場有り:カウンターキッチンの高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
田町 | 信濃町 | 千駄ケ谷 | 虎ノ門 | 溜池山王 |
赤坂見附 | 青山一丁目 | 外苑前 | 表参道 | 霞ケ関 |
国会議事堂前 | 神谷町 | 六本木 | 広尾 | 赤坂 |
乃木坂 | 麹町 | 永田町 | 桜田門 | 六本木一丁目 |
麻布十番 | 白金高輪 | 赤羽橋 | 国立競技場 | 三田 |
芝公園 | 御成門 |
周辺の路線から探す
JR山手線 | JR中央線 | JR中央・総武線 | JR京浜東北線 | 東京メトロ銀座線 |
東京メトロ丸ノ内線 | 東京メトロ日比谷線 | 東京メトロ千代田線 | 東京メトロ有楽町線 | 東京メトロ半蔵門線 |
東京メトロ南北線 | 都営大江戸線 | 都営浅草線 | 都営三田線 |
[最終頁] |
アトラスタワー六本木 (ATLAS TOWER六本木)
物件名 | アトラスタワー六本木 (ATLAS TOWER六本木) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木7-7-13 | |
アクセス | 都営大江戸線 六本木駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 650,000円~850,000円 | |
間取り | 1LDK~2LDK | |
面積 | 90㎡~93㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 2LDK | 76.07㎡ | 470,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 86.87㎡ | 358,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 69.59㎡ | 350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 101.58㎡ | 440,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1LDK | 89.51㎡ | 650,000円 | 50,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 3LDK | 95.93㎡ | 540,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 87.04㎡ | 520,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 85.05㎡ | 460,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 1LDK | 62.57㎡ | 325,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 2LDK | 110.59㎡ | 600,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCE
物件名 | THE ROPPONGI TOKYO CLUB RESIDENCE | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木3-7-1 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 370,000円~750,000円 | |
間取り | 2LDK~3LDK | |
面積 | 61㎡~101㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11階 | 1R | 31.72㎡ | 170,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 1R | 31.72㎡ | 170,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 48.67㎡ | 348,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 40.68㎡ | 213,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 2LDK | 78.40㎡ | 580,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
16階 | 1LDK | 47.04㎡ | 348,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 1LDK | 47.04㎡ | 351,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 1LDK | 48.67㎡ | 371,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 2LDK | 61.17㎡ | 370,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 1LDK | 47.04㎡ | 352,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
[最終頁] |