六本木駅、4K・4DK・4LDK以上の高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
| 田町 | 信濃町 | 千駄ケ谷 | 虎ノ門 | 溜池山王 |
| 赤坂見附 | 青山一丁目 | 外苑前 | 表参道 | 霞ケ関 |
| 国会議事堂前 | 神谷町 | 六本木 | 広尾 | 赤坂 |
| 乃木坂 | 麹町 | 永田町 | 桜田門 | 六本木一丁目 |
| 麻布十番 | 白金高輪 | 赤羽橋 | 国立競技場 | 三田 |
| 芝公園 | 御成門 |
周辺の路線から探す
| JR山手線 | JR中央線 | JR中央・総武線 | JR京浜東北線 | 東京メトロ銀座線 |
| 東京メトロ丸ノ内線 | 東京メトロ日比谷線 | 東京メトロ千代田線 | 東京メトロ有楽町線 | 東京メトロ半蔵門線 |
| 東京メトロ南北線 | 都営大江戸線 | 都営浅草線 | 都営三田線 |
| 1 | 2 | 次へ>> |
オープンレジデンシア六本木美術館前 (Open Residencia 六本木美術館前)
![]() |
物件名 | オープンレジデンシア六本木美術館前 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木7-6-15 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 380,000円 | |
| 間取り | 4LDK | |
| 面積 | 81㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 4LDK | 80.98㎡ | 380,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 55.41㎡ | 320,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1K | 41.27㎡ | 200,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1K | 44.83㎡ | 198,000円 | 17,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
レジディア西麻布
![]() |
物件名 | レジディア西麻布 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区西麻布4-15-2 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩10分 |
|
| 賃料 | 620,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 96㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1R | 33.65㎡ | 144,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 62.32㎡ | 298,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1R | 33.65㎡ | 154,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 3LDK | 96.21㎡ | 405,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 3LDK | 66.84㎡ | 290,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 96.21㎡ | 620,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 4LDK | 166.06㎡ | 915,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 98.76㎡ | 635,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 3LDK | 96.21㎡ | 585,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 3LDK | 131.85㎡ | 835,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
The Upper House(ジアッパーハウス)
![]() |
物件名 | The Upper House(ジアッパーハウス) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区元麻布3-8-50 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 1,300,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 165㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 158.59㎡ | 1,000,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 165.30㎡ | 1,300,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 4LDK | 205.23㎡ | 1,450,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 4LDK | 250.00㎡ | 1,360,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 4LDK | 205.23㎡ | 1,200,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 81.74㎡ | 580,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 4LDK | 220.72㎡ | 1,650,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 4LDK | 220.25㎡ | 1,650,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 4LDK | 256.36㎡ | 2,050,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 4LDK | 254.60㎡ | 2,000,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
六本木さくら坂レジデンス (ROPPONGI SAKURA-SAKA RESIDENCE)
![]() |
物件名 | 六本木さくら坂レジデンス (ROPPONGI SAKURA-SAKA RESIDENCE) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木6-16-6 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 1,400,000円 | |
| 間取り | 4LDK | |
| 面積 | 188㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 4LDK | 188.04㎡ | 1,400,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 4階 | 4LDK | 189.89㎡ | 1,400,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
六本木ヒルズレジデンス (Roppongi Hills Residence)
![]() |
物件名 | 六本木ヒルズレジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木6-12-2 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 3,220,000円 | |
| 間取り | 4LDK | |
| 面積 | 290㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1LDK | 53.15㎡ | 330,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 59.17㎡ | 520,000円 | 50,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 59.17㎡ | 500,000円 | 50,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 2LDK | 79.29㎡ | 435,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 79.29㎡ | 445,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 73.76㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 2LDK | 96.43㎡ | 650,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 1LDK | 64.56㎡ | 490,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 1LDK | 64.56㎡ | 420,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 24階 | 1LDK | 64.56㎡ | 415,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
六本木プラシッド (ROPPONGI PLACID)
![]() |
物件名 | 六本木プラシッド (ROPPONGI PLACID) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木5-13-28 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 1,300,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 190㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3LDK | 138.66㎡ | 690,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 164.11㎡ | 830,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 199.91㎡ | 1,050,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 103.61㎡ | 570,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 121.42㎡ | 610,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 138.21㎡ | 720,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 138.66㎡ | 720,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 164.11㎡ | 860,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 199.91㎡ | 1,080,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | ![]() |
| 4階 | 3LDK | 190.40㎡ | 1,300,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
HOMAT WOODVILLE (ホーマットウッドビル)
![]() |
物件名 | HOMAT WOODVILLE (ホーマットウッドビル) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区西麻布4-12-19 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩13分 |
|
| 賃料 | 1,150,000円~2,000,000円 | |
| 間取り | 4LDK~5LDK以上 | |
| 面積 | 285㎡~449㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 5LDK以上 | 449.48㎡ | 2,000,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 173.70㎡ | 750,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 4LDK | 284.80㎡ | 1,150,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ホーマットコンコード (HOMAT CONCORD)
![]() |
物件名 | ホーマットコンコード (HOMAT CONCORD) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木5-14-23 | |
| アクセス | 都営大江戸線 麻布十番駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 790,000円 | |
| 間取り | 4LDK | |
| 面積 | 170㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 4LDK | 170.14㎡ | 790,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザハウスがま池 (THE HOUSE GAMAIKE)
![]() |
物件名 | ザ・ハウスがま池 (THE HOUSE GAMAIKE) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区元麻布2-10-8 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩11分 |
|
| 賃料 | 800,000円 | |
| 間取り | 4LDK | |
| 面積 | 188㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 4LDK | 187.77㎡ | 800,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
西麻布リージェンシー (Nishiazabu Regency)
![]() |
物件名 | 西麻布リージェンシー (Nishiazabu Regency) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区西麻布3丁目17-6 | |
| アクセス | 都営大江戸線 六本木駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 680,000円~750,000円 | |
| 間取り | 4LDK~5LDK以上 | |
| 面積 | 177㎡~221㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 4LDK | 176.85㎡ | 680,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 5LDK以上 | 221.48㎡ | 750,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 次へ>> |
















