広尾駅、15年以内、10分以内、2階以上:床暖房、25~30万円、2階以上:床暖房の高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
周辺の路線から探す
| JR山手線 | JR埼京線 | JR成田エクスプレス線 | JR湘南新宿ライン線 | 東急東横線 |
| 東急目黒線 | 東急田園都市線 | 京急本線 | 東京メトロ銀座線 | 東京メトロ日比谷線 |
| 東京メトロ千代田線 | 東京メトロ半蔵門線 | 東京メトロ南北線 | 東京メトロ副都心線 | 都営大江戸線 |
| 都営浅草線 | 都営三田線 |
| [最終頁] |
ザパークハウス西麻布レジデンス (The Park Housen西麻布 Residence)
![]() |
物件名 | ザ・パークハウス西麻布レジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区西麻布4-5-10 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 470,000円~900,000円 | |
| 間取り | 2LDK~3LDK | |
| 面積 | 72㎡~100㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 44.99㎡ | 208,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 87.90㎡ | 430,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 87.90㎡ | 450,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 72.42㎡ | 470,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 4階 | 2LDK | 82.14㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 65.83㎡ | 287,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 65.79㎡ | 420,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 43.19㎡ | 260,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 72.42㎡ | 410,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 62.61㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
グランスイート広尾 (GRAND SUITE HIROO)
![]() |
物件名 | グランスイート広尾 (GRAND SUITE HIROO) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南麻布4丁目4-10 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 650,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 85㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3LDK | 85.67㎡ | 543,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 41.69㎡ | 250,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 86.40㎡ | 470,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 64.47㎡ | 420,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 80.96㎡ | 490,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 53.46㎡ | 365,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 85.28㎡ | 650,000円 | 50,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 3階 | 2LDK | 64.47㎡ | 338,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 85.91㎡ | 448,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 85.91㎡ | 500,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
オープンレジデンシア広尾ザ・ハウスサウスコート (OPEN RESIDENCIA 広尾 THE HOUSE SouthCourt )
![]() |
物件名 | オープンレジデンシア広尾ザ・ハウスサウスコート |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区広尾4丁目2-20 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 430,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 66㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 53.38㎡ | 250,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 58.00㎡ | 280,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1LDK | 60.74㎡ | 270,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 89.14㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 80.24㎡ | 550,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 66.05㎡ | 430,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 50.04㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 63.45㎡ | 378,000円 | 26,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 55.54㎡ | 315,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 62.98㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ライジングサン恵比寿二丁目ブランズ (RISINGSUN 恵比寿二丁目 BRANZ)
![]() |
物件名 | ライジングサン恵比寿二丁目ブランズ |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿2-33-13 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 318,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 63㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 3LDK | 71.37㎡ | 314,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 61.98㎡ | 292,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 59.85㎡ | 291,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 2LDK | 61.98㎡ | 273,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 3LDK | 71.37㎡ | 330,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1DK | 38.82㎡ | 221,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 42.58㎡ | 223,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 48.02㎡ | 235,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 54.89㎡ | 292,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 61.98㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
シティハウス広尾南(CITY HOUSE HIROO-MINAMI)
![]() |
物件名 | シティハウス広尾南(CITY HOUSE HIROO-MINAMI) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿3-46-7 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩10分 |
|
| 賃料 | 320,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 55㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 29.99㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 70.63㎡ | 385,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 54.79㎡ | 320,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1K | 26.59㎡ | 143,000円 | 7,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 54.50㎡ | 276,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 3LDK | 70.63㎡ | 420,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
アトラス南麻布 (ATLAS MINAMIAZBU)
![]() |
物件名 | アトラス南麻布 (ATLAS MINAMIAZBU) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南麻布5-2-4 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 490,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 77㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 77.09㎡ | 490,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 53.35㎡ | 285,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 3LDK | 70.36㎡ | 410,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
エル・セレーノ南麻布 (El Sereno 南麻布)
![]() |
物件名 | エル・セレーノ南麻布 (El Sereno 南麻布) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南麻布3-9-14 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 白金高輪駅 徒歩10分 |
|
| 賃料 | 188,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 42㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1LDK | 40.68㎡ | 204,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 41.55㎡ | 188,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 3階 | 2LDK | 60.89㎡ | 276,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
サンアリーナ広尾 (Sun Arena 広尾)
![]() |
物件名 | サンアリーナ広尾 (Sun Arena 広尾) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区広尾5-16-15 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 288,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 61㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1LDK | 61.37㎡ | 288,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
イニシアイオ西麻布 (INITIAIO 西麻布)
![]() |
物件名 | イニシアイオ西麻布 (INITIAIO 西麻布) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区西麻布3-21-22 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 298,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 58㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8階 | 1LDK | 41.67㎡ | 237,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 58.28㎡ | 298,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ザ・サンメゾン広尾エルド (THE SANMAISON 広尾 ELDO)
![]() |
物件名 | ザ・サンメゾン広尾エルド (THE SANMAISON 広尾 ELDO) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿2-25-19 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 広尾駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 198,000円~270,000円 | |
| 間取り | 1LDK~2LDK | |
| 面積 | 42㎡~57㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 56.78㎡ | 270,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 56.22㎡ | 250,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 56.22㎡ | 255,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 39.69㎡ | 220,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 42.03㎡ | 198,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 44.41㎡ | 209,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| [最終頁] |















