東京メトロ日比谷線、タワーマンション:カウンターキッチン、30~40万円、70㎡~100㎡、タワーマンション:カウンターキッチンの高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
1 | 2 | 次へ>> |
パークシティ中央湊ザタワー (PARK CITY 中央湊 THE TOWER)
![]() |
物件名 | パークシティ中央湊ザ・タワー |
---|---|---|
所在地 | 東京都中央区湊2丁目15-1 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 470,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 72㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 2LDK | 64.97㎡ | 285,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 64.17㎡ | 315,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 3LDK | 77.03㎡ | 325,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 2LDK | 72.02㎡ | 470,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
14階 | 2LDK | 75.03㎡ | 350,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 2LDK | 59.64㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
21階 | 3LDK | 75.79㎡ | 330,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
27階 | 2LDK | 60.27㎡ | 280,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
27階 | 2LDK | 72.05㎡ | 345,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
30階 | 2LDK | 73.17㎡ | 330,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
アルファグランデ千桜タワー(Alpha Grande Chizakura Tower)
![]() |
物件名 | アルファグランデ千桜タワー |
---|---|---|
所在地 | 東京都千代田区神田東松下町24-1 | |
アクセス | 都営新宿線 岩本町駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 415,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 79㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8階 | 3LDK | 67.09㎡ | 300,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 56.14㎡ | 318,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 3LDK | 71.92㎡ | 310,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 3LDK | 78.88㎡ | 415,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
20階 | 3LDK | 68.45㎡ | 298,000円 | 22,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
21階 | 2LDK | 56.16㎡ | 227,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 3LDK | 78.88㎡ | 378,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
22階 | 2LDK | 57.93㎡ | 231,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 2LDK | 57.31㎡ | 333,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
25階 | 2LDK | 71.55㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
勝どきザタワー (KACHIDOKI THE TOWER)
![]() |
物件名 | 勝どきザ・タワー (KACHIDOKI THE TOWER) |
---|---|---|
所在地 | 東京都中央区勝どき5丁目3-1 | |
アクセス | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 398,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 81㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 3LDK | 90.57㎡ | 378,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 3LDK | 73.79㎡ | 280,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 3LDK | 86.44㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 3LDK | 90.57㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 69.58㎡ | 360,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 69.58㎡ | 295,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 3LDK | 81.20㎡ | 398,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
13階 | 1LDK | 58.25㎡ | 209,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 3LDK | 84.62㎡ | 300,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 2LDK | 68.62㎡ | 260,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
グランスイート麻布台ヒルトップタワー(Gran Suite Azabudai Hill Top Tower)
![]() |
物件名 | グランスイート麻布台ヒルトップタワー |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区麻布台3-5 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩7分 |
|
賃料 | 1,100,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 89㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 2LDK | 62.83㎡ | 418,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 89.12㎡ | 485,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 67.31㎡ | 390,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 67.31㎡ | 375,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 76.71㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 2LDK | 89.12㎡ | 1,100,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
12階 | 2LDK | 76.71㎡ | 440,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 40.67㎡ | 230,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 56.99㎡ | 330,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 56.99㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ブランズ麻布狸穴町 (BRANZ AZABU MAMIANA-CHO)
![]() |
物件名 | ブランズ麻布狸穴町 |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区麻布狸穴町44-1 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 450,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 77㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1階 | 2LDK | 64.82㎡ | 255,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 59.35㎡ | 320,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1階 | 2LDK | 82.27㎡ | 460,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 82.27㎡ | 395,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 82.27㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 3LDK | 123.11㎡ | 695,000円 | 25,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
2階 | 2LDK | 67.95㎡ | 390,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
3階 | 2LDK | 61.89㎡ | 325,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 3LDK | 77.32㎡ | 450,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 2LDK | 61.89㎡ | 370,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
Brillia THE TOWER東京八重洲アベニュー (ブリリアザタワー東京八重洲アベニュー)
![]() |
物件名 | Brillia THE TOWER東京八重洲アベニュー |
---|---|---|
所在地 | 東京都中央区新川2丁目3-1 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 八丁堀駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 400,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 77㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 2LDK | 76.83㎡ | 400,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 72.86㎡ | 320,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 2LDK | 83.58㎡ | 470,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 2LDK | 73.30㎡ | 350,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 2LDK | 75.06㎡ | 390,000円 | 28,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 2LDK | 75.06㎡ | 440,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
25階 | 2LDK | 72.85㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
アトラスタワー六本木 (ATLAS TOWER六本木)
![]() |
物件名 | アトラスタワー六本木 (ATLAS TOWER六本木) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木7-7-13 | |
アクセス | 都営大江戸線 六本木駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 650,000円~850,000円 | |
間取り | 1LDK~2LDK | |
面積 | 90㎡~93㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 2LDK | 76.07㎡ | 470,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 86.87㎡ | 358,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 69.59㎡ | 350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 101.58㎡ | 440,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1LDK | 89.51㎡ | 650,000円 | 50,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 3LDK | 95.93㎡ | 540,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 87.04㎡ | 520,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 85.05㎡ | 460,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 1LDK | 62.57㎡ | 325,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 2LDK | 110.59㎡ | 600,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークアクシス御成門 (Park Axis Onarimon)
![]() |
物件名 | パークアクシス御成門 (Park Axis Onarimon) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区西新橋3-20-1 | |
アクセス | 都営三田線 御成門駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 325,000円~410,000円 | |
間取り | 1LDK~2LDK | |
面積 | 55㎡~67㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14階 | 1LDK | 55.10㎡ | 225,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 59.89㎡ | 345,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 1LDK | 55.14㎡ | 310,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 82.07㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 66.99㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 82.07㎡ | 470,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 1LDK | 55.14㎡ | 223,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 1LDK | 55.16㎡ | 325,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
15階 | 1LDK | 55.10㎡ | 228,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 1LDK | 56.05㎡ | 325,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークルージュ赤坂檜町 (Park Rouge 赤坂檜町)
![]() |
物件名 | パークルージュ赤坂檜町 (Park Rouge赤坂檜町) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区赤坂7-11-12 | |
アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分 |
|
賃料 | 360,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 89㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 1K | 25.38㎡ | 122,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1R | 25.38㎡ | 124,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1R | 25.38㎡ | 124,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1R | 30.36㎡ | 150,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 1LDK | 74.76㎡ | 305,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 67.94㎡ | 280,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1LDK | 70.22㎡ | 315,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 1LDK | 87.68㎡ | 340,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 1R | 45.61㎡ | 203,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 2LDK | 70.22㎡ | 285,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
リガーレ日本橋人形町 (LEGARE NIHONBASHI NINGYOUCHO)
![]() |
物件名 | リガーレ日本橋人形町 |
---|---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋人形町1-12-11 | |
アクセス | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩2分 |
|
賃料 | 394,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 79㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13階 | 3LDK | 89.91㎡ | 480,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 1LDK | 66.00㎡ | 247,000円 | 23,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
15階 | 2LDK | 78.16㎡ | 380,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 2LDK | 87.06㎡ | 372,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 2LDK | 79.01㎡ | 394,000円 | 6,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
29階 | 2LDK | 77.23㎡ | 344,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
37階 | 2LDK | 70.02㎡ | 342,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
1 | 2 | 次へ>> |