東京メトロ日比谷線、南向き:分譲賃貸:タワーマンション、4K・4DK・4LDK以上、南向き:分譲賃貸:タワーマンションの高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
[最終頁] |
トルナーレ日本橋浜町 (TORNARE 日本橋浜町)
![]() |
物件名 | トルナーレ日本橋浜町 (TORNARE 日本橋浜町) |
---|---|---|
所在地 | 東京都中央区日本橋浜町3-3-1 | |
アクセス | 東京メトロ半蔵門線 水天宮前駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 460,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 80㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1LDK | 75.68㎡ | 230,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
6階 | 1LDK | 60.70㎡ | 235,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 3LDK | 90.97㎡ | 450,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 3LDK | 101.84㎡ | 430,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
13階 | 3LDK | 79.27㎡ | 310,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 2LDK | 69.73㎡ | 284,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 2LDK | 79.62㎡ | 315,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
18階 | 3LDK | 79.27㎡ | 350,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
19階 | 2LDK | 79.62㎡ | 460,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
20階 | 2LDK | 79.62㎡ | 315,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
勝どきザタワー (KACHIDOKI THE TOWER)
![]() |
物件名 | 勝どきザ・タワー (KACHIDOKI THE TOWER) |
---|---|---|
所在地 | 東京都中央区勝どき5丁目3-1 | |
アクセス | 都営大江戸線 勝どき駅 徒歩6分 |
|
賃料 | 398,000円 | |
間取り | 3LDK | |
面積 | 81㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6階 | 3LDK | 90.57㎡ | 378,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 3LDK | 73.79㎡ | 280,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 3LDK | 86.44㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 3LDK | 90.57㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 69.58㎡ | 360,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 69.58㎡ | 295,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
11階 | 3LDK | 81.20㎡ | 398,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
13階 | 1LDK | 58.25㎡ | 209,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
14階 | 3LDK | 84.62㎡ | 300,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
20階 | 2LDK | 68.62㎡ | 260,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
六本木グランドタワーレジデンス (ROPPONGI GRAND TOWER RESIDENCE)
![]() |
物件名 | 六本木グランドタワーレジデンス |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木3-2-2 | |
アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩1分 |
|
賃料 | 485,000円 | |
間取り | 1LDK | |
面積 | 50㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3階 | 1K | 25.43㎡ | 138,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1K | 25.43㎡ | 136,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1K | 25.43㎡ | 136,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
4階 | 1K | 25.93㎡ | 178,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 1K | 25.43㎡ | 137,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 50.35㎡ | 267,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 2LDK | 80.19㎡ | 720,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1LDK | 70.30㎡ | 550,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 1LDK | 50.08㎡ | 485,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
11階 | 1LDK | 50.08㎡ | 328,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
六本木さくら坂レジデンス (ROPPONGI SAKURA-SAKA RESIDENCE)
![]() |
物件名 | 六本木さくら坂レジデンス (ROPPONGI SAKURA-SAKA RESIDENCE) |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木6-16-6 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩5分 |
|
賃料 | 1,400,000円 | |
間取り | 4LDK | |
面積 | 188㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 4LDK | 188.04㎡ | 1,400,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
4階 | 4LDK | 189.89㎡ | 1,400,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
六本木ヒルズレジデンス (Roppongi Hills Residence)
![]() |
物件名 | 六本木ヒルズレジデンス |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区六本木6-12-2 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 六本木駅 徒歩5分 |
|
賃料 | 3,220,000円 | |
間取り | 4LDK | |
面積 | 290㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4階 | 1LDK | 53.15㎡ | 330,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
5階 | 2LDK | 59.17㎡ | 520,000円 | 50,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
7階 | 2LDK | 59.17㎡ | 500,000円 | 50,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
9階 | 2LDK | 79.29㎡ | 435,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 79.29㎡ | 445,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 2LDK | 73.76㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 2LDK | 96.43㎡ | 650,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
19階 | 1LDK | 64.56㎡ | 490,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
23階 | 1LDK | 64.56㎡ | 420,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
24階 | 1LDK | 64.56㎡ | 415,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
隅田リバーサイドタワー (隅田 River Side Tower)
![]() |
物件名 | 隅田リバーサイドタワー (隅田 River Side Tower) |
---|---|---|
所在地 | 東京都中央区新川1-28-7 | |
アクセス | 東京メトロ東西線 茅場町駅 徒歩9分 |
|
賃料 | 1,066,000円 | |
間取り | 4LDK | |
面積 | 186㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18階 | 4LDK | 186.00㎡ | 1,066,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 4ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
東京ビューマークス (TOKYO VIEW MARKS)
![]() |
物件名 | 東京ビューマークス (TOKYO VIEW MARKS) |
---|---|---|
所在地 | 東京都台東区竜泉2-7-7 | |
アクセス | 東京メトロ日比谷線 三ノ輪駅 徒歩5分 |
|
賃料 | 249,000円 | |
間取り | 4LDK | |
面積 | 91㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18階 | 4LDK | 91.40㎡ | 249,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
イニシア千住曙町
![]() |
物件名 | イニシア千住曙町 |
---|---|---|
所在地 | 東京都足立区千住曙町40-1 | |
アクセス | 京成本線 京成関屋駅 徒歩4分 |
|
賃料 | 220,000円 | |
間取り | 4LDK | |
面積 | 98㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17階 | 4LDK | 97.82㎡ | 220,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
[最終頁] |