汐留駅、5分以内、フィットネスジム:LDK25畳以上、100㎡以上~、フィットネスジム:LDK25畳以上の高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
東京 | 新橋 | 有楽町 | 浜松町 | 田町 |
八丁堀 | 日本橋 | 京橋 | 銀座 | 虎ノ門 |
溜池山王 | 霞ケ関 | 国会議事堂前 | 茅場町 | 築地 |
東銀座 | 日比谷 | 神谷町 | 大手町 | 二重橋前 |
永田町 | 桜田門 | 銀座一丁目 | 新富町 | 勝どき |
築地市場 | 汐留 | 大門 | 赤羽橋 | 三田 |
宝町 | 芝公園 | 御成門 | 内幸町 | 竹芝 |
日の出 |
周辺の路線から探す
JR東海道本線 | JR山手線 | JR横須賀線 | JR中央本線 | JR中央線 |
JR総武本線 | JR京葉線 | JR成田エクスプレス線 | JR京浜東北線 | 上野東京ライン |
東京メトロ銀座線 | 東京メトロ丸ノ内線 | 東京メトロ日比谷線 | 東京メトロ東西線 | 東京メトロ千代田線 |
東京メトロ有楽町線 | 東京メトロ半蔵門線 | 東京メトロ南北線 | 都営大江戸線 | 都営浅草線 |
都営三田線 | ゆりかもめ線 | 東京モノレール線 |
[最終頁] |
東京ツインパークス (Tokyo Twin Parks)
物件名 | 東京ツインパークス (Tokyo Twin Parks) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区東新橋1-10-2 | |
アクセス | JR山手線 新橋駅 徒歩8分 |
|
賃料 | 2,300,000円 | |
間取り | 4LDK | |
面積 | 199㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5階 | 2LDK | 88.81㎡ | 409,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
8階 | 1LDK | 65.81㎡ | 270,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
10階 | 1R | 62.79㎡ | 260,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
12階 | 3LDK | 89.16㎡ | 440,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 2LDK | 63.18㎡ | 315,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
17階 | 2LDK | 65.77㎡ | 370,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
26階 | 3LDK | 89.77㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
27階 | 3LDK | 106.23㎡ | 650,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
27階 | 2LDK | 107.27㎡ | 600,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
28階 | 2LDK | 100.37㎡ | 570,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ラトゥール汐留(la tour shiodome)
物件名 | ラ・トゥール汐留(la tour shiodome) | |
---|---|---|
所在地 | 東京都港区海岸1丁目1-1 | |
アクセス | JR山手線 浜松町駅 徒歩3分 |
|
賃料 | 898,000円 | |
間取り | 2LDK | |
面積 | 139㎡ |
所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45階 | 2LDK | 138.83㎡ | 780,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
45階 | 2LDK | 112.83㎡ | 600,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
45階 | 2LDK | 138.80㎡ | 898,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
51階 | 3LDK | 196.52㎡ | 1,110,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
51階 | 3LDK | 173.18㎡ | 890,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
53階 | 3LDK | 173.18㎡ | 980,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
53階 | 3LDK | 167.92㎡ | 1,020,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
53階 | 3LDK | 168.57㎡ | 930,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
55階 | 2LDK | 130.34㎡ | 698,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
55階 | 2LDK | 130.34㎡ | 690,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
[最終頁] |