渋谷区、SOHO可:低層、1R・1K、SOHO可:低層の高級賃貸マンション一覧
| [最終頁] |
パークハビオ渋谷本町レジデンス
![]() |
物件名 | パークハビオ渋谷本町レジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区本町4-22-10 | |
| アクセス | 都営大江戸線 西新宿五丁目駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 330,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 75㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1K | 25.02㎡ | 98,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 3LDK | 75.36㎡ | 267,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1K | 25.02㎡ | 105,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 53.46㎡ | 198,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 48.50㎡ | 176,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 60.60㎡ | 250,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 62.56㎡ | 257,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 60.60㎡ | 222,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 3LDK | 75.36㎡ | 330,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 47.17㎡ | 174,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
アドレスガーデン代官山 (ADRESS GARDEN DAIKANYAMA)
![]() |
物件名 | アドレスガーデン代官山 (ADRESS GARDEN DAIKANYAMA) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区代官山町16-5 | |
| アクセス | 東急東横線 代官山駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 210,000円~224,000円 | |
| 間取り | 1R | |
| 面積 | 40㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1R | 40.22㎡ | 210,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1R | 40.22㎡ | 224,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1R | 40.22㎡ | 190,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
BORDO EBISU (ボルドーエビス)
![]() |
物件名 | BORDO EBISU (ボルドーエビス) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区恵比寿3-35-7 | |
| アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩14分 |
|
| 賃料 | 328,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 82㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 1K | 36.75㎡ | 140,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1K | 36.75㎡ | 140,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1K | 36.75㎡ | 140,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1階 | 1K | 36.75㎡ | 140,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 36.75㎡ | 147,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 36.75㎡ | 147,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1K | 36.75㎡ | 147,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1DK | 40.57㎡ | 155,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 78.82㎡ | 313,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 48.86㎡ | 194,000円 | 8,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
神山フォレスト (神山FOREST)
![]() |
物件名 | 神山フォレスト (神山FOREST) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神山町11-15 | |
| アクセス | JR山手線 渋谷駅 徒歩10分 |
|
| 賃料 | 175,000円~245,000円 | |
| 間取り | 1R~1LDK | |
| 面積 | 32㎡~45㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1R | 32.23㎡ | 175,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1DK | 40.08㎡ | 218,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 45.08㎡ | 245,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
モデリアブリュット表参道 (Modelia Brut 表参道)
![]() |
物件名 | モデリアブリュット表参道 (Modelia Brut 表参道) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前5-20-1 | |
| アクセス | 東京メトロ副都心線 明治神宮前駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 173,000円 | |
| 間取り | 1R | |
| 面積 | 31㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1R | 31.24㎡ | 173,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| [最終頁] |










