溜池山王駅、10分以内、南向きの高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
| 新橋 | 浜松町 | 四ッ谷 | 市ヶ谷 | 信濃町 |
| 虎ノ門 | 溜池山王 | 赤坂見附 | 青山一丁目 | 霞ケ関 |
| 国会議事堂前 | 四ツ谷 | 日比谷 | 神谷町 | 六本木 |
| 竹橋 | 二重橋前 | 赤坂 | 乃木坂 | 市ケ谷 |
| 麹町 | 永田町 | 桜田門 | 半蔵門 | 六本木一丁目 |
| 麻布十番 | 汐留 | 大門 | 赤羽橋 | 芝公園 |
| 御成門 | 内幸町 | 曙橋 | 竹芝 |
周辺の路線から探す
| JR東海道本線 | JR山手線 | JR横須賀線 | JR中央本線 | JR中央線 |
| JR中央・総武線 | JR京浜東北線 | 東京メトロ銀座線 | 東京メトロ丸ノ内線 | 東京メトロ日比谷線 |
| 東京メトロ東西線 | 東京メトロ千代田線 | 東京メトロ有楽町線 | 東京メトロ半蔵門線 | 東京メトロ南北線 |
| 都営大江戸線 | 都営浅草線 | 都営三田線 | 都営新宿線 | ゆりかもめ線 |
| 東京モノレール線 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 次へ>> |
ホーマットロイヤル (Homat Royal)
![]() |
物件名 | ホーマットロイヤル (Homat Royal) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂1-14-11 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 2,000,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 192㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 3LDK | 191.61㎡ | 2,000,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 3階 | 2LDK | 109.51㎡ | 890,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 108.00㎡ | 650,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 3LDK | 193.97㎡ | 1,170,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 3LDK | 193.97㎡ | 1,080,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
デュオフラッツ赤坂 (DUO FLATS AKASAKA)
![]() |
物件名 | デュオフラッツ赤坂 (DUO FLATS AKASAKA) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂6-7-7 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 2LDK | 59.32㎡ | 270,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 59.32㎡ | 271,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 60.16㎡ | 275,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
赤坂タワーレジデンストップオブザヒル(AKASAKA Tower Residence Top Of The Hill)
![]() |
物件名 | 赤坂タワーレジデンストップオブザヒル |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂2-17-50 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 1,150,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 110㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1LDK | 61.56㎡ | 400,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 61.56㎡ | 285,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 57.48㎡ | 420,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 1LDK | 50.00㎡ | 260,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 71.07㎡ | 520,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 50.83㎡ | 285,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 85.50㎡ | 690,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 62.21㎡ | 339,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 120.25㎡ | 570,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1LDK | 51.01㎡ | 340,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
SAION SAKURAZAKA (サイオン桜坂)
![]() |
物件名 | SAION SAKURAZAKA (サイオン桜坂) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂1-11-12 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 徒歩2分 |
|
| 賃料 | 750,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 107㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 71.49㎡ | 430,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 103.66㎡ | 650,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 94.60㎡ | 500,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 94.60㎡ | 420,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 75.12㎡ | 380,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 102.64㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 3LDK | 142.85㎡ | 750,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 107.48㎡ | 580,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 22階 | 2LDK | 107.48㎡ | 750,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 23階 | 3LDK | 185.44㎡ | 1,430,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
プラウド赤坂 (PROUD AKASAKA)
![]() |
物件名 | プラウド赤坂 (PROUD AKASAKA) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂6-5-25 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 500,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 76㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 60.21㎡ | 290,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 1LDK | 40.04㎡ | 235,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 80.94㎡ | 540,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 40.04㎡ | 220,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 76.04㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 11階 | 3LDK | 82.09㎡ | 560,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
フォレセーヌ霊南坂レジデンス (Foretseine 霊南坂 Residence)
![]() |
物件名 | フォレセーヌ霊南坂レジデンス (Foretseine 霊南坂 Residence) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂1-11-3 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 650,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 92㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 109.08㎡ | 750,000円 | 0円 | 6ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 94.01㎡ | 460,000円 | 0円 | 6ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 93.08㎡ | 550,000円 | 0円 | 6ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 92.08㎡ | 650,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 4階 | 1LDK | 62.31㎡ | 320,000円 | 0円 | 6ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 92.08㎡ | 650,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 3LDK | 163.95㎡ | 900,000円 | 0円 | 6ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 109.08㎡ | 550,000円 | 0円 | 6ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークマンション赤坂氷川坂 (Park Mansion Akasaka Hikawazaka)
![]() |
物件名 | パークマンション赤坂氷川坂 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂6-8 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 830,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 105㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 104.77㎡ | 830,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 6階 | 2LDK | 121.59㎡ | 1,000,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 98.56㎡ | 750,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
赤坂氷川町レジデンス (赤坂氷川町 Residence)
![]() |
物件名 | 赤坂氷川町レジデンス (赤坂氷川町 Residence) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂6-5-10 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩3分 |
|
| 賃料 | 520,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 88㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11階 | 3LDK | 97.57㎡ | 640,000円 | 30,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1LDK | 56.09㎡ | 330,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 57.88㎡ | 315,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 3LDK | 97.57㎡ | 620,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1LDK | 57.88㎡ | 315,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1LDK | 56.09㎡ | 314,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 2LDK | 88.23㎡ | 520,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 86.09㎡ | 418,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 88.23㎡ | 481,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 82.38㎡ | 449,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
虎ノ門タワーズレジデンス(Toranomon Towers Residence)
![]() |
物件名 | 虎ノ門タワーズレジデンス |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門4丁目1-34 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩6分 |
|
| 賃料 | 480,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 76㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1LDK | 76.00㎡ | 450,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 76.00㎡ | 445,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 76.00㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 3LDK | 113.60㎡ | 800,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 1LDK | 55.37㎡ | 330,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 2LDK | 71.82㎡ | 375,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 71.82㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 2LDK | 76.00㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1K | 55.37㎡ | 340,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 82.86㎡ | 500,000円 | 0円 | 0ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
フォレセーヌ赤坂氷川町 (FORETSEINE AKASAKA HIKAWACHO)
![]() |
物件名 | フォレセーヌ赤坂氷川町 (FORETSEINE AKASAKA HIKAWACHO) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂6-9-1 | |
| アクセス | 東京メトロ千代田線 赤坂駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 650,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 83㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 83.29㎡ | 650,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 132.08㎡ | 900,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 次へ>> |















