田町駅、15分以内、フィットネスジムの高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
周辺の路線から探す
| [最終頁] |
芝浦アイランドグローヴタワー (Shibaura Island Grove Tower)
![]() |
物件名 | 芝浦アイランドグローヴタワー |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝浦4-21-1 | |
| アクセス | JR山手線 田町駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 360,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 70㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 2LDK | 70.35㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 13階 | 2LDK | 98.37㎡ | 400,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 2LDK | 71.88㎡ | 315,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 2LDK | 64.07㎡ | 230,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 1LDK | 53.93㎡ | 238,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 22階 | 2LDK | 68.71㎡ | 285,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 1R | 47.06㎡ | 230,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 2LDK | 64.07㎡ | 270,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 25階 | 2LDK | 84.84㎡ | 330,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 27階 | 3LDK | 83.80㎡ | 370,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
グローバルフロントタワー(GlobalFrontTower)
![]() |
物件名 | グローバルフロントタワー(GlobalFrontTower) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝浦1-6-41 | |
| アクセス | JR山手線 田町駅 徒歩10分 |
|
| 賃料 | 330,000円~498,000円 | |
| 間取り | 1LDK~3LDK | |
| 面積 | 61㎡~78㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 3LDK | 77.11㎡ | 390,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 3LDK | 72.52㎡ | 380,000円 | 20,000円 | 1万円 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 3LDK | 84.77㎡ | 400,000円 | 20,000円 | 1万円 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 3LDK | 81.00㎡ | 360,000円 | 20,000円 | 1万円 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 3LDK | 84.77㎡ | 400,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 17階 | 1LDK | 60.72㎡ | 330,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 22階 | 3LDK | 78.13㎡ | 498,000円 | 28,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + |
| 22階 | 2LDK | 81.03㎡ | 438,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 25階 | 2LDK | 65.56㎡ | 320,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 26階 | 2LDK | 64.62㎡ | 325,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
芝浦アイランドケープタワー(Shibaura IslandCape Tower)
![]() |
物件名 | 芝浦アイランドケープタワー |
|---|---|---|
| 所在地 | 港区芝浦4-19-1 | |
| アクセス | JR山手線 田町駅 徒歩11分 |
|
| 賃料 | 330,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 71㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 2LDK | 82.17㎡ | 285,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 3LDK | 94.18㎡ | 310,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 3LDK | 95.11㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 3LDK | 94.18㎡ | 310,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 3LDK | 94.18㎡ | 320,000円 | 30,000円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 26階 | 3LDK | 80.53㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 26階 | 3LDK | 88.33㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 28階 | 2LDK | 71.38㎡ | 265,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 29階 | 3LDK | 82.16㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 30階 | 2LDK | 71.38㎡ | 330,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
キャピタルマークタワー(CAPITAL MARK TOWER)
![]() |
物件名 | キャピタルマークタワー |
|---|---|---|
| 所在地 | 港区芝浦4丁目10-1 | |
| アクセス | JR山手線 田町駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 435,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 87㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 3LDK | 80.43㎡ | 370,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 67.18㎡ | 224,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 1LDK | 58.74㎡ | 210,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 3LDK | 73.81㎡ | 265,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 31階 | 2LDK | 60.59㎡ | 235,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 38階 | 3LDK | 89.38㎡ | 340,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 41階 | 2LDK | 103.77㎡ | 420,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 44階 | 2LDK | 87.03㎡ | 435,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 45階 | 2LDK | 103.38㎡ | 380,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークマンション三田綱町ザフォレスト (PARK MANSION MITATSUNAMACHI)
![]() |
物件名 | パークマンション三田綱町ザフォレスト |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区三田2丁目1-28 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 麻布十番駅 徒歩7分 |
|
| 賃料 | 890,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 100㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 100.18㎡ | 890,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 2LDK | 100.18㎡ | 890,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 3LDK | 126.48㎡ | 1,050,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 153.00㎡ | 1,285,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 86.84㎡ | 580,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ベルファース芝浦タワー(BelleFace芝浦タワー)
![]() |
物件名 | ベルファース芝浦タワー(BelleFace芝浦タワー) |
|---|---|---|
| 所在地 | 港区芝浦4-16-14 | |
| アクセス | JR山手線 田町駅 徒歩13分 |
|
| 賃料 | 104,000円~216,000円 | |
| 間取り | 1R~2LDK | |
| 面積 | 26㎡~70㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1DK | 37.14㎡ | 145,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 1R | 25.73㎡ | 104,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 13階 | 2LDK | 56.65㎡ | 176,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 18階 | 1DK | 37.04㎡ | 162,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 21階 | 2LDK | 69.78㎡ | 216,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 27階 | 2LDK | 53.80㎡ | 188,000円 | 12,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
ラトゥール三田 (La Tour MITA)
![]() |
物件名 | ラ・トゥール三田 (La Tour MITA) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区三田3丁目5-27 | |
| アクセス | 都営三田線 三田駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 490,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 77㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32階 | 1LDK | 77.00㎡ | 490,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 35階 | 2LDK | 92.80㎡ | 580,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 38階 | 4LDK | 175.90㎡ | 1,180,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 39階 | 1R | 46.29㎡ | 319,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 39階 | 4LDK | 171.86㎡ | 898,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 39階 | 2LDK | 107.22㎡ | 555,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 40階 | 3LDK | 176.67㎡ | 990,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 40階 | 1LDK | 72.40㎡ | 440,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
芝浦アイランドブルームタワー (Shibaura Island Bloom Tower)
![]() |
物件名 | 芝浦アイランドブルームタワー (Shibaura Island Bloom Tower) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝浦4-20-2 | |
| アクセス | JR山手線 田町駅 徒歩9分 |
|
| 賃料 | 273,000円~280,000円 | |
| 間取り | 1LDK~2LDK | |
| 面積 | 55㎡~68㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29階 | 2LDK | 67.52㎡ | 273,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 38階 | 1LDK | 55.18㎡ | 280,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| [最終頁] |













