田町駅、10分以内、2階以上:南向き、3K・3DK・3LDK、20~25万円、2階以上:南向きの高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
周辺の路線から探す
| [最終頁] |
ベイサイドステージ東京 (Bay Side Stage 東京)
![]() |
物件名 | ベイサイドステージ東京 (Bay Side Stage 東京) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区海岸2-5-15 | |
| アクセス | JR山手線 浜松町駅 徒歩12分 |
|
| 賃料 | 200,000円~250,000円 | |
| 間取り | 2LDK~3LDK | |
| 面積 | 77㎡~86㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10階 | 3LDK | 77.23㎡ | 200,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 85.78㎡ | 250,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
マイアトリア田町
![]() |
物件名 | マイアトリア田町 |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区芝浦4-5-13 | |
| アクセス | JR山手線 田町駅 徒歩9分 |
|
| 賃料 | 130,000円~238,000円 | |
| 間取り | 1R~3LDK | |
| 面積 | 34㎡~70㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 53.78㎡ | 183,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 3LDK | 70.03㎡ | 232,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1R | 34.20㎡ | 130,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 53.78㎡ | 199,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 56.78㎡ | 214,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 63.16㎡ | 217,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 3LDK | 70.03㎡ | 238,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1LDK | 53.78㎡ | 201,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 2LDK | 63.16㎡ | 219,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| [最終頁] |







