目黒駅、10分以内、2階以上:床暖房:ペット可、20~25万円、2階以上:床暖房:ペット可の高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
周辺の路線から探す
| [最終頁] |
パークタワー目黒 (PARK TOWER MEGURO)
![]() |
物件名 | パークタワー目黒 (PARK TOWER MEGURO) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区上大崎4-1-1 | |
| アクセス | JR山手線 目黒駅 徒歩1分 |
|
| 賃料 | 450,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 74㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 1LDK | 65.36㎡ | 330,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 47.67㎡ | 250,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 2LDK | 60.97㎡ | 330,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 52.81㎡ | 280,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 1LDK | 62.31㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 61.80㎡ | 320,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 2LDK | 68.71㎡ | 300,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1R | 33.28㎡ | 180,000円 | 10,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 12階 | 2LDK | 62.31㎡ | 340,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 68.71㎡ | 430,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
シティタワー目黒(CITY TOWER目黒)
![]() |
物件名 | シティタワー目黒(CITY TOWER目黒) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区西五反田3丁目10-18 | |
| アクセス | JR山手線 目黒駅 徒歩10分 |
|
| 賃料 | 360,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 55㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 2LDK | 55.25㎡ | 280,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 9階 | 2LDK | 55.14㎡ | 316,000円 | 19,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 11階 | 1LDK | 40.38㎡ | 220,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 14階 | 2LDK | 58.51㎡ | 298,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 15階 | 2LDK | 55.14㎡ | 285,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 16階 | 2LDK | 55.14㎡ | 275,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 19階 | 2LDK | 55.52㎡ | 280,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 20階 | 3LDK | 71.52㎡ | 350,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 23階 | 2LDK | 55.14㎡ | 360,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
パークアクシス白金台(Park Axis 白金台)
![]() |
物件名 | パークアクシス白金台(Park Axis 白金台) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区白金台3-16-2 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 白金台駅 徒歩4分 |
|
| 賃料 | 373,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 68㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 45.67㎡ | 213,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 3階 | 2LDK | 61.11㎡ | 316,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 2LDK | 67.61㎡ | 332,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 1LDK | 51.23㎡ | 247,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 5階 | 2LDK | 61.11㎡ | 331,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 67.61㎡ | 315,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 61.11㎡ | 323,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 7階 | 1LDK | 45.67㎡ | 223,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 61.11㎡ | 332,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 10階 | 1LDK | 45.67㎡ | 229,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
目黒花房山プレイス (MEGURO-HANABUSAYAMA PLACE)
![]() |
物件名 | 目黒花房山プレイス (MEGURO-HANABUSAYAMA PLACE) |
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都品川区上大崎3-10-51 | |
| アクセス | JR山手線 目黒駅 徒歩5分 |
|
| 賃料 | 630,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 117㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1階 | 2LDK | 103.09㎡ | 380,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 4階 | 1LDK | 54.87㎡ | 228,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 6階 | 2LDK | 117.32㎡ | 630,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
レジディア恵比寿南 (RESIDIA恵比寿南)
![]() |
物件名 | レジディア恵比寿南 (RESIDIA恵比寿南) |
|---|---|---|
| 所在地 | 渋谷区恵比寿南2-28-8 | |
| アクセス | JR山手線 恵比寿駅 徒歩8分 |
|
| 賃料 | 196,000円~446,000円 | |
| 間取り | 1LDK~2LDK | |
| 面積 | 43㎡~94㎡ |
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 55.00㎡ | 242,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 2階 | 1LDK | 43.35㎡ | 196,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| 8階 | 2LDK | 94.01㎡ | 446,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + |
| [最終頁] |










