神谷町駅、デザイナーズ:ウォークインクローゼット:最上階:分譲賃貸:カウンターキッチン:角部屋:床暖房:ペット可の高級賃貸マンション一覧
周辺の駅から探す
| 東京 | 新橋 | 有楽町 | 浜松町 | 田町 | 
| 銀座 | 虎ノ門 | 溜池山王 | 赤坂見附 | 青山一丁目 | 
| 霞ケ関 | 国会議事堂前 | 日比谷 | 神谷町 | 六本木 | 
| 二重橋前 | 赤坂 | 乃木坂 | 麹町 | 永田町 | 
| 桜田門 | 六本木一丁目 | 麻布十番 | 白金高輪 | 汐留 | 
| 大門 | 赤羽橋 | 三田 | 芝公園 | 御成門 | 
| 内幸町 | 竹芝 | 日の出 | 
周辺の路線から探す
| JR東海道本線 | JR山手線 | JR横須賀線 | JR中央本線 | JR中央線 | 
| JR総武本線 | JR京葉線 | JR成田エクスプレス線 | JR京浜東北線 | 上野東京ライン | 
| 東京メトロ銀座線 | 東京メトロ丸ノ内線 | 東京メトロ日比谷線 | 東京メトロ千代田線 | 東京メトロ有楽町線 | 
| 東京メトロ半蔵門線 | 東京メトロ南北線 | 都営大江戸線 | 都営浅草線 | 都営三田線 | 
| ゆりかもめ線 | 東京モノレール線 | 
| [最終頁] | 
虎ノ門ヒルズレジデンス(TORANOMON HILLS RESIDENCE)
![]()  | 
				物件名 | 虎ノ門ヒルズレジデンス | 
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門1-23-2 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 虎ノ門駅 徒歩5分 | 
			|
| 賃料 | 1,180,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 83㎡ | 
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37階 | 1LDK | 51.78㎡ | 550,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 37階 | 1LDK | 58.87㎡ | 610,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 37階 | 1LDK | 58.87㎡ | 630,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 37階 | 1LDK | 58.87㎡ | 610,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 37階 | 1LDK | 58.87㎡ | 630,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 37階 | 1LDK | 64.03㎡ | 760,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 37階 | 1LDK | 64.08㎡ | 990,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 37階 | 1LDK | 50.40㎡ | 750,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 37階 | 1LDK | 50.40㎡ | 800,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 37階 | 2LDK | 86.51㎡ | 990,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
グランスイート麻布台ヒルトップタワー(Gran Suite Azabudai Hill Top Tower)
![]()  | 
				物件名 | グランスイート麻布台ヒルトップタワー | 
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区麻布台3-5 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩7分 | 
			|
| 賃料 | 450,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 62㎡ | 
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 2LDK | 62.83㎡ | 418,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 7階 | 2LDK | 89.12㎡ | 485,000円 | 15,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 7階 | 2LDK | 67.31㎡ | 390,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 10階 | 2LDK | 67.31㎡ | 375,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 11階 | 2LDK | 76.71㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 11階 | 2LDK | 89.12㎡ | 1,100,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 12階 | 2LDK | 76.71㎡ | 440,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 13階 | 1LDK | 40.67㎡ | 230,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 13階 | 2LDK | 56.99㎡ | 330,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 14階 | 2LDK | 56.99㎡ | 350,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
六本木グランドタワーレジデンス (ROPPONGI GRAND TOWER RESIDENCE)
![]()  | 
				物件名 | 六本木グランドタワーレジデンス | 
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木3-2-2 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩1分 | 
			|
| 賃料 | 450,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 50㎡ | 
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 1K | 25.43㎡ | 138,000円 | 5,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 4階 | 1K | 25.43㎡ | 136,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 4階 | 1K | 25.43㎡ | 136,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 4階 | 1K | 25.93㎡ | 178,000円 | 8,000円 | 1ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 5階 | 1K | 25.43㎡ | 137,000円 | 4,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 7階 | 1LDK | 50.29㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + | 
| 8階 | 1LDK | 50.35㎡ | 267,000円 | 20,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 8階 | 2LDK | 80.19㎡ | 720,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 9階 | 1LDK | 70.30㎡ | 550,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 9階 | 1LDK | 50.08㎡ | 485,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
ザパークハウス愛宕虎ノ門 (THE PARK HOUSE 愛宕虎ノ門)
![]()  | 
				物件名 | ザ・パークハウス愛宕虎ノ門 | 
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門3-19-15 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩3分 | 
			|
| 賃料 | 340,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 65㎡ | 
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4階 | 1LDK | 54.80㎡ | 248,000円 | 12,000円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 4階 | 2LDK | 57.88㎡ | 310,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 6階 | 1LDK | 56.91㎡ | 255,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 2ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 8階 | 2LDK | 64.52㎡ | 340,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 12階 | 2LDK | 57.88㎡ | 340,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 14階 | 1LDK | 57.88㎡ | 295,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
麻布台ヒルズガーデンプラザレジデンス
![]()  | 
				物件名 | 麻布台ヒルズガーデンプラザレジデンス | 
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区虎ノ門5丁目9-1 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩1分 | 
			|
| 賃料 | ||
| 間取り | ||
| 面積 | 
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り | 
|---|
アークヒルズ仙石山レジデンス (Ark Hills 仙石山 Residence)
![]()  | 
				物件名 | アークヒルズ仙石山レジデンス | 
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木1-9-18 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩4分 | 
			|
| 賃料 | 2,500,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 192㎡ | 
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5階 | 1LDK | 65.30㎡ | 450,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 5階 | 1LDK | 65.30㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 7階 | 1R | 33.90㎡ | 270,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 7階 | 1R | 33.90㎡ | 350,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 8階 | 1R | 33.90㎡ | 270,000円 | 0円 | 4ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 8階 | 1LDK | 54.19㎡ | 370,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 8階 | 2LDK | 90.20㎡ | 650,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 10階 | 1LDK | 72.75㎡ | 520,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 11階 | 1LDK | 56.59㎡ | 395,000円 | 35,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 13階 | 1LDK | 72.75㎡ | 480,000円 | 0円 | 3ヶ月 | 0ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
パークコート虎ノ門愛宕タワー(ParkCourt toranomonAtagoTower)
![]()  | 
				物件名 | パークコート虎ノ門愛宕タワー | 
|---|---|---|
| 所在地 | 港区虎ノ門3-14-1 | |
| アクセス | 東京メトロ日比谷線 神谷町駅 徒歩4分 | 
			|
| 賃料 | 480,000円 | |
| 間取り | 1LDK | |
| 面積 | 80㎡ | 
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6階 | 2LDK | 64.26㎡ | 330,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 8階 | 1LDK | 45.44㎡ | 250,000円 | 10,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 13階 | 2LDK | 59.33㎡ | 300,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 23階 | 1LDK | 79.85㎡ | 480,000円 | 15,000円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 問合せ | + | 
| 26階 | 2LDK | 97.88㎡ | 480,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 27階 | 2LDK | 86.14㎡ | 530,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 27階 | 2LDK | 81.29㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 28階 | 1LDK | 68.45㎡ | 400,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1.5ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 28階 | 1LDK | 68.45㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
パークコート六本木ヒルトップ (Park Court 六本木 Hill Top)
![]()  | 
				物件名 | パークコート六本木ヒルトップ | 
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木1-7-10 | |
| アクセス | 東京メトロ南北線 六本木一丁目駅 徒歩3分 | 
			|
| 賃料 | 775,000円 | |
| 間取り | 3LDK | |
| 面積 | 102㎡ | 
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 1LDK | 45.18㎡ | 246,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 2階 | 1LDK | 50.17㎡ | 273,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 2階 | 1LDK | 45.61㎡ | 248,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 3階 | 2LDK | 71.37㎡ | 388,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 4階 | 2LDK | 65.07㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 6階 | 1LDK | 45.61㎡ | 320,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 10階 | 2LDK | 82.65㎡ | 450,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 10階 | 2LDK | 82.65㎡ | 450,000円 | 20,000円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 12階 | 2LDK | 80.94㎡ | 465,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 16階 | 2LDK | 73.40㎡ | 420,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
パークコート赤坂桜坂(PARK COURT AKASAKASAKURAZAKA)
![]()  | 
				物件名 | パークコート赤坂桜坂(PARK COURT 赤坂桜坂) | 
|---|---|---|
| 所在地 | 東京都港区赤坂1丁目12-20 | |
| アクセス | 東京メトロ銀座線 溜池山王駅 徒歩3分 | 
			|
| 賃料 | 600,000円 | |
| 間取り | 2LDK | |
| 面積 | 85㎡ | 
| 所在階 | 間取 | 面積 | 賃料 | 管理費 | 敷金 | 礼金 | 詳細 | 問合せ | お気に入り | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2階 | 2LDK | 84.63㎡ | 600,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 3階 | 2LDK | 84.63㎡ | 570,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 5階 | 2LDK | 84.63㎡ | 550,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 11階 | 2LDK | 62.08㎡ | 500,000円 | 0円 | 2ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| 12階 | 2LDK | 82.17㎡ | 490,000円 | 0円 | 1ヶ月 | 1ヶ月 | 詳細 | 契約済み | + | 
| [最終頁] | 














